第5回かるぽ未勝利戦
期間
受付期間 03月02日(日)17:59まで
結果発表 03月02日(日)18:00から順次
結果発表 03月02日(日)18:00から順次
参加条件
次の項目に該当する方は参加できません。
第1回〜第7回CHP 2ch大会において決勝リーグまたは最上位リーグへの進出歴のある方
第1回〜第7回CHP 2ch大会において決勝リーグまたは最上位リーグへの進出歴のある方
参加方法
参加される方は、ジュピター等のアップローダに
■第5回かるぽ未勝利戦
とコメントに入れてUL。1人1チーム。
2chに下記テンプレを使ってレスしてください。
なお、2chにレス出来ない場合、ジュピターのコメント欄に
■第5回かるぽ未勝利戦 とあれば、締め切り後まとめてDLします。
■第5回かるぽ未勝利戦
とコメントに入れてUL。1人1チーム。
2chに下記テンプレを使ってレスしてください。
なお、2chにレス出来ない場合、ジュピターのコメント欄に
■第5回かるぽ未勝利戦 とあれば、締め切り後まとめてDLします。
レギュレーション
機体制限 | 無制限 |
武装制限 | 無制限 |
チーム編成制限 | 無制限 |
CPU制限 | 無制限 |
チップ制限 | 無制限 |
対戦時間 | 120秒 |
戦闘領域 | 540m |
戦闘ステージ | 上級演習場 |
バリケード設定 | 有り |
テンプレ
■第5回かるぽ未勝利戦
アップ先:
ファイル名:
オーナー名:
チーム名:
設計図数:
レーティング登録:(可/不可)
コメント:
アップ先:
ファイル名:
オーナー名:
チーム名:
設計図数:
レーティング登録:(可/不可)
コメント:
審判方法
対戦形式
参加チームが10以下
本戦ハーフリーグ4回(正順、逆順、各2回)
本戦ハーフリーグ4回(正順、逆順、各2回)
参加チームが11以上
予選有り
ハーフリーグ2回(正順、逆順、各1回)
入れ替え戦有り
予選有り
ハーフリーグ2回(正順、逆順、各1回)
入れ替え戦有り
エントリー表
01、ALKMAN1.CHP、髭レッド、多脚妖精 アラクマーン

1番機 アラクマー・ザ・シルフィ(アラクネー)
2番機 カノカノ・ザ・ホッピング(アラクネー)
3番機 スプレディア・ザ・メアリ(グラスホッパー)
くま「(・▽・)ばうばう!」(訳:踊り暴れる!)
アラクネートーナメントで作ったアラクネーをベースにチーム戦用に変更、
それに以前作ったグラスホッパーを改造して支援砲撃担当として加えたチームです。
アラクマーが踊り暴れるのを残り2機で支援…のはずですが、一番先にいなくなるのがアラクマーのような(笑)
2番機 カノカノ・ザ・ホッピング(アラクネー)
3番機 スプレディア・ザ・メアリ(グラスホッパー)
くま「(・▽・)ばうばう!」(訳:踊り暴れる!)
アラクネートーナメントで作ったアラクネーをベースにチーム戦用に変更、
それに以前作ったグラスホッパーを改造して支援砲撃担当として加えたチームです。
アラクマーが踊り暴れるのを残り2機で支援…のはずですが、一番先にいなくなるのがアラクマーのような(笑)
02、YATU.CHP、奴ノ方が一枚上手だ、R*P小隊
ホバー二脚用に対多脚・車両(無意味だけど)戦PG追加・再構築。
気持ち射撃精度UPした新型ラスティ。対飛行未対策。やけっぱちジャミング対策。
気持ち射撃精度UPした新型ラスティ。対飛行未対策。やけっぱちジャミング対策。
03、TONYO.CHP、糖尿予備軍、マイムマイム
装備を変えてみました
放火しながらグルグルと回ります
攻撃力、決定力 共にイマイチ
対空では 威嚇の機雷をまき散らし ショットで仕留めようと頑張りますがやはりイマイチ
もうローケンは卒業しようかな・・・
放火しながらグルグルと回ります
攻撃力、決定力 共にイマイチ
対空では 威嚇の機雷をまき散らし ショットで仕留めようと頑張りますがやはりイマイチ
もうローケンは卒業しようかな・・・
04、NN.CHP、N.N、クロイショウゲキ
05、PETE1.CHP、農林ピート1号、初級シマイモ
突撃ホイリー・支援プリ・周回バジの混成チームです。
地雷機雷に弱いけど、そこそこバランス良く出来たと思います。
地雷機雷に弱いけど、そこそこバランス良く出来たと思います。
06、KTF.CHP、KTF、対地タスクグループ1
クリアした機体ほぼそのままで編成してみました。
初参加なので自分のレベルが知れればいいなと。
初参加なので自分のレベルが知れればいいなと。
07、U40EF.CHP、U次郎、パラダイス銀牙
バジ+トライの混成チームです。突撃いたす!
08、TEAMSAT.CHP、SAT、あろまや
09、ASH.CHP、Ash、撫象スタイル
初参加です。ぜんぜん作り込みが足りてませんが
出場してしまいます。どうぞよろしく。
出場してしまいます。どうぞよろしく。
10、ANTE02.CHP、もろは、あの宙を斬り裂けっ!!
団体戦で出したモッキンをちょろっと改良して出場。
一から作り直したかったけど時間がなかった…
一から作り直したかったけど時間がなかった…
11、SLAF04.CHP、sLAF、七星第二機動隊
前回未勝利戦参加機体の小変更版です。ごめんなさい。
12、NAMB05.CHP、南部方面無人機甲師団、一戸南部技術試験場
作成中のアラクネーの150mm装甲版試験機です。工事中です。
車両相手に勝てるように…と回避を中心に色々と作り込んだ部分は2週間かけ、
タイマンで150m旋回車両相手なら簡単には撃ち負けない程度には…
しかし、索敵と攻撃はやっつけ&コピペで30分、集中ロックとか近接ルーチンとか色々大事な物が欠落。
それなのにエンブと色とチーム名は出そうかどうかも含めて延々となやんで4時間半。
よーし勝ちに行くか(笑)。
車両相手に勝てるように…と回避を中心に色々と作り込んだ部分は2週間かけ、
タイマンで150m旋回車両相手なら簡単には撃ち負けない程度には…
しかし、索敵と攻撃はやっつけ&コピペで30分、集中ロックとか近接ルーチンとか色々大事な物が欠落。
それなのにエンブと色とチーム名は出そうかどうかも含めて延々となやんで4時間半。
よーし勝ちに行くか(笑)。
13、0302KAME.CHP、ZZXX、カメの電撃
14、HARETA.CHP、絵の具、晴れた日
地雷は無理
大会参加も2ch書き込みも初めてで勝手がわかりませんが、失礼があったらご容赦を。
ピンとくる機体がないままあれこれ半端にいじっていると、ふとこの組み合わせは面白そうだと思いつきました。
ノーランの対地力を残しつつ、バジのミサイルで対空を強化したつもりです。
でもやっぱり対地が下がっちゃって、まだまだ。
大会参加も2ch書き込みも初めてで勝手がわかりませんが、失礼があったらご容赦を。
ピンとくる機体がないままあれこれ半端にいじっていると、ふとこの組み合わせは面白そうだと思いつきました。
ノーランの対地力を残しつつ、バジのミサイルで対空を強化したつもりです。
でもやっぱり対地が下がっちゃって、まだまだ。
15、DURANDAL.CHP、卯月、DuRandal
初の参加となります
購入して2ヶ月ぐらいなのでまともに動いてくれない時もありますがご愛嬌で
ローケン×3未完成品です。よろしくお願いします。
購入して2ヶ月ぐらいなのでまともに動いてくれない時もありますがご愛嬌で
ローケン×3未完成品です。よろしくお願いします。
16、PDCK.CHP、POND、黒こげチキンλ
チキンハンター×3です。
17、OOF.CHP、owner、O.O.FACTORY
18、MISS.CHP、風城 徹、特徴無き凡庸3機組
セメタリー×3です。
初めて参加致します。よろしく、お願い致します。
初めて参加致します。よろしく、お願い致します。
19、ABEBE.CHP、あべべ、ホバー戦隊 ペイントマン
[トリンカー?] ビームパルスくらーげン / 90対爆 / 修復冷却シールド
敵が飛行でないか地雷を持ってない場合、即ダッシュ。
敵が飛行か地雷を持ってる場合、一呼吸置いてからダッシュ。
で、蹴り殺しにいきます。
トリンカーのくせに弾をかわせないのが弱点。
敵が飛行でないか地雷を持ってない場合、即ダッシュ。
敵が飛行か地雷を持ってる場合、一呼吸置いてからダッシュ。
で、蹴り殺しにいきます。
トリンカーのくせに弾をかわせないのが弱点。
20、ATATA.CHP、げん、ながはま
未だに最下位リーグにしか残ったことしかないです。。
よろしくお願いします。
2脚大会から少し手を加えました。
よろしくお願いします。
2脚大会から少し手を加えました。
21、GNOME.CHP、Gnome、スカベンジャーズ2
アヌビ*3 カノン地雷/100mm対徹/妨盾修
二脚ホバー大会からカノン機相手にそこそこ戦えるようにしたつもりです。
が、熱攻めに弱くなってしまいました。
対空は一応仰角計算してますが、多分1発も当たりません・・・
なんか特徴がなくなって微妙な感じです。
よろしくお願いします。
アラクネとばっかスパーしてたのにあんまりいないなあ・・・
二脚ホバー大会からカノン機相手にそこそこ戦えるようにしたつもりです。
が、熱攻めに弱くなってしまいました。
対空は一応仰角計算してますが、多分1発も当たりません・・・
なんか特徴がなくなって微妙な感じです。
よろしくお願いします。
アラクネとばっかスパーしてたのにあんまりいないなあ・・・
22、EXM.CHP、のこぎり、行方不明
23、KOTARO.CHP、コタロー、追撃プロトン隊
24、NEW.CHP、nora、やられ役
ネグ・イカ・チキンの混成チームです。
ネグの調整に時間使いすぎてほかがおろそかに・・・
肝心のネグもそこまでいい動きはしないかも
まだまだ初心者ですがよろしくお願いします。
ネグの調整に時間使いすぎてほかがおろそかに・・・
肝心のネグもそこまでいい動きはしないかも
まだまだ初心者ですがよろしくお願いします。
25、KERORIN.CHP、ケロリン、柚子乃湯セントウ部隊
カノン小ロケのアラクネーx3
7回2ch大会と同じチームですがPGは一新しました
あまり変わって無いかも知れませんが
7回2ch大会と同じチームですがPGは一新しました
あまり変わって無いかも知れませんが
26、MAOUSAMA.CHP、まの、チームまおう
ジャミング突撃します。エンブレムがうまく出来ました
27、KOMON01.CHP、青猫の飼い主、バチルス・なっとう
黄門様の指示で、助さんと格さんが、迫り来る悪代官(?)を退治します。
助さんと格さんは黄門様の盾となってひたすら撃ち続けます。
黄門様は後方で主に飛行機を担当します。
時々、助さんと格さんは黄門様を誤射します。
日頃のうっぷんが溜まってるのかもしれませんね。
助さんと格さんは黄門様の盾となってひたすら撃ち続けます。
黄門様は後方で主に飛行機を担当します。
時々、助さんと格さんは黄門様を誤射します。
日頃のうっぷんが溜まってるのかもしれませんね。
28、RAPIER.CHP、Rapier、Sturmkanone
Platinpfeilα[グラスホッパー、ビーム、地雷(機雷)、150mm対徹、防冷冷]
地雷、機雷を持たせてチームのバランスをとりました。
地雷(機雷)散布とビームの16連射を主体に戦います。
地雷、機雷を持たせてチームのバランスをとりました。
地雷(機雷)散布とビームの16連射を主体に戦います。
機種 | 機体数 |
アラクネー | 11 |
バジリスク | 9 |
チキンハンター | 7 |
ローケン | 7 |
アングリフ | 6 |
バッドドリーム | 5 |
ジェイラー | 4 |
モッキンバード | 3 |
プリースト | 3 |
ラスティネール | 3 |
月影 | 3 |
トリンカー | 3 |
アヌビアス | 3 |
セメタリーキーパー | 3 |
ノーランダー | 2 |
マリアエレナ | 2 |
ホイリーコーン | 1 |
ネグローニ | 1 |
チァーイカ | 1 |
トライポッド | 1 |
フライド | 1 |
冥界 | 1 |
グラスホッパー | 1 |
コメント
一次リーグ
1Aリーグ正順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 05-01-00 | 01?位 | 05 | N.N | クロイショウゲキ | |||
02 | × | \ | × | × | × | × | × | 00-06-00 | 07位 | 15 | 卯月 | DuRandal | |||
03 | × | ○ | \ | × | ○ | ○ | ○ | 04-02-00 | 03位 | 10 | SAT | あろまや | |||
04 | × | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | 05-01-00 | 01?位 | 13 | もろは | あの宙を斬り裂けっ!! | |||
05 | × | ○ | × | × | \ | ○ | ○ | 03-03-00 | 04?位 | 25 | ケロリン | 柚子乃湯セントウ部隊 | |||
06 | ○ | ○ | × | × | × | \ | ○ | 03-03-00 | 04?位 | 07 | 農林ピート1号 | 初級シマイモ | |||
07 | × | ○ | × | × | × | × | \ | 01-05-00 | 06位 | 16 | 南部方面無人機甲師団 | 一戸南部技術試験場 |
1Aリーグ逆順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | × | × | × | × | ○ | × | 01-05-00 | 06?位 | 16 | 南部方面無人機甲師団 | 一戸南部技術試験場 | |||
02 | ○ | \ | ○ | × | × | ○ | ○ | 04-02-00 | 01?位 | 07 | 農林ピート1号 | 初級シマイモ | |||
03 | ○ | × | \ | × | × | ○ | ○ | 03-03-00 | 05位 | 25 | ケロリン | 柚子乃湯セントウ部隊 | |||
04 | ○ | ○ | ○ | \ | × | ○ | × | 04-02-00 | 01?位 | 13 | もろは | あの宙を斬り裂けっ!! | |||
05 | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | × | × | 04-02-00 | 01?位 | 10 | SAT | あろまや | |||
06 | × | × | × | × | ○ | \ | × | 01-05-00 | 06?位 | 15 | 卯月 | DuRandal | |||
07 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | \ | 04-02-00 | 01?位 | 05 | N.N | クロイショウゲキ |
1Bリーグ正順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 03-03-00 | 04?位 | 04 | 糖尿予備軍 | マイムマイム | |||
02 | ○ | \ | ○ | ○ | × | × | ○ | 04-02-00 | 02?位 | 17 | 絵の具 | 晴れた日 | |||
03 | ○ | × | \ | ○ | × | ○ | ○ | 04-02-00 | 02?位 | 03 | 奴ノ方が一枚上手だ | R*P小隊 | |||
04 | × | × | × | \ | × | × | ○ | 01-05-00 | 06位 | 20 | げん | ながはま | |||
05 | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | 06-00-00 | 01位 | 18 | ZZXX | カメの電撃 | |||
06 | × | ○ | × | ○ | × | \ | ○ | 03-03-00 | 04?位 | 28 | Rapier | Sturmkanone | |||
07 | × | × | × | × | × | × | \ | 00-06-00 | 07位 | 24 | nora | やられ役 |
1Bリーグ逆順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | × | × | × | × | × | × | 00-06-00 | 07位 | 24 | nora | やられ役 | |||
02 | ○ | \ | × | ○ | × | × | × | 02-04-00 | 05?位 | 28 | Rapier | Sturmkanone | |||
03 | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06-00-00 | 01位 | 18 | ZZXX | カメの電撃 | |||
04 | ○ | × | × | \ | × | ○ | × | 02-04-00 | 05?位 | 20 | げん | ながはま | |||
05 | ○ | ○ | × | ○ | \ | × | ○ | 04-02-00 | 02?位 | 03 | 奴ノ方が一枚上手だ | R*P小隊 | |||
06 | ○ | ○ | × | × | ○ | \ | ○ | 04-02-00 | 02?位 | 17 | 絵の具 | 晴れた日 | |||
07 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | \ | 03-03-00 | 04位 | 04 | 糖尿予備軍 | マイムマイム |
1Cリーグ正順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 03-03-00 | 04?位 | 12 | Ash | 撫象スタイル | |||
02 | × | \ | × | ○ | ○ | ○ | × | 03-03-00 | 04?位 | 14 | sLAF | 七星第二機動隊 | |||
03 | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | × | × | 04-02-00 | 02?位 | 09 | U次郎 | パラダイス銀牙 | |||
04 | × | × | × | \ | × | × | × | 00-06-00 | 07位 | 27 | 青猫の飼い主 | バチルス・なっとう | |||
05 | × | × | × | ○ | \ | × | × | 01-05-00 | 06位 | 19 | あべべ | ホバー戦隊 ペイントマン | |||
06 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | \ | × | 04-02-00 | 02?位 | 06 | owner | O.O.FACTORY | |||
07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | 06-00-00 | 01位 | 21 | Gnome | スカベンジャーズ2 |
1Cリーグ逆順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 04-02-00 | 03位 | 21 | Gnome | スカベンジャーズ2 | |||
02 | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 05-01-00 | 01?位 | 06 | owner | O.O.FACTORY | |||
03 | × | × | \ | ○ | × | × | ○ | 02-04-00 | 05?位 | 19 | あべべ | ホバー戦隊 ペイントマン | |||
04 | × | × | × | \ | × | × | × | 00-06-00 | 07位 | 27 | 青猫の飼い主 | バチルス・なっとう | |||
05 | ○ | × | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | 05-01-00 | 01?位 | 09 | U次郎 | パラダイス銀牙 | |||
06 | × | ○ | ○ | ○ | × | \ | × | 03-03-00 | 04位 | 14 | sLAF | 七星第二機動隊 | |||
07 | × | × | × | ○ | × | ○ | \ | 02-04-00 | 05?位 | 12 | Ash | 撫象スタイル |
1Dリーグ正順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | × | × | × | × | × | × | 00-06-00 | 07位 | 02 | 風城 徹 | 特徴無き凡庸3機組 | |||
02 | ○ | \ | ○ | ○ | × | × | ○ | 04-02-00 | 02?位 | 08 | KTF | 対地タスクグループ1 | |||
03 | ○ | × | \ | ○ | × | × | ○ | 03-03-00 | 05位 | 22 | のこぎり | 行方不明 | |||
04 | ○ | × | × | \ | ○ | ○ | ○ | 04-02-00 | 02?位 | 26 | まの | チームまおう | |||
05 | ○ | ○ | ○ | × | \ | × | ○ | 04-02-00 | 02?位 | 23 | コタロー | 追撃プロトン隊 | |||
06 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | \ | ○ | 05-01-00 | 01位 | 11 | POND | 黒こげチキンλ | |||
07 | ○ | × | × | × | × | × | \ | 01-05-00 | 06位 | 01 | 髭レッド | 多脚妖精 アラクマーン |
1Dリーグ逆順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | × | × | × | × | × | ○ | 01-05-00 | 06位 | 01 | 髭レッド | 多脚妖精 アラクマーン | |||
02 | ○ | \ | × | × | ○ | ○ | ○ | 04-02-00 | 02?位 | 11 | POND | 黒こげチキンλ | |||
03 | ○ | ○ | \ | × | ○ | ○ | ○ | 05-01-00 | 01位 | 23 | コタロー | 追撃プロトン隊 | |||
04 | ○ | ○ | ○ | \ | × | × | ○ | 04-02-00 | 02?位 | 26 | まの | チームまおう | |||
05 | ○ | × | × | ○ | \ | × | ○ | 03-03-00 | 05位 | 22 | のこぎり | 行方不明 | |||
06 | ○ | × | × | ○ | ○ | \ | ○ | 04-02-00 | 02?位 | 08 | KTF | 対地タスクグループ1 | |||
07 | × | × | × | × | × | × | \ | 00-06-00 | 07位 | 02 | 風城 徹 | 特徴無き凡庸3機組 |
二次リーグ
2Aリーグ正順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 03-04-00 | 03?位 | 13 | もろは | あの宙を斬り裂けっ!! | |||
02 | ○ | \ | × | × | × | × | ○ | ○ | 03-04-00 | 03?位 | 03 | 奴ノ方が一枚上手だ | R*P小隊 | |||
03 | ○ | ○ | \ | × | ○ | × | × | × | 03-04-00 | 03?位 | 05 | N.N | クロイショウゲキ | |||
04 | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | × | 06-01-00 | 01位 | 18 | ZZXX | カメの電撃 | |||
05 | ○ | ○ | × | × | \ | ○ | × | × | 03-04-00 | 03?位 | 06 | owner | O.O.FACTORY | |||
06 | × | ○ | ○ | × | × | \ | × | ○ | 03-04-00 | 03?位 | 21 | Gnome | スカベンジャーズ2 | |||
07 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | \ | × | 03-04-00 | 03?位 | 11 | POND | 黒こげチキンλ | |||
08 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | \ | 04-03-00 | 02位 | 23 | コタロー | 追撃プロトン隊 |
2Aリーグ逆順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 05-01-01 | 02位 | 23 | コタロー | 追撃プロトン隊 | |||
02 | × | \ | ○ | × | × | ○ | × | △ | 02-04-01 | 06位 | 11 | POND | 黒こげチキンλ | |||
03 | ○ | × | \ | × | × | × | ○ | × | 02-05-00 | 07?位 | 21 | Gnome | スカベンジャーズ2 | |||
04 | × | ○ | ○ | \ | × | × | × | ○ | 03-04-00 | 04?位 | 06 | owner | O.O.FACTORY | |||
05 | × | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | 06-01-00 | 01位 | 18 | ZZXX | カメの電撃 | |||
06 | × | × | ○ | ○ | × | \ | ○ | ○ | 04-03-00 | 03位 | 05 | N.N | クロイショウゲキ | |||
07 | × | ○ | × | ○ | × | × | \ | ○ | 03-04-00 | 04?位 | 03 | 奴ノ方が一枚上手だ | R*P小隊 | |||
08 | △ | △ | ○ | × | × | × | × | \ | 01-04-02 | 07?位 | 13 | もろは | あの宙を斬り裂けっ!! |
2Bリーグ正順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 02-09-00 | 11位 | 04 | 糖尿予備軍 | マイムマイム | |||
02 | ○ | \ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 09-02-00 | 01?位 | 25 | ケロリン | 柚子乃湯セントウ部隊 | |||
03 | ○ | × | \ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 05-06-00 | 07位 | 08 | KTF | 対地タスクグループ1 | |||
04 | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 09-02-00 | 01?位 | 10 | SAT | あろまや | |||
05 | ○ | × | ○ | × | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 09-02-00 | 01?位 | 09 | U次郎 | パラダイス銀牙 | |||
06 | ○ | × | ○ | × | × | \ | × | × | ○ | ○ | × | × | 04-07-00 | 08?位 | 12 | Ash | 撫象スタイル | |||
07 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | \ | × | ○ | ○ | × | × | 06-05-00 | 05?位 | 17 | 絵の具 | 晴れた日 | |||
08 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | \ | ○ | × | × | ○ | 04-07-00 | 08?位 | 22 | のこぎり | 行方不明 | |||
09 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | \ | × | × | × | 01-10-00 | 12位 | 14 | sLAF | 七星第二機動隊 | |||
10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | \ | ○ | × | 03-08-00 | 10位 | 28 | Rapier | Sturmkanone | |||
11 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | \ | ○ | 08-03-00 | 04位 | 07 | 農林ピート1号 | 初級シマイモ | |||
12 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | \ | 06-05-00 | 05?位 | 26 | まの | チームまおう |
2Bリーグ逆順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 06-05-00 | 06?位 | 26 | まの | チームまおう | |||
02 | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 10-01-00 | 01?位 | 07 | 農林ピート1号 | 初級シマイモ | |||
03 | × | × | \ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 00-11-00 | 12位 | 28 | Rapier | Sturmkanone | |||
04 | × | × | ○ | \ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 03-08-00 | 09?位 | 14 | sLAF | 七星第二機動隊 | |||
05 | ○ | × | ○ | ○ | \ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 07-04-00 | 03?位 | 22 | のこぎり | 行方不明 | |||
06 | × | × | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 06-05-00 | 06?位 | 17 | 絵の具 | 晴れた日 | |||
07 | × | × | ○ | × | × | × | \ | × | × | ○ | × | ○ | 03-08-00 | 09?位 | 12 | Ash | 撫象スタイル | |||
08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | × | ○ | ○ | ○ | 10-01-00 | 01?位 | 09 | U次郎 | パラダイス銀牙 | |||
09 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | 07-04-00 | 03?位 | 10 | SAT | あろまや | |||
10 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | \ | × | ○ | 05-06-00 | 08位 | 08 | KTF | 対地タスクグループ1 | |||
11 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | \ | ○ | 07-04-00 | 03?位 | 25 | ケロリン | 柚子乃湯セントウ部隊 | |||
12 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | \ | 02-09-00 | 11位 | 04 | 糖尿予備軍 | マイムマイム |
2Cリーグ正順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06-01-00 | 01位 | 01 | 髭レッド | 多脚妖精 アラクマーン | |||
02 | × | \ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 03-04-00 | 05?位 | 27 | 青猫の飼い主 | バチルス・なっとう | |||
03 | ○ | × | \ | × | × | × | × | ○ | 02-05-00 | 07位 | 15 | 卯月 | DuRandal | |||
04 | × | ○ | ○ | \ | × | ○ | ○ | ○ | 05-02-00 | 02?位 | 20 | げん | ながはま | |||
05 | × | × | ○ | ○ | \ | × | × | ○ | 03-04-00 | 05?位 | 24 | nora | やられ役 | |||
06 | × | ○ | ○ | × | ○ | \ | ○ | ○ | 05-02-00 | 02?位 | 19 | あべべ | ホバー戦隊 ペイントマン | |||
07 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | \ | ○ | 04-03-00 | 04位 | 16 | 南部方面無人機甲師団 | 一戸南部技術試験場 | |||
08 | × | × | × | × | × | × | × | \ | 00-07-00 | 08位 | 02 | 風城 徹 | 特徴無き凡庸3機組 |
2Cリーグ逆順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | × | × | × | × | × | × | × | 00-07-00 | 08位 | 02 | 風城 徹 | 特徴無き凡庸3機組 | |||
02 | ○ | \ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 04-03-00 | 04位 | 16 | 南部方面無人機甲師団 | 一戸南部技術試験場 | |||
03 | ○ | ○ | \ | ○ | × | ○ | ○ | × | 05-02-00 | 02?位 | 19 | あべべ | ホバー戦隊 ペイントマン | |||
04 | ○ | × | × | \ | × | × | ○ | × | 02-05-00 | 07位 | 24 | nora | やられ役 | |||
05 | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | × | × | 05-02-00 | 02?位 | 20 | げん | ながはま | |||
06 | ○ | × | × | ○ | × | \ | × | ○ | 03-04-00 | 05?位 | 15 | 卯月 | DuRandal | |||
07 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | \ | × | 03-04-00 | 05?位 | 27 | 青猫の飼い主 | バチルス・なっとう | |||
08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | \ | 06-01-00 | 01位 | 01 | 髭レッド | 多脚妖精 アラクマーン |
決勝リーグ
3Aリーグ正順
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 結果 | 順位 | No | オーナ | チーム | ||||
01 | \ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 04-07-00 | 10?位 | 09 | U次郎 | パラダイス銀牙 | |||
02 | ○ | \ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 07-04-00 | 03?位 | 23 | コタロー | 追撃プロトン隊 | |||
03 | ○ | × | \ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 05-06-00 | 07?位 | 05 | N.N | クロイショウゲキ | |||
04 | × | ○ | × | \ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 05-06-00 | 07?位 | 26 | まの | チームまおう | |||
05 | × | × | × | × | \ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 04-07-00 | 10?位 | 25 | ケロリン | 柚子乃湯セントウ部隊 | |||
06 | ○ | × | ○ | × | ○ | \ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 08-02-01 | 01位 | 18 | ZZXX | カメの電撃 | |||
