ランキングコレクション

可住地面積

最終更新:

etcranking

- view
だれでも歓迎! 編集

市町村別 可住地面積ランキング


表説明

  • 面積が同じの時は、名称の順番でお願いします。
  • 北方地域及び竹島を除く
  • 秋田県三種町のデータ無し


関係ランキング表



データ参照元



ランキング表

順位 地域名 可住地面積 順位 可住地面積 __ 順位 総面積 各都道府県面積に
(ha) 割合(%) (ha) 占める割合(%)
1 北海道 別海町 71,476 683 54.1 9 132,022 1.68
2 新潟県 新潟市 66,977 240 92.2 88 72,610 5.77
3 静岡県 浜松市 48,578 1114 32.1 2 151,117 19.42
4 富山県 富山市 47,387 995 38.2 12 124,185 29.24
5 岩手県 奥州市 44,369 851 44.7 27 99,335 6.5
6 北海道 札幌市 44,058 974 39.3 18 112,112 1.43
7 北海道 北見市 43,102 1166 30.2 4 142,756 1.82
8 新潟県 長岡市 43,007 727 51.1 51 84,088 6.68
9 新潟県 上越市 42,813 865 44 30 97,332 7.74
10 岩手県 一関市 42,292 1012 37.3 17 113,310 7.42
11 山形県 鶴岡市 39,831 1160 30.4 10 131,149 14.07
12 神奈川県 横浜市 39,800 258 91 242 43,738 18.1
13 岡山県 岡山市 39,269 613 59.6 121 65,857 9.26
14 北海道 帯広市 38,060 590 61.5 136 61,894 0.79
15 宮城県 大崎市 37,355 799 46.9 60 79,676 10.94
16 秋田県 大仙市 36,570 916 42.2 45 86,668 7.46
17 北海道 標茶町 36,555 1095 33.2 21 109,941 1.4
18 宮城県 栗原市 35,642 857 44.3 58 80,493 11.05
19 北海道 中標津町 35,243 723 51.5 106 68,498 0.87
20 北海道 旭川市 34,909 804 46.7 76 74,760 0.95
21 福島県 いわき市 34,116 1221 27.7 13 123,134 8.93
22 宮城県 仙台市 33,867 888 43.2 64 78,354 10.75
23 福島県 郡山市 33,492 858 44.2 74 75,706 5.49
24 北海道 音更町 33,178 470 71.2 225 46,609 0.59
25 岩手県 花巻市 31,998 1056 35.2 37 90,832 5.95
26 静岡県 静岡市 31,931 1360 23 6 138,874 17.85
27 兵庫県 神戸市 31,893 631 57.8 171 55,202 6.58
28 北海道 岩見沢市 31,880 527 66.3 213 48,110 0.61
29 秋田県 横手市 31,755 819 45.8 103 69,359 5.97
30 愛知県 名古屋市 31,433 182 96.3 352 32,645 6.32
31 北海道 稚内市 31,338 937 41.2 73 76,080 0.97
32 北海道 美瑛町 30,895 823 45.6 111 67,716 0.86
33 宮城県 登米市 30,829 635 57.5 182 53,638 7.36
34 北海道 幕別町 30,580 550 64 214 47,800 0.61
35 北海道 斜里町 30,507 932 41.4 83 73,698 0.94
36 秋田県 由利本荘市 29,684 1309 24.6 14 120,904 10.41
37 北海道 士別市 29,567 1253 26.4 19 111,929 1.43
38 宮崎県 都城市 29,555 836 45.2 123 65,331 8.45
39 北海道 芽室町 29,383 638 57.2 195 51,391 0.66
40 福岡県 北九州市 29,206 612 59.9 210 48,766 9.8
41 北海道 釧路市 29,069 1402 21.3 7 136,275 1.74
42 長野県 長野市 29,040 967 39.7 85 73,083 5.39
43 三重県 津市 29,037 941 40.9 94 71,081 12.3
44 愛知県 豊田市 28,842 1141 31.4 35 91,847 17.79
45 広島県 広島市 28,309 1145 31.3 39 90,501 10.67
46 青森県 弘前市 28,055 689 53.6 191 52,360 5.45
47 秋田県 秋田市 28,049 1150 31 38 90,567 7.8
48 宮崎県 宮崎市 26,563 853 44.5 145 59,680 7.72
49 岐阜県 高山市 26,377 1681 12.1 1 217,767 20.5
50 青森県 青森市 26,035 1131 31.6 56 82,457 8.58
51 福島県 福島市 25,599 1073 34.3 78 74,643 5.42
52 広島県 福山市 25,332 763 48.9 193 51,807 6.11
53 岡山県 倉敷市 25,319 467 71.5 319 35,434 4.98
54 栃木県 宇都宮市 25,107 388 80.4 364 31,216 4.87
55 新潟県 新発田市 25,099 796 47.1 187 53,282 4.23
56 鹿児島県 鹿児島市 24,883 827 45.5 176 54,695 5.95
57 大分県 大分市 24,352 771 48.6 201 50,125 7.91
58 山形県 酒田市 24,221 956 40.2 143 60,274 6.46
59 宮城県 石巻市 24,165 877 43.5 167 55,564 7.63
60 山口県 下関市 24,110 1088 33.7 92 71,589 11.71
61 茨城県 つくば市 24,107 321 84.9 411 28,407 4.66
62 愛媛県 松山市 23,982 659 55.9 249 42,889 7.55
63 岩手県 盛岡市 23,767 1243 26.8 42 88,647 5.8
64 香川県 高松市 23,288 584 62.1 291 37,505 19.99
65 広島県 東広島市 23,240 1020 36.6 129 63,532 7.49
66 鹿児島県 薩摩川内市 23,200 1083 33.9 107 68,350 7.44
67 北海道 大樹町 23,153 1205 28.4 57 81,638 1.04
68 北海道 新ひだか町 23,065 1441 20.1 16 114,774 1.46
69 佐賀県 唐津市 23,064 794 47.3 211 48,745 19.98
70 熊本県 熊本市 22,866 313 85.6 449 26,708 3.61
71 千葉県 市原市 22,812 586 62 305 36,820 7.14
72 福岡県 福岡市 22,718 519 66.7 337 34,060 6.84
73 兵庫県 姫路市 22,700 906 42.5 186 53,427 6.36
74 栃木県 日光市 22,441 1574 15.5 3 144,987 22.62
75 北海道 足寄町 22,419 1565 15.9 5 140,809 1.8
76 北海道 豊富町 22,230 902 42.7 192 52,067 0.66
77 北海道 石狩市 22,215 1154 30.8 89 72,186 0.92
78 大阪府 大阪市 22,211 1 100 557 22,211 11.73
79 北海道 日高町 22,166 1380 22.3 29 99,267 1.27
80 北海道 清水町 22,165 664 55.1 272 40,218 0.51
81 長野県 松本市 22,118 1324 24.1 34 91,935 6.78
82 新潟県 佐渡市 22,041 1268 25.8 49 85,511 6.8
83 北海道 網走市 22,019 801 46.8 221 47,092 0.6
84 富山県 黒部市 21,971 723 51.5 250 42,634 10.04
85 千葉県 千葉市 21,936 386 80.6 440 27,208 5.28
86 愛知県 豊橋市 21,854 340 83.6 462 26,135 5.06
87 熊本県 天草市 21,724 1126 31.8 108 68,307 9.22
88 北海道 深川市 21,661 941 40.9 189 52,923 0.67
89 福井県 福井市 21,658 954 40.4 184 53,617 12.8
90 京都府 京都市 21,657 1261 26.2 54 82,790 17.95
91 鹿児島県 鹿屋市 21,506 782 48 232 44,833 4.88
92 青森県 つがる市 21,395 329 84.3 471 25,385 2.64
93 栃木県 那須塩原市 21,393 1032 36.1 149 59,282 9.25
94 北海道 新得町 21,341 1441 20.1 23 106,379 1.36
95 埼玉県 さいたま市 21,216 161 97.5 561 21,749 5.73
96 岩手県 八幡平市 21,190 1309 24.6 48 86,225 5.64
97 鳥取県 鳥取市 21,181 1221 27.7 71 76,566 21.83
98 三重県 伊賀市 21,131 999 37.9 166 55,817 9.66
99 北海道 枝幸町 21,033 1479 18.9 20 111,567 1.42
100 千葉県 香取市 20,777 401 79.2 461 26,231 5.09
101 北海道 標津町 20,717 1095 33.2 133 62,449 0.8
102 群馬県 前橋市 20,410 326 84.6 501 24,122 3.79
103 山口県 山口市 20,378 1216 27.9 86 73,023 11.95
104 岩手県 北上市 20,316 809 46.4 241 43,755 2.86
105 北海道 根室市 20,309 756 49.2 264 41,266 0.53
106 青森県 十和田市 20,306 1184 29.5 105 68,860 7.17
107 栃木県 大田原市 20,042 648 56.6 320 35,412 5.53
108 石川県 白山市 19,982 1248 26.5 75 75,517 18.04
109 青森県 八戸市 19,828 537 65 376 30,517 3.18
110 北海道 名寄市 19,625 1019 36.7 185 53,523 0.68
111 三重県 松阪市 19,612 1141 31.4 134 62,380 10.8
112 北海道 士幌町 19,580 426 75.6 465 25,913 0.33
113 北海道 遠軽町 19,535 1590 14.7 8 133,232 1.7
114 茨城県 筑西市 19,518 194 95 603 20,535 3.37
115 愛媛県 今治市 19,489 809 46.4 261 41,969 7.39
116 北海道 千歳市 19,374 1106 32.6 147 59,495 0.76
117 北海道 苫小牧市 19,346 1069 34.5 165 56,148 0.72
118 福岡県 久留米市 19,328 333 84.1 538 22,984 4.62
119 新潟県 南魚沼市 19,168 1103 32.8 156 58,482 4.65
120 北海道 浜中町 19,131 836 45.2 254 42,343 0.54
121 北海道 富良野市 19,102 1126 31.8 144 60,097 0.77
122 石川県 金沢市 19,069 944 40.8 224 46,777 11.18
123 鹿児島県 霧島市 19,023 1136 31.5 140 60,368 6.57
124 秋田県 北秋田市 18,884 1549 16.4 15 115,257 9.93
125 新潟県 十日町市 18,852 1117 32 153 58,992 4.69
126 福島県 二本松市 18,845 673 54.7 329 34,465 2.5
127 北海道 厚岸町 18,815 1273 25.5 81 73,907 0.94
128 秋田県 大館市 18,760 1427 20.5 36 91,370 7.87
129 北海道 大空町 18,640 682 54.2 332 34,362 0.44
130 広島県 三次市 18,467 1335 23.7 66 77,819 9.18
131 長崎県 長崎市 18,453 828 45.4 265 40,635 9.92
132 茨城県 水戸市 18,428 325 84.7 562 21,745 3.57
133 福島県 喜多方市 18,299 1100 33 168 55,467 4.02
134 北海道 上士幌町 18,286 1256 26.3 102 69,409 0.89
135 広島県 庄原市 18,262 1596 14.6 11 124,660 14.7
136 北海道 豊頃町 18,232 1080 34 181 53,652 0.68
137 福島県 南相馬市 18,167 823 45.6 275 39,850 2.89
138 長崎県 佐世保市 18,084 748 49.7 310 36,394 8.89
139 熊本県 八代市 17,892 1256 26.3 109 68,024 9.19
140 北海道 浦幌町 17,652 1320 24.2 87 72,964 0.93
141 大分県 宇佐市 17,568 962 40 238 43,912 6.93
142 三重県 四日市市 17,456 318 85.1 605 20,516 3.55
143 佐賀県 佐賀市 17,431 757 49.1 318 35,515 14.56
144 山口県 岩国市 17,430 1445 20 43 87,232 14.27
145 島根県 出雲市 17,426 1114 32.1 178 54,343 8.1
146 北海道 紋別市 17,236 1417 20.7 52 83,070 1.06
147 福島県 只見町 17,226 1360 23 77 74,753 5.42
148 山形県 山形市 17,127 844 44.9 288 38,134 4.09
149 青森県 五所川原市 16,962 925 41.9 267 40,458 4.21
150 北海道 本別町 16,954 882 43.3 281 39,199 0.5
151 長崎県 諫早市 16,939 680 54.3 363 31,217 7.62
152 群馬県 高崎市 16,795 676 54.6 370 30,742 4.83
153 沖縄県 宮古島市 16,744 367 81.9 608 20,450 8.99
153 北海道 江別市 16,744 277 89.3 664 18,757 0.24
155 群馬県 太田市 16,728 202 94.8 691 17,649 2.77
156 群馬県 みなかみ町 16,723 1397 21.4 65 78,091 12.27
157 北海道 美幌町 16,668 998 38 240 43,836 0.56
158 栃木県 小山市 16,567 178 96.5 704 17,161 2.68
159 長野県 上田市 16,545 1174 30 172 55,200 4.07
160 新潟県 阿賀町 16,543 1524 17.4 32 95,288 7.57
161 滋賀県 東近江市 16,416 899 42.8 285 38,336 9.54
162 岡山県 真庭市 16,400 1451 19.8 53 82,843 11.65
163 熊本県 阿蘇市 16,306 882 43.3 290 37,625 5.08
164 北海道 当別町 16,199 991 38.3 256 42,271 0.54
165 北海道 鹿追町 16,163 958 40.1 270 40,286 0.51
166 福島県 須賀川市 16,110 634 57.6 424 27,955 2.03
167 茨城県 稲敷市 16,067 267 90.2 685 17,812 2.92
168 富山県 立山町 16,065 712 52.3 371 30,731 7.24
169 千葉県 成田市 16,012 435 74.9 573 21,384 4.15
170 秋田県 大潟村 15,963 215 93.9 710 17,005 1.46
171 北海道 天塩町 15,930 839 45.1 321 35,331 0.45
172 三重県 鈴鹿市 15,876 372 81.6 635 19,467 3.37
173 山口県 周南市 15,860 1320 24.2 122 65,613 10.74
174 長野県 佐久市 15,818 1012 37.3 253 42,399 3.13
175 新潟県 三条市 15,750 1025 36.5 247 43,201 3.43
176 鹿児島県 曽於市 15,702 956 40.2 283 39,039 4.25
177 福島県 田村市 15,693 1075 34.2 228 45,830 3.33
178 北海道 美唄市 15,656 651 56.4 428 27,761 0.35
179 茨城県 鉾田市 15,644 417 76.7 609 20,390 3.34
180 富山県 南砺市 15,630 1348 23.4 115 66,886 15.75
181 秋田県 湯沢市 15,615 1456 19.7 63 79,072 6.81
182 秋田県 仙北市 15,583 1612 14.2 22 109,364 9.42
183 長野県 大町市 15,577 1227 27.6 163 56,499 4.17
184 愛媛県 西条市 15,567 1157 30.6 197 50,904 8.97
185 大分県 豊後大野市 15,540 1268 25.8 141 60,336 9.52
186 北海道 弟子屈町 15,473 1445 20 67 77,453 0.99
187 新潟県 柏崎市 15,449 1063 34.9 236 44,270 3.52
188 北海道 上川町 15,398 1590 14.7 24 104,924 1.34
189 広島県 三原市 15,396 1105 32.7 220 47,102 5.56
190 愛知県 岡崎市 15,278 972 39.5 284 38,724 7.5
191 栃木県 那須町 15,275 939 41 297 37,231 5.81
191 新潟県 五泉市 15,275 879 43.4 323 35,187 2.8
193 北海道 雄武町 15,180 1332 23.8 128 63,706 0.81
194 滋賀県 甲賀市 15,174 1136 31.5 212 48,169 11.99
195 静岡県 掛川市 15,031 648 56.6 453 26,563 3.41
196 北海道 長沼町 14,903 285 88.5 715 16,836 0.21
197 岡山県 津山市 14,812 1189 29.3 198 50,636 7.12
198 栃木県 鹿沼市 14,786 1173 30.1 207 49,062 7.66
199 福島県 会津若松市 14,770 986 38.6 286 38,303 2.78
200 広島県 呉市 14,750 926 41.8 322 35,329 4.17
201 北海道 幌加内町 14,743 1472 19.2 69 76,703 0.98
202 岩手県 遠野市 14,726 1512 17.8 55 82,562 5.4
203 島根県 松江市 14,691 1221 27.7 188 53,021 7.9
204 長崎県 五島市 14,675 1063 34.9 258 42,073 10.27
205 新潟県 魚沼市 14,642 1574 15.5 33 94,693 7.53
206 和歌山県 和歌山市 14,635 483 69.9 592 20,923 4.43
207 北海道 むかわ町 14,600 1427 20.5 93 71,291 0.91
208 大阪府 堺市 14,554 169 97 764 14,999 7.92
209 北海道 新冠町 14,514 1295 24.8 155 58,588 0.75
210 熊本県 山鹿市 14,477 775 48.3 384 29,967 4.05
211 大分県 竹田市 14,470 1164 30.3 215 47,767 7.54
212 長野県 伊那市 14,463 1392 21.7 116 66,781 4.92
213 岐阜県 中津川市 14,456 1397 21.4 112 67,638 6.37
214 兵庫県 豊岡市 14,409 1417 20.7 98 69,766 8.31
215 北海道 小清水町 14,389 739 50.1 406 28,704 0.37
216 香川県 三豊市 14,300 546 64.2 556 22,266 11.87
217 北海道 更別村 14,299 381 81 692 17,645 0.23
218 奈良県 奈良市 14,288 721 51.6 429 27,684 7.5
219 岐阜県 岐阜市 14,239 478 70.2 612 20,289 1.91
220 富山県 高岡市 14,238 506 68 590 20,937 4.93
221 山梨県 北杜市 14,226 1341 23.6 142 60,289 13.5
222 長野県 安曇野市 14,095 906 42.5 345 33,182 2.45
223 北海道 池田町 14,058 1003 37.8 299 37,191 0.47
224 北海道 八雲町 13,945 1596 14.6 31 95,598 1.22
225 北海道 函館市 13,931 1422 20.6 110 67,782 0.86
226 北海道 幌延町 13,922 1320 24.2 159 57,427 0.73
227 群馬県 伊勢崎市 13,905 90 99.8 793 13,933 2.19
228 徳島県 徳島市 13,901 459 72.6 647 19,139 4.62
229 山口県 宇部市 13,898 775 48.3 405 28,769 4.71
230 新潟県 朝日村 13,894 1385 22.1 131 62,932 5
231 愛媛県 宇和島市 13,851 1184 29.5 223 46,948 8.27
232 茨城県 神栖市 13,813 219 93.8 771 14,724 2.42
233 北海道 芦別市 13,800 1558 16 46 86,502 1.1
234 熊本県 山都町 13,738 1281 25.2 177 54,483 7.36
235 広島県 尾道市 13,711 780 48.1 410 28,485 3.36
236 山口県 萩市 13,690 1459 19.6 97 69,886 11.43
237 北海道 せたな町 13,688 1397 21.4 127 63,863 0.81
238 茨城県 笠間市 13,670 643 56.9 507 24,025 3.94
239 新潟県 糸魚川市 13,666 1496 18.3 79 74,624 5.93
240 福井県 坂井市 13,597 538 64.8 587 20,991 5.01
241 埼玉県 熊谷市 13,562 132 99 804 13,703 3.61
242 茨城県 石岡市 13,552 555 63.5 575 21,338 3.5
243 静岡県 磐田市 13,543 358 82.5 725 16,408 2.11
244 神奈川県 川崎市 13,478 210 94.4 781 14,270 5.91
245 栃木県 佐野市 13,466 1003 37.8 317 35,607 5.56
246 青森県 むつ市 13,459 1571 15.6 47 86,378 8.99
247 愛知県 田原市 13,436 470 71.2 657 18,858 3.65
248 埼玉県 深谷市 13,332 173 96.9 801 13,758 3.62
249 福島県 白河市 13,233 882 43.3 375 30,530 2.22
250 秋田県 鹿角市 13,211 1488 18.7 96 70,734 6.09
251 福島県 伊達市 13,208 744 49.8 455 26,510 1.92
252 山形県 米沢市 13,170 1326 24 173 54,874 5.89
253 茨城県 常陸大宮市 13,145 1005 37.7 325 34,838 5.72
254 鹿児島県 志布志市 13,129 828 45.4 404 28,947 3.15
255 茨城県 常陸太田市 13,074 1059 35.1 298 37,201 6.1
256 京都府 福知山市 13,024 1341 23.6 170 55,257 11.98
257 宮城県 加美町 12,981 1209 28.2 226 46,082 6.33
258 北海道 清里町 12,906 1117 32 271 40,273 0.51
259 徳島県 阿南市 12,893 816 46.1 425 27,939 6.74
260 岩手県 雫石町 12,841 1408 21.1 138 60,901 3.99
261 秋田県 能代市 12,765 714 52 490 24,534 2.11
262 茨城県 行方市 12,764 417 76.7 720 16,633 2.73
263 熊本県 宇城市 12,735 510 67.5 658 18,855 2.55
264 愛媛県 西予市 12,712 1300 24.7 194 51,479 9.07
265 福井県 大野市 12,661 1604 14.5 44 87,230 20.82
266 北海道 中札内村 12,645 888 43.2 398 29,269 0.37
267 熊本県 玉名市 12,559 359 82.3 755 15,255 2.06
268 熊本県 菊池市 12,403 847 44.8 430 27,666 3.74
269 島根県 浜田市 12,326 1507 17.9 104 68,952 10.28
270 青森県 東北町 12,256 1009 37.5 351 32,671 3.4
271 北海道 佐呂間町 12,245 1166 30.2 266 40,499 0.52
272 北海道 広尾町 12,229 1427 20.5 146 59,616 0.76
273 北海道 平取町 12,228 1544 16.5 80 74,316 0.95
274 大分県 国東市 12,224 988 38.5 358 31,780 5.01
275 北海道 浦河町 12,179 1520 17.5 101 69,424 0.89
276 兵庫県 丹波市 12,126 1309 24.6 205 49,328 5.88
277 北海道 今金町 12,107 1402 21.3 162 56,814 0.72
278 和歌山県 紀の川市 12,055 701 52.7 541 22,854 4.84
279 滋賀県 大津市 12,042 1111 32.2 294 37,406 9.31
280 静岡県 富士宮市 11,987 996 38.1 362 31,481 4.05
281 新潟県 阿賀野市 11,960 584 62.1 644 19,272 1.53
282 沖縄県 石垣市 11,940 713 52.2 540 22,894 10.07
283 愛媛県 大洲市 11,899 1231 27.5 246 43,220 7.61
284 新潟県 妙高市 11,825 1248 26.5 233 44,552 3.54
285 北海道 猿払村 11,805 1445 20 152 59,000 0.75
286 茨城県 小美玉市 11,802 332 84.2 787 14,021 2.3
287 北海道 安平町 11,800 744 49.8 515 23,714 0.3
288 佐賀県 伊万里市 11,799 812 46.3 470 25,499 10.45
289 滋賀県 高島市 11,797 1357 23.1 196 51,136 12.73
290 北海道 羅臼町 11,786 1181 29.6 276 39,787 0.51
291 長野県 飯田市 11,759 1507 17.9 119 65,876 4.86
292 京都府 京丹後市 11,745 1348 23.4 200 50,184 10.88
293 茨城県 常総市 11,717 198 94.9 865 12,352 2.03
294 鹿児島県 出水市 11,668 1051 35.4 348 33,006 3.59
295 大分県 佐伯市 11,656 1646 12.9 40 90,340 14.25
296 北海道 上富良野町 11,641 757 49.1 514 23,718 0.3
297 北海道 鶴居村 11,605 1434 20.3 160 57,184 0.73
298 神奈川県 相模原市 11,541 794 47.3 491 24,403 10.1
299 鹿児島県 南さつま市 11,525 946 40.7 414 28,331 3.08
300 秋田県 男鹿市 11,504 785 47.8 504 24,080 2.07
301~1699は割愛
1700 兵庫県 播磨町 909 1 100 1773 909 0.11
1701 埼玉県 志木市 906 1 100 1775 906 0.24
1702 奈良県 御杖村 904 1703 11.4 1095 7,963 2.16
1703 沖縄県 伊平屋村 899 932 41.4 1616 2,172 0.95
1704 長野県 下諏訪町 896 1628 13.4 1182 6,690 0.49
1705 大阪府 藤井寺市 889 1 100 1776 889 0.47
1706 東京都 日の出町 888 1131 31.6 1539 2,808 1.28
1707 大阪府 太子町 885 576 62.5 1719 1,417 0.75
1708 滋賀県 虎姫町 884 223 93.5 1770 945 0.24
1709 埼玉県 長瀞町 880 1196 28.9 1515 3,040 0.8
1709 奈良県 高取町 880 1078 34.1 1559 2,577 0.7
1711 徳島県 北島町 877 1 100 1779 877 0.21
1712 北海道 寿都町 872 1750 9.1 1005 9,537 0.12
1712 長野県 南相木村 872 1633 13.2 1188 6,603 0.49
1714 三重県 川越町 871 1 100 1780 871 0.15
1715 神奈川県 逗子市 868 739 50.1 1673 1,734 0.72
1716 岐阜県 七宗町 866 1742 9.6 1031 9,047 0.85
1717 沖縄県 北大東村 864 530 66 1735 1,310 0.58
1718 岐阜県 東白川村 863 1737 9.9 1052 8,711 0.82
1719 佐賀県 大町町 859 433 75 1749 1,146 0.47
1720 埼玉県 横瀬町 857 1524 17.4 1321 4,935 1.3
1721 福岡県 志免町 855 145 98.3 1781 870 0.17
1722 北海道 神恵内村 849 1798 5.7 769 14,771 0.19
1723 埼玉県 東秩父村 835 1374 22.5 1448 3,717 0.98
1724 岡山県 里庄町 834 501 68.2 1745 1,223 0.17
1725 愛知県 七宝町 833 1 100 1783 833 0.16
1726 神奈川県 葉山町 831 768 48.7 1679 1,706 0.71
1727 長野県 泰阜村 826 1654 12.8 1207 6,454 0.48
1728 長崎県 鹿町町 819 1236 27.1 1518 3,023 0.74
1729 岐阜県 坂祝町 815 559 63.2 1739 1,289 0.12
1730 東京都 国立市 813 90 99.8 1785 815 0.37
1731 静岡県 清水町 795 272 89.9 1777 884 0.11
1732 愛知県 音羽町 793 1245 26.7 1525 2,965 0.57
1733 岐阜県 岐南町 790 1 100 1788 790 0.07
1734 福岡県 東峰村 785 1585 15.1 1310 5,193 1.04
1734 奈良県 河合町 785 198 94.9 1784 827 0.22
1736 広島県 坂町 783 741 50 1701 1,565 0.18
1737 東京都 檜原村 777 1778 7.4 952 10,542 4.82
1738 滋賀県 豊郷町 769 137 98.8 1789 778 0.19
1739 和歌山県 高野町 757 1801 5.5 803 13,708 2.9
1740 長野県 天龍村 751 1790 6.9 938 10,953 0.81
1741 徳島県 牟岐町 749 1633 13.2 1272 5,657 1.36
1742 長野県 根羽村 744 1762 8.3 1036 8,995 0.66
1743 神奈川県 二宮町 734 385 80.8 1774 908 0.38
1744 大阪府 千早赤阪村 728 1462 19.5 1445 3,738 1.97
1745 広島県 海田町 715 716 51.8 1724 1,381 0.16
1746 香川県 宇多津町 713 286 88.4 1786 807 0.43
1747 島根県 海士町 707 1408 21.1 1489 3,351 0.5
1748 京都府 井手町 705 981 39.1 1667 1,801 0.39
1749 山梨県 鰍沢町 696 1588 14.9 1348 4,681 1.05
1750 神奈川県 清川村 692 1741 9.7 1153 7,129 2.95
1751 高知県 大川村 688 1787 7.2 1006 9,528 1.34
1752 和歌山県 美浜町 679 696 53.1 1740 1,279 0.27
1753 大阪府 島本町 673 958 40.1 1683 1,678 0.89
1754 奈良県 曽爾村 664 1615 13.9 1335 4,784 1.3
1754 京都府 向日市 664 307 86.6 1790 767 0.17
1756 愛知県 大治町 658 1 100 1796 658 0.13
1757 神奈川県 開成町 656 1 100 1797 656 0.27
1758 岡山県 早島町 642 328 84.4 1792 761 0.11
1759 高知県 奈半利町 641 1372 22.6 1535 2,832 0.4
1760 東京都 狛江市 637 105 99.7 1799 639 0.29
1761 香川県 琴平町 636 431 75.2 1782 846 0.45
1762 埼玉県 鳩ケ谷市 622 1 100 1800 622 0.16
1763 愛知県 豊山町 619 1 100 1801 619 0.12
1764 岡山県 新庄村 603 1754 9 1178 6,710 0.94
1765 広島県 府中町 596 641 57 1761 1,045 0.12
1766 奈良県 川西町 594 1 100 1807 594 0.16
1767 福岡県 糸田町 579 463 72 1787 804 0.16
1768 奈良県 三郷町 569 539 64.7 1778 880 0.24
1769 福岡県 吉富町 568 1 100 1808 568 0.11
1770 奈良県 東吉野村 564 1807 4.3 833 13,160 3.57
1771 奈良県 王寺町 541 412 77.3 1794 700 0.19
1772 長野県 北相木村 537 1746 9.5 1273 5,626 0.41
1773 北海道 上砂川町 526 1633 13.2 1413 3,991 0.05
1774 長野県 売木村 523 1684 12 1384 4,355 0.32
1775 青森県 風間浦村 520 1777 7.5 1166 6,960 0.72
1776 三重県 朝日町 517 311 86.3 1803 599 0.1
1776 岐阜県 北方町 517 1 100 1809 517 0.05
1778 奈良県 上牧町 511 344 83.2 1802 614 0.17
1779 山梨県 道志村 510 1793 6.4 1097 7,957 1.78
1779 埼玉県 蕨市 510 1 100 1810 510 0.13
1781 沖縄県 粟国村 499 534 65.3 1791 764 0.34
1782 島根県 西ノ島町 495 1757 8.8 1274 5,601 0.84
1783 北海道 泊村 492 1797 6 1074 8,235 0.11
1784 奈良県 天川村 486 1818 2.8 695 17,570 4.76
1785 東京都 神津島村 471 1288 25 1654 1,887 0.86
1786 香川県 直島町 463 1106 32.6 1717 1,422 0.76
1787 山口県 和木町 452 899 42.8 1759 1,056 0.17
1788 奈良県 安堵町 433 1 100 1812 433 0.12
1789 大分県 姫島村 431 567 62.9 1795 685 0.11
1790 沖縄県 与那原町 423 303 86.9 1811 487 0.21
1791 鳥取県 日吉津村 409 145 98.3 1813 416 0.12
1792 京都府 大山崎町 408 500 68.3 1805 597 0.13
1793 奈良県 三宅町 407 1 100 1815 407 0.11
1794 京都府 笠置町 406 1528 17.2 1594 2,357 0.51
1795 大阪府 忠岡町 403 1 100 1816 403 0.21
1796 愛知県 春日町 401 1 100 1817 401 0.08
1797 大阪府 田尻町 386 1 100 1818 386 0.2
1798 富山県 舟橋村 347 1 100 1820 347 0.08
1799 高知県 田野町 346 701 52.7 1797 656 0.09
1800 神奈川県 真鶴町 342 768 48.7 1793 702 0.29
1801 山梨県 小菅村 335 1793 6.4 1307 5,265 1.18
1802 奈良県 野迫川村 330 1820 2.1 749 15,503 4.2
1803 山梨県 西桂町 314 1417 20.7 1707 1,518 0.34
1804 沖縄県 座間味村 304 1501 18.2 1684 1,674 0.74
1805 和歌山県 北山村 296 1796 6.1 1333 4,821 1.02
1806 岡山県 西粟倉村 295 1804 5.1 1258 5,793 0.81
1807 長野県 平谷村 294 1814 3.8 1112 7,740 0.57
1808 山梨県 芦川村 290 1773 7.8 1449 3,715 0.83
1809 山梨県 丹波山村 281 1818 2.8 973 10,155 2.27
1810 和歌山県 太地町 268 843 45 1806 596 0.13
1811 東京都 御蔵島村 267 1641 13 1629 2,058 0.94
1812 東京都 青ヶ島村 255 905 42.6 1804 598 0.27
1813 鹿児島県 三島村 247 1769 7.9 1505 3,136 0.34
1814 沖縄県 渡嘉敷村 238 1667 12.4 1647 1,918 0.84
1815 長野県 清内路村 176 1812 4 1379 4,416 0.33
1816 島根県 知夫村 170 1667 12.4 1725 1,370 0.2
1817 奈良県 黒滝村 162 1816 3.4 1339 4,771 1.29
1818 東京都 利島村 132 1117 32 1814 412 0.19
1818 沖縄県 渡名喜村 132 1053 35.3 1819 374 0.16
1820 新潟県 粟島浦村 118 1684 12 1769 986 0.08

ねーむ
コメント

すべてのコメントを見る

トップページ

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

記事メニュー
目安箱バナー