「上位リーグ(2007-01-07)」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

上位リーグ(2007-01-07) - (2007/01/08 (月) 16:28:18) のソース

*上位リーグ

**上位リーグ 正順結果
|No|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11||||
|01|\|△|×|○|○|×|×|×|○|○|○|05-04-01|07位|RIGHT:5.4|
|02|△|\|○|○|○|○|○|×|○|○|×|07-02-01|01位|RIGHT:7.4|
|03|○|×|\|×|○|○|○|×|○|○|×|06-04-00|04?位|RIGHT:6.0|
|04|×|×|○|\|×|×|×|×|○|○|×|03-07-00|08?位|RIGHT:3.0|
|05|×|×|×|○|\|×|×|×|○|×|○|03-07-00|08?位|RIGHT:3.0|
|06|○|×|×|○|○|\|×|○|○|○|○|07-03-00|02?位|RIGHT:7.0|
|07|○|×|×|○|○|○|\|×|○|×|○|06-04-00|04?位|RIGHT:6.0|
|08|○|○|○|○|○|×|○|\|×|○|×|07-03-00|02?位|RIGHT:7.0|
|09|×|×|×|×|×|×|×|○|\|×|×|01-09-00|11位|RIGHT:1.0|
|10|×|×|×|×|○|×|○|×|○|\|×|03-07-00|08?位|RIGHT:3.0|
|11|×|○|○|○|×|×|×|○|○|○|\|06-04-00|04?位|RIGHT:6.0|

引き分けは両者生存(体力100%)でした。

|No.|オーナー|チーム名|機体|
|01 15|みかん|み格界|冥界|
|02 11|とんとろ|冥土天国|冥界|
|03 03|ハナアルキ|火星人殺法|冥界|
|04 13|やへい|足クサ|トリンカー|
|05 01|KOTO|単純冥界|冥界|
|06 20|おでん屋さん|おでん屋さん|ホイリーコーン|
|07 14|パス|桃太郎|ノーランダー|
|08 16|ISA|アカざりがにD|ノーランダー|
|09 22|するが|ドランブイ|ラスティネール|
|10 04|のこぎり|千鳥足|ネグローニ|
|11 12|Stand.k|Campos|トリンカー|
No.はリーグ番号 受付番号

**上位リーグ 逆順結果
|No|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|W-L-D|順位|得点|
|01|\|×|○|×|×|×|○|○|○|○|×|05-05-00|06位|RIGHT:5.0|
|02|○|\|○|×|×|×|×|○|○|△|×|04-05-01|07位|RIGHT:4.4|
|03|×|×|\|○|×|△|×|○|×|×|×|02-07-01|10位|RIGHT:2.4|
|04|○|○|×|\|○|×|○|○|○|×|○|07-03-00|02位|RIGHT:7.0|
|05|○|○|○|×|\|×|×|○|○|×|○|06-04-00|04位|RIGHT:6.0|
|06|○|○|△|○|○|\|○|○|×|△|△|06-01-03|01位|RIGHT:7.2|
|07|×|○|○|×|○|×|\|○|×|×|×|04-06-00|08位|RIGHT:4.0|
|08|×|×|×|×|×|×|×|\|○|×|○|02-08-00|11位|RIGHT:2.0|
|09|×|×|○|×|×|○|○|×|\|○|×|04-06-00|08位|RIGHT:4.0|
|10|×|△|○|○|○|△|○|○|×|\|○|06-02-02|03位|RIGHT:6.8|
|11|○|○|○|×|×|△|○|×|○|×|\|05-04-01|05位|RIGHT:5.4|
順位は得点による順位

ドローは全て100%-100%でした。

|PSP順位|No.|オーナー|チーム名|機体|W-L-D|順位|得点|
|1位|04 16|ISA|アカざりがにD|ノーランダー|07-03-00|02位|RIGHT:7.0|
|2位|06 20|おでん屋さん|おでん屋さん|ホイリーコーン|06-01-03|01位|RIGHT:7.2|
|3位|10 11|とんとろ|冥土天国|冥界|06-02-02|03位|RIGHT:6.8|
|4位|05 14|パス|桃太郎|ノーランダー|06-04-00|04位|RIGHT:6.0|
|5位|11 15|みかん|み格界|冥界|05-04-01|05位|RIGHT:5.4|
|6位|01 12|Stand.k|Campos|トリンカー|05-05-00|06位|RIGHT:5.0|
|7位|02 04|のこぎり|千鳥足|ネグローニ|04-05-01|07位|RIGHT:4.4|
|8位|09 03|ハナアルキ|火星人殺法|冥界|04-06-00|08位|RIGHT:4.0|
|9位|07 01|KOTO|単純冥界|冥界|04-06-00|08位|RIGHT:4.0|
|10位|03 22|するが|ドランブイ|ラスティネール|02-07-01|10位|RIGHT:2.4|
|11位|08 13|やへい|足クサ|トリンカー|02-08-00|11位|RIGHT:2.0|
順位は得点による順位
No.はリーグ番号 受付番号

**上位リーグ 総合結果
|BGCOLOR(f0f0f0):総合順位|BGCOLOR(f0f0f0):オーナー名|BGCOLOR(f0f0f0):チーム名|BGCOLOR(f0f0f0):機体|BGCOLOR(f0f0f0):正:逆順順位|BGCOLOR(f0f0f0):W-L-D|BGCOLOR(f0f0f0):勝ち点|
|1位|20 おでん屋さん|おでん屋さん|ホイリーコーン|2位:1位|13-04-03|RIGHT:14.2|
|1位|11 とんとろ|冥土天国|冥界|1位:3位|13-04-03|RIGHT:14.2|
|3位|16 ISA|アカざりがにD|ノーランダー|2位:2位|14-06-00|RIGHT:14.0|
|4位|14 パス|桃太郎|ノーランダー|4位:4位|12-08-00|RIGHT:12.0|
|5位|12 Stand.k|Campos|トリンカー|4位:6位|11-09-00|RIGHT:11.0|
|6位|15 みかん|み格界|冥界|7位:5位|10-08-02|RIGHT:10.8|
|7位|03 ハナアルキ|火星人殺法|冥界|4位:8位|10-10-00|RIGHT:10.0|
|8位|04 のこぎり|千鳥足|ネグローニ|8位:7位|07-12-01|RIGHT:7.4|
|9位|01 KOTO|単純冥界|冥界|8位:8位|07-13-00|RIGHT:7.0|
|10位|13 やへい|足クサ|トリンカー|8位:11位|05-15-00|RIGHT:5.0|
|11位|22 するが|ドランブイ|ラスティネール|11位:10位|03-16-01|RIGHT:3.4|

**コメント

15 み格界/冥界
じっと待つ。活性して接近する際、障害物にひっかかることあり?

11 冥土天国/冥界
ぶるぶる動く待ち冥界。でも本格稼動までの燃料消費は5%程度。物陰好き?

03 火星人殺法/冥界
じっと待つ。み格界と似てるけど遠距離格闘を選ぶ場合が多いようで競り勝ち。
チップ数少ないー。燃料切れがみられます。

13 足クサ/トリンカー
微妙な間合いで蹴り上げ。足なげぇ。ジャンプやし切り直し多用で位置取り積極的。
トリンカー大ジャンプ長いですね。相手の右肩を狙ってる風。

01 単純冥界/冥界
キャンセル鎌振りがとっても高速でチップ数がとっても少ない。逃げ機体相手でも遠距離格闘で一途に追います。

20 おでん屋さん/おでん屋さん/ホイリーコーン
反時計回りに相手を周回。100秒過ぎに一撃を数回やって逃げ作戦かな。
障害物がある場合は障害物の陰に隠れているような(2脚と多脚で戦い方を変えているのかも)

14 パス/桃太郎/ノーランダー
遠距離格闘で冥界鎌をつぶす。か、かっこええ。個人的に応援したいOKEナンバーワンでした。
相手を飛び越して背後からも狙います。でもこれは相手の振り返りが間に合うことが多いみたい。
なぜか徹底逃げのおでん屋さんをおびきよせることに成功してました。隙を見せて特殊3で近距離戦に、って感じ?

16 ISA/アカざりがにD/ノーランダー
キャンセル高機動で時間の流れが違ってみえるw。各種キャンセルを切り替えてきびきび動きます。
赤いだけにざっと3倍ってところ?

22 するが/ドランブイ/ラスティネール
黙々と近づきぶんぶん殴る。引かぬ!引かぬ!でもシールドが尽きないうちでも冥界相手には当たり負けっぽ(泣)
でも意外と逃げ機体相手には慎重っぽいです。あまり近づかない。

04 のこぎり/千鳥足/ネグローニ
軽快。敵頭上を越えて「飛び込みめくり」の当たり判定を狙ってるような。
近距離でチョップを連打する間合いだと冥界相手にやや苦しいですが、
単純冥界を壁際に追い詰めてチョップで浮かせ粉々にした姿もみられました。

12 Stand.k/Campos/トリンカー
かなり敵に近いところで周回をして手出しを誘う。加速装置を1つずつ大事に使用。
トリンカーはやられるときは一瞬ですが、
転ばせた後のラッシュは有無を言わせません。踵落としとかしっこ格闘とか多才。
目安箱バナー