「漢なら黙って再びリベンジ大会 (2010-04-05)」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

漢なら黙って再びリベンジ大会 (2010-04-05) - (2010/06/13 (日) 12:51:33) のソース

漢なら黙って再びリベンジ大会

#contents

* 期間
受付期間 〜04月04日(日)23:59まで
結果発表 04月05日(月) 00:00から順次

* 参加方法
一人一チーム。
Jupiterにアップし、このスレに下記テンプレにしたがいレス。
アップの際に「■あきらめたらそこで試合終了ですよ・・・?」と記述してください。
レスがなくともJupiterに記述があれば参加とみなします。

* レギュレーション
|機体制限|:|無制限|
|武装制限|:|無制限|
|チーム編成制限|:|3機まで|
|CPU制限|:|無制限|
|チップ制限|:|無制限|
|対戦時間|:|120秒|
|戦闘領域|:|540m|
|戦闘ステージ|:|上級演習場|
|バリケード設定|:|あり|

* 審判方法
** 対戦形式
ハーフリーグ2回(正順、逆順、各1回)
参加チームが17以上で予選開催。
** 順位決定方法
引き分けは0.5勝
勝敗数>順位>エントリNoの順に判定します。
(エントリNoはJupiterのアップロード順で決定します)
** リーグ運営
第11回方式準拠です。 

*テンプレ
■漢なら黙って再びリベンジ大会
アップ先:Jupiter
ファイル名:
オーナー名:
チーム名:
設計図数:
コメント:

*その他
コメントなし。
データのダウンロードは絞め切り過ぎたらまとめて落としますので、その前の修正は可能です。
リーグ進行に関する意見は大会進行不可な場合を除き、二次リーグ開始までにお願いします。

*趣旨
第11回の本大会で成績が振るわず、失意のどん底にいる諸君。そうだ、君だ、君。
君は、もう一度チャンスが欲しいと思わないか?
本当は、すぐにでもリベンジしたいんじゃないのか?

コメントなしで対戦結果のみの味気ない大会だが、
それでも、漢なら黙ってエントリーするべきだ。
11回大会の修正版でも、新作の筆下しでも何でもアリだ。さあ、準備を始めたまえ。
以上。

※つまり、漢なら黙ってリベンジ大会と同じです 

* エントリ
|BGCOLOR(#c0c0c0):EID|BGCOLOR(#c0c0c0):ファイル名|BGCOLOR(#c0c0c0):オーナ|BGCOLOR(#c0c0c0):チーム|BGCOLOR(#c0c0c0):構成|
|01|MOA.CHP|MOA|αοMOA 強行突撃部隊|3xバジリスク|
|02|PUUH.CHP|ぷう|チーム・アラビカ|3xアラクネー|
|03|YOSHIATT.CHP|yoshi@t|密漁|3xチァーイカ|
|04|TEAMSAT.CHP|SAT|あろまや六半式|トリンカー + 2xアングリフ|
|05|TWLGTDRM.CHP|髭レッド|トワイライト☆ドリーマー|パークドッグ + ジェイラー + プリースト|
|06|KERORIN.CHP|ケロリン|黄釣船乃セントウ部隊肆改|3xアラクネー|
|07|MIJUKU06.CHP|るー|未熟なアラクネー06|3xアラクネー|
|08|TOBHEAD1.CHP|たらこおにぎり |がんばれブロックヘッド隊 |3xブロックヘッド|
|09|HY100404.CHP|バジお |バジオン公国軍量産部隊4改 |3xセメタリーキーパー|
|10|RIKRAI.CHP|浸透襲撃 |一式陸攻 雷装型|3xチァーイカ|
|11|NAV00404.CHP|NAV|神威2010【紅】α|3xローケン|
|12|MKG.CHP|みかげ|おじさんが相手になろう。|3xホイリーコーン|
|13|HALZ00.CHP|ハルゾ |魔界潜行 |3xトライポッド|
|14|ERROR.CHP|デビリッシュ・エラー|μORALHAZARD|3xノーランダー|
|15|HAM11J.CHP|ハンニマル|Rジャンクネーズ|3xアラクネー|
|16|ZX100404.CHP|ZZXX|あの時のバジ|3xバジリスク|
|17|PPTK2.CHP|ぺぺ|チームぺぺ|2xチァーイカ + アラクネー|
|18|KZRVSD2.CHP|風城 徹|不燃のサーカス+|2xダークコフィン + セメタリーキーパー|
|19|HANA38.CHP|ハナアルキ|スチャラカネーミングス|チァーイカ + マリアエレナ + ノーランダー|
|20|ZAKO.CHP|6四の兵|ろぉばじとりん☆|トリンカー + ローケン + バジリスク|
|21|STANDK19.CHP|Stand.k |Vieira S3α |3x冥界|
|22|HID.CHP|ひで |砲戦の女神 |3xアラクネー|
|23|BK100404.CHP|ブライキング・ボス|花粉症|3xセメタリーキーパー|
|24|HAY14.CHP|HAYATO|地雷さん|3xアングリフ|
|25|MUNI06.CHP|むにもに |心はあらくねー |3xラスティネール|
|26|SHAM0404.CHP|軍鶏 |三馬鹿車両隊改 |2xアングリフ + ローケン|
|27|DCHP008.CHP|D|ばったーず4|3xグラスホッパー|
|28|SOPI.CHP|アルミニウム|ソピック|3xモッキンバード|
|29|NAMB20.CHP|南部方面無人機甲師団|七戸南部小隊|3xアラクネー|
|30|NN.CHP|N.N|獄炎 弐´|2xホイリーコーン + バジリスク|
|31|NIMROD.CHP|ニムロド |ダンスマカブル[貳戒] |3xノーランダー|
|32|501404.CHP|skyinter|第501統合戦闘特務小隊|ラスティネール + アラクネー + バッドドリーム|
|33|608.CHP|MAKOTO|ヒラリエス|3xマリアエレナ|
|34|MOPRERE.CHP|人形使い使い|花さそふ嵐の庭の雪ならで|3xトリンカー|
|35|MANO.CHP|まの|チーム勇者さなえ五|3xマリアエレナ|

* 一次リーグ
** 1A [[結果>http://www10.atwiki.jp/chp/pages/774.html#id_a116a6f8]]
|順位| W-L-D| 合計順位| エントリNo| オーナ| チーム |
|01| 19-03-00=09-02-00+10-01-00 | 02=01+01 | 20 | 6四の兵| ろぉばじとりん☆|
|02| 16-03-03=08-01-02+08-02-01| 04=01+03| 34| 人形使い使い| 花さそふ嵐の庭の雪ならで|
|03| 16-06-00=07-04-00+09-02-00| 06=04+02| 24| HAYATO| 地雷さん|
|04| 16-06-00=08-03-00+08-03-00| 07=03+04| 11| NAV| 神威2010【紅】α|
|05| 14-08-00=07-04-00+07-04-00| 09=04+05| 06| ケロリン| 黄釣船乃セントウ部隊肆改|
|06| 11-06-05=06-03-02+05-03-03| 10=04+06| 25| むにもに | 心はあらくねー |
|07| 09-10-03=04-06-01+05-04-02| 15=08+07| 35| まの| チーム勇者さなえ五|
|08| 09-12-01=06-04-01+03-08-00| 15=07+08| 10| 浸透襲撃 | 一式陸攻 雷装型|
|09| 06-16-00=03-08-00+03-08-00| 17=09+08| 33| MAKOTO| ヒラリエス|
|10| 05-16-01=03-08-00+02-08-01| 19=09+10| 27| D| ばったーず4|
|11| 04-18-00=02-09-00+02-09-00| 22=11+11| 18| 風城 徹| 不燃のサーカス+|
|12| 00-21-01=00-11-00+00-10-01| 24=12+12| 23| ブライキング・ボス| 花粉症|
** 1B [[結果>http://www10.atwiki.jp/chp/pages/774.html#id_fab3908f]]
|順位| W-L-D| 合計順位| エントリNo| オーナ| チーム |
|01| 19-03-00=10-01-00+09-02-00 | 02=01+01 | 30 | N.N| 獄炎 弐´|
|02| 18-04-00=09-02-00+09-02-00| 03=02+01| 16| ZZXX| あの時のバジ|
|03| 16-06-00=08-03-00+08-03-00| 06=03+03| 04| SAT| あろまや六半式|
|04| 15-07-00=07-04-00+08-03-00| 07=04+03| 22| ひで | 砲戦の女神 |
|05| 13-09-00=06-05-00+07-04-00| 10=05+05| 17| ぺぺ| チームぺぺ|
|06| 12-10-00=06-05-00+06-05-00| 11=05+06| 19| ハナアルキ| スチャラカネーミングス|
|07| 10-12-00=05-06-00+05-06-00| 14=07+07| 26| 軍鶏 | 三馬鹿車両隊改 |
|08| 09-13-00=05-06-00+04-07-00| 15=07+08| 03| yoshi@t| 密漁|
|09| 09-13-00=05-06-00+04-07-00| 15=07+08| 07| るー| 未熟なアラクネー06|
|10| 04-18-00=02-09-00+02-09-00| 20=10+10| 09| バジお | バジオン公国軍量産部隊4改 |
|11| 04-18-00=02-09-00+02-09-00| 20=10+10| 15| ハンニマル| Rジャンクネーズ|
|12| 03-19-00=01-10-00+02-09-00| 22=12+10| 05| 髭レッド| トワイライト☆ドリーマー|
** 1C [[結果>http://www10.atwiki.jp/chp/pages/774.html#id_a1579848]]
|順位| W-L-D| 合計順位| エントリNo| オーナ| チーム |
|01| 16-04-00=08-02-00+08-02-00 | 02=01+01 | 01 | MOA| αοMOA 強行突撃部隊|
|02| 13-02-05=07-01-02+06-01-03| 03=01+02| 28| アルミニウム| ソピック|
|03| 14-06-00=07-03-00+07-03-00| 06=03+03| 12| みかげ| おじさんが相手になろう。|
|04| 14-06-00=07-03-00+07-03-00| 06=03+03| 31| ニムロド | ダンスマカブル[貳戒] |
|05| 11-06-03=05-03-02+06-03-01| 10=05+05| 13| ハルゾ | 魔界潜行 |
|06| 10-10-00=04-06-00+06-04-00| 13=07+06| 14| デビリッシュ・エラー| μORALHAZARD|
|07| 09-11-00=05-05-00+04-06-00| 13=06+07| 21| Stand.k | Vieira S3α |
|08| 06-14-00=04-06-00+02-08-00| 17=07+10| 29| 南部方面無人機甲師団| 七戸南部小隊|
|09| 04-13-03=02-06-02+02-07-01| 17=09+08| 08| たらこおにぎり | がんばれブロックヘッド隊 |
|10| 05-14-01=03-07-00+02-07-01| 17=09+08| 32| skyinter| 第501統合戦闘特務小隊|
|11| 02-18-00=00-10-00+02-08-00| 21=11+10| 02| ぷう| チーム・アラビカ|

* 二次リーグ
** 2A [[結果>http://www10.atwiki.jp/chp/pages/774.html#id_c3abc8e6]]
|順位| W-L-D| 合計順位| エントリNo| オーナ| チーム |
|01| 14-06-02=07-03-01+07-03-01 | 04=02+02 | 34 | 人形使い使い| 花さそふ嵐の庭の雪ならで|
|02| 12-05-05=05-03-03+07-02-02| 06=05+01| 28| アルミニウム| ソピック|
|03| 13-08-01=06-05-00+07-03-01| 08=06+02| 16| ZZXX| あの時のバジ|
|04| 12-08-02=07-03-01+05-05-01| 08=02+06| 11| NAV| 神威2010【紅】α|
|05| 13-09-00=08-03-00+05-06-00| 08=01+07| 30| N.N| 獄炎 弐´|
|06| 12-10-00=07-04-00+05-06-00| 11=04+07| 01| MOA| αοMOA 強行突撃部隊|
|07| 12-10-00=06-05-00+06-05-00| 11=06+05| 31| ニムロド | ダンスマカブル[貳戒] |
|08| 09-11-02=03-07-01+06-04-01| 15=11+04| 24| HAYATO| 地雷さん|
|09| 09-13-00=04-07-00+05-06-00| 17=10+07| 12| みかげ| おじさんが相手になろう。|
|10| 09-13-00=05-06-00+04-07-00| 18=08+10| 04| SAT| あろまや六半式|
|11| 09-13-00=05-06-00+04-07-00| 18=08+10| 20| 6四の兵| ろぉばじとりん☆|
|12| 02-20-00=00-11-00+02-09-00| 24=12+12| 22| ひで | 砲戦の女神 |
** 2B [[結果>http://www10.atwiki.jp/chp/pages/774.html#id_a93dc3cd]]
|順位| W-L-D| 合計順位| エントリNo| オーナ| チーム |
|01| 15-03-04=08-01-02+07-02-02 | 02=01+01 | 35 | まの| チーム勇者さなえ五|
|02| 14-04-04=07-02-02+07-02-02| 03=02+01| 13| ハルゾ | 魔界潜行 |
|03| 12-05-05=07-02-02+05-03-03| 07=02+05| 25| むにもに | 心はあらくねー |
|04| 13-08-01=06-04-01+07-04-00| 08=05+03| 14| デビリッシュ・エラー| μORALHAZARD|
|05| 13-09-00=08-03-00+05-06-00| 09=02+07| 10| 浸透襲撃 | 一式陸攻 雷装型|
|06| 13-09-00=06-05-00+07-04-00| 09=06+03| 26| 軍鶏 | 三馬鹿車両隊改 |
|07| 11-11-00=06-05-00+05-06-00| 13=06+07| 06| ケロリン| 黄釣船乃セントウ部隊肆改|
|08| 10-11-01=05-06-00+05-05-01| 14=08+06| 29| 南部方面無人機甲師団| 七戸南部小隊|
|09| 07-15-00=02-09-00+05-06-00| 18=11+07| 17| ぺぺ| チームぺぺ|
|10| 06-16-00=03-08-00+03-08-00| 20=09+11| 21| Stand.k | Vieira S3α |
|11| 05-16-01=02-09-00+03-07-01| 21=11+10| 19| ハナアルキ| スチャラカネーミングス|
|12| 04-16-02=02-08-01+02-08-01| 22=10+12| 03| yoshi@t| 密漁|
** 2C [[結果>http://www10.atwiki.jp/chp/pages/774.html#id_2923f11a]]
|順位| W-L-D| 合計順位| エントリNo| オーナ| チーム |
|01| 18-02-00=10-00-00+08-02-00 | 03=01+02 | 07 | るー| 未熟なアラクネー06|
|02| 15-03-02=07-02-01+08-01-01| 03=02+01| 27| D| ばったーず4|
|03| 13-07-00=07-03-00+06-04-00| 07=03+04| 05| 髭レッド| トワイライト☆ドリーマー|
|04| 13-07-00=06-04-00+07-03-00| 07=04+03| 32| skyinter| 第501統合戦闘特務小隊|
|05| 11-09-00=06-04-00+05-05-00| 09=04+05| 02| ぷう| チーム・アラビカ|
|06| 08-12-00=04-06-00+04-06-00| 13=06+07| 18| 風城 徹| 不燃のサーカス+|
|07| 08-12-00=03-07-00+05-05-00| 14=09+05| 15| ハンニマル| Rジャンクネーズ|
|08| 07-13-00=04-06-00+03-07-00| 16=06+10| 09| バジお | バジオン公国軍量産部隊4改 |
|09| 07-13-00=03-07-00+04-06-00| 16=09+07| 33| MAKOTO| ヒラリエス|
|10| 06-12-02=03-06-01+03-06-01| 17=08+09| 08| たらこおにぎり | がんばれブロックヘッド隊 |
|11| 02-18-00=01-09-00+01-09-00| 22=11+11| 23| ブライキング・ボス| 花粉症|

* 入れ替えリーグ
** 2D(ほんとは2E) [[結果>http://www10.atwiki.jp/chp/pages/775.html#id_c6265528]]
|順位| W-L-D| 合計順位| エントリNo| オーナ| チーム |
|01| 27-03-00=13-02-00+14-01-00 | 02=01+01 | 06 | ケロリン| 黄釣船乃セントウ部隊肆改|
|02| 24-06-00=12-03-00+12-03-00| 04=02+02| 29| 南部方面無人機甲師団| 七戸南部小隊|
|03| 21-09-00=11-04-00+10-05-00| 06=03+03| 19| ハナアルキ| スチャラカネーミングス|
|04| 20-10-00=11-04-00+09-06-00| 08=03+05| 10| 浸透襲撃 | 一式陸攻 雷装型|
|05| 18-12-00=08-07-00+10-05-00| 10=07+03| 17| ぺぺ| チームぺぺ|
|06| 18-12-00=10-05-00+08-07-00| 13=05+08| 26| 軍鶏 | 三馬鹿車両隊改 |
|07| 17-12-01=09-05-01+08-07-00| 14=06+08| 07| るー| 未熟なアラクネー06|
|08| 17-13-00=08-07-00+09-06-00| 12=07+05| 27| D| ばったーず4|
|09| 15-15-00=06-09-00+09-06-00| 15=10+05| 32| skyinter| 第501統合戦闘特務小隊|
|10| 15-15-00=07-08-00+08-07-00| 17=09+08| 21| Stand.k | Vieira S3α |
|11| 10-19-01=04-10-01+06-09-00| 24=13+11| 03| yoshi@t| 密漁|
|12| 10-20-00=05-10-00+05-10-00| 24=11+13| 15| ハンニマル| Rジャンクネーズ|
|13| 09-21-00=03-12-00+06-09-00| 26=15+11| 05| 髭レッド| トワイライト☆ドリーマー|
|14| 07-23-00=05-10-00+02-13-00| 26=11+15| 02| ぷう| チーム・アラビカ|
|15| 07-23-00=04-11-00+03-12-00| 28=14+14| 09| バジお | バジオン公国軍量産部隊4改 |
|16| 04-26-00=03-12-00+01-14-00| 31=15+16| 18| 風城 徹| 不燃のサーカス+|
** 2X(かつて2Dと呼ばれたモノ) [[結果>http://www10.atwiki.jp/chp/pages/775.html#id_018bbeb2]]
|順位| W-L-D| 合計順位| エントリNo| オーナ| チーム |
|01| 24-06-00=12-03-00+12-03-00 | 03=01+02 | 01 | MOA| αοMOA 強行突撃部隊|
|02| 23-06-01=11-04-00+12-02-01| 04=03+01| 20| 6四の兵| ろぉばじとりん☆|
|03| 22-07-01=11-03-01+11-04-00| 05=02+03| 24| HAYATO| 地雷さん|
|04| 18-12-00=11-04-00+07-08-00| 12=03+09| 30| N.N| 獄炎 弐´|
|05| 16-13-01=06-08-01+10-05-00| 13=09+04| 19| ハナアルキ| スチャラカネーミングス|
|06| 13-11-06=08-03-04+05-08-02| 16=05+11| 35| まの| チーム勇者さなえ五|
|07| 15-15-00=06-09-00+09-06-00| 15=10+05| 12| みかげ| おじさんが相手になろう。|
|08| 12-12-06=06-06-03+06-06-03| 15=07+08| 25| むにもに | 心はあらくねー |
|09| 14-15-01=09-05-01+05-10-00| 18=06+12| 10| 浸透襲撃 | 一式陸攻 雷装型|
|10| 12-14-04=05-08-02+07-06-02| 17=10+07| 13| ハルゾ | 魔界潜行 |
|11| 13-16-01=04-10-01+09-06-00| 20=15+05| 31| ニムロド | ダンスマカブル[貳戒] |
|12| 13-17-00=06-09-00+07-08-00| 19=10+09| 04| SAT| あろまや六半式|
|13| 10-18-02=06-07-02+04-11-00| 22=08+14| 14| デビリッシュ・エラー| μORALHAZARD|
|14| 10-20-00=05-10-00+05-10-00| 25=13+12| 06| ケロリン| 黄釣船乃セントウ部隊肆改|
|15| 08-21-01=05-10-00+03-11-01| 28=13+15| 22| ひで | 砲戦の女神 |
|16| 04-24-02=01-13-01+03-11-01| 31=16+15| 29| 南部方面無人機甲師団| 七戸南部小隊|

* 三次リーグ
** 3A [[結果>http://www10.atwiki.jp/chp/pages/775.html#id_a5ac69b0]]
|順位| W-L-D| 合計順位| エントリNo| オーナ| チーム |
|01| 20-06-00=10-03-00+10-03-00| 02=01+01| 20| 6四の兵| ろぉばじとりん☆ |
|02| 17-05-04=09-02-02+08-03-02| 03=01+02| 34| 人形使い使い| 花さそふ嵐の庭の雪ならで |
|03| 17-09-00=09-04-00+08-05-00| 08=03+05| 16| ZZXX| あの時のバジ |
|04| 16-08-02=08-04-01+08-04-01| 08=04+04| 24| HAYATO| 地雷さん |
|05| 17-09-00=08-05-00+09-04-00| 08=06+02| 30| N.N| 獄炎 弐´| 
|06| 10-03-13=05-01-07+05-02-06| 09=04+05| 28| アルミニウム| ソピック |
|07| 14-10-02=07-05-01+07-05-01| 14=07+07| 11| NAV| 神威2010【紅】α |
|08| 10-11-05=04-06-03+06-05-02| 16=08+08| 35| まの| チーム勇者さなえ五 |
|09| 06-14-06=02-08-03+04-06-03| 23=14+09| 13| ハルゾ | 魔界潜行 |
|10| 08-18-00=04-09-00+04-09-00| 20=10+10| 01| MOA| αοMOA 強行突撃部隊 |
|11| 08-18-00=04-09-00+04-09-00| 20=10+10| 12| みかげ| おじさんが相手になろう。| 
|12| 08-18-00=04-09-00+04-09-00| 20=10+10| 19| ハナアルキ| スチャラカネーミングス |
|13| 06-17-03=03-08-02+03-09-01| 23=10+13| 10| 浸透襲撃 | 一式陸攻 雷装型 |
|14| 05-16-05=03-07-03+02-09-02| 23=09+14| 25| むにもに | 心はあらくねー|

** 3B [[結果>http://www10.atwiki.jp/chp/pages/775.html#id_90cf3ccf]]
|順位| W-L-D| 合計順位| エントリNo| オーナ| チーム |
|01| 18-01-01=09-00-01+09-01-00 | 02=01+01 | 31 | ニムロド | ダンスマカブル[貳戒] |
|02| 15-05-00=06-04-00+09-01-00| 05=04+01| 04| SAT| あろまや六半式|
|03| 15-05-00=08-02-00+07-03-00| 05=02+03| 14| デビリッシュ・エラー| μORALHAZARD|
|04| 14-05-01=07-02-01+07-03-00| 06=03+03| 06| ケロリン| 黄釣船乃セントウ部隊肆改|
|05| 10-10-00=06-04-00+04-06-00| 10=04+06| 22| ひで | 砲戦の女神 |
|06| 10-10-00=05-05-00+05-05-00| 11=06+05| 29| 南部方面無人機甲師団| 七戸南部小隊|
|07| 08-12-00=04-06-00+04-06-00| 13=07+06| 17| ぺぺ| チームぺぺ|
|08| 07-13-00=03-07-00+04-06-00| 14=08+06| 32| skyinter| 第501統合戦闘特務小隊|
|09| 06-14-00=03-07-00+03-07-00| 17=08+09| 26| 軍鶏 | 三馬鹿車両隊改 |
|10| 04-16-00=03-07-00+01-09-00| 19=08+11| 07| るー| 未熟なアラクネー06|
|11| 02-18-00=00-10-00+02-08-00| 21=11+10| 27| D| ばったーず4|
** 3C [[結果>http://www10.atwiki.jp/chp/pages/775.html#id_1ef12d32]]
|順位| W-L-D| 合計順位| エントリNo| オーナ| チーム |
|01| 16-02-00=09-00-00+07-02-00 | 02=01+01 | 21 | Stand.k | Vieira S3α |
|02| 11-07-00=05-04-00+06-03-00| 04=02+02| 09| バジお | バジオン公国軍量産部隊4改 |
|03| 10-08-00=04-05-00+06-03-00| 08=06+02| 15| ハンニマル| Rジャンクネーズ|
|04| 09-09-00=05-04-00+04-05-00| 08=02+06| 05| 髭レッド| トワイライト☆ドリーマー|
|05| 09-09-00=05-04-00+04-05-00| 08=02+06| 33| MAKOTO| ヒラリエス|
|06| 08-10-00=03-06-00+05-04-00| 12=08+04| 02| ぷう| チーム・アラビカ|
|07| 07-09-02=03-05-01+04-04-01| 12=07+05| 08| たらこおにぎり | がんばれブロックヘッド隊 |
|08| 07-09-02=04-04-01+03-05-01| 13=05+08| 03| yoshi@t| 密漁|
|09| 06-12-00=03-06-00+03-06-00| 17=08+09| 18| 風城 徹| 不燃のサーカス+|
|10| 05-13-00=03-06-00+02-07-00| 18=08+10| 23| ブライキング・ボス| 花粉症|

* 結果
|EID|順位|オーナ|チーム|
|01 |20 |6四の兵|ろぉばじとりん☆|
|02|34|人形使い使い|花さそふ嵐の庭の雪ならで|
|03|16|ZZXX|あの時のバジ|
|04|24|HAYATO|地雷さん|
|05|30|N.N|獄炎 弐´|
|06|28|アルミニウム|ソピック|
|07|11|NAV|神威2010【紅】α|
|08|35|まの|チーム勇者さなえ五|
|09|13|ハルゾ |魔界潜行 |
|10|01|MOA|αοMOA 強行突撃部隊|
|11|12|みかげ|おじさんが相手になろう。|
|12|19|ハナアルキ|スチャラカネーミングス|
|13|10|浸透襲撃 |一式陸攻 雷装型|
|14|25|むにもに |心はあらくねー |
|15|31|ニムロド |ダンスマカブル[貳戒] |
|16|04|SAT|あろまや六半式|
|17|14|デビリッシュ・エラー|μORALHAZARD|
|18|06|ケロリン|黄釣船乃セントウ部隊肆改|
|19|22|ひで |砲戦の女神 |
|20|29|南部方面無人機甲師団|七戸南部小隊|
|21|17|ぺぺ|チームぺぺ|
|22|32|skyinter|第501統合戦闘特務小隊|
|23|26|軍鶏 |三馬鹿車両隊改 |
|24|07|るー|未熟なアラクネー06|
|25|27|D|ばったーず4|
|26|21|Stand.k |Vieira S3α |
|27|09|バジお |バジオン公国軍量産部隊4改 |
|28|15|ハンニマル|Rジャンクネーズ|
|29|05|髭レッド|トワイライト☆ドリーマー|
|30|33|MAKOTO|ヒラリエス|
|31|02|ぷう|チーム・アラビカ|
|32|08|たらこおにぎり |がんばれブロックヘッド隊 |
|33|03|yoshi@t|密漁|
|34|18|風城 徹|不燃のサーカス+|
|35|23|ブライキング・ボス|花粉症|

*機体
[[01位~14位チームデータ(順位順)>http://www10.atwiki.jp/chp?cmd=upload&act=open&pageid=772&file=REV020114.CHP]]
[[15位~25位チームデータ(順位順)>http://www10.atwiki.jp/chp?cmd=upload&act=open&pageid=772&file=REV021525.CHP]]
[[26位~25位チームデータ(順位順)>http://www10.atwiki.jp/chp?cmd=upload&act=open&pageid=772&file=REV022635.CHP]]
目安箱バナー