CarnageHeart PORTABLE@Wiki

第11回2ch大会

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

第11回2ch大会

■期間

受付期間 ~03月22日(月)23:59まで
結果発表 03月22日(月) 24:00から順次

■参加方法

一人一チーム。
適当なアップローダ(Jupiter強く推奨)にアップし、
このスレに下記テンプレにしたがいレス。
アップの際に「■第11回2ch大会」と記述してください。
レスがなくともJupiterに記述があれば参加とみなします。

■テンプレ

■第11回2ch大会
アップ先:
ファイル名:
オーナー名:
チーム名:
レーティング登録:有/無
設計図数:
コメント:

■レギュレーション

機体制限 :無制限
武装制限 :無制限
チーム編成制限 :3機まで
CPU制限 :無制限
チップ制限 :無制限
対戦時間 :120秒
戦闘領域 :540m
戦闘ステージ :上級演習場
バリケード設定 :あり

■審判方法

□対戦形式
ハーフリーグ2回(正順、逆順、各1回)
参加チームが17以上で予選開催。
□順位決定方法
引き分けは0.5勝
勝敗数>順位>エントリNoの順に判定します。
(エントリNoはJupiterのアップロード順で決定します)

■その他

データのダウンロードは絞め切り過ぎたらまとめて落としますので、その前の修正は可能です。
リーグ進行に関する意見は大会進行不可な場合を除き、
二次リーグ開始までにお願いします。
アクセス規制をくらった場合避難所、wiki上で結果発表を行います。
主催が沈黙した時はご確認ください。

■リーグ進行方式

□64チーム以下の場合
1次リーグ
 まず、ランダムに組み分け(1A,1B,1C,1D)
2次リーグ
 1次リーグ結果から
 2A:1Aと1B上位1/2奇数 + 1Cと1D上位1/2偶数
 2B:1Aと1B上位1/2偶数 + 1Cと1D上位1/2奇数
 2C:1Aと1B残り奇数 + 1Cと1D残り偶数
 2D:1Aと1B残り偶数 + 1Cと1D残り奇数
3次リーグ(A/B/C)
 2次リーグ結果から
 試合なし:2A/Bの各リーグ上位1/4 (4A行き確定組)
 3A/B/C : 2A/Bの残りを順位シャッフル + 2C/Dの各リーグ上位3/4を順位シャッフル
 試合なし:2C/Dの残り(4D行き確定組)
4次リーグ
 4A=4A行き確定組 + 3A/B/Cの各上位1/6
 4B=3A/B/Cの各リーグ順位 チーム数の1/6未満~チーム数の1/2
 4C=3A/B/Cの各リーグ順位 チーム数の1/2未満~チーム数の5/6
 4D=4D行き確定組 + 3A/B/Cの残り

□65チーム以上の場合
1次リーグ
 まず、ランダムに組み分け(1A,1B,1C,1D,1E)
2次リーグ
 2A/B:各リーグ上位2/5を、順位シャッフル
 2C/D/E:残りを、順位シャッフル
3次リーグ(入替)
 試合なし:2A/Bの各リーグ上位1/4 (4A行き確定組)
 3A/B/C : 2A/Bの残りを順位シャッフル + 2C/D/Eの各リーグ上位1/2を順位シャッフル
 3D/E : 2C/D/Eの残りを順位シャッフル
4次リーグ
 4A=4A行き確定組 + 3A/B/Cの各上位1/6
 4B=3A/B/Cの各リーグ順位 チーム数の1/6未満~チーム数の1/2
 4C=3A/B/Cの各リーグ順位 チーム数の1/2未満~チーム数の5/6
 4D=3D/Eの各リーグ上位1/3 + 3A/B/Cの残り
 4E=3D/Eの残り

順位シャッフル=順位を元に各リーグから戦力が均等になるように振り分け。
 例えば上位を3リーグに振り分ける場合は
  リーグ1= 前リーグ1(1位, 1+3位, ...) + 前リーグ2(3位, 3+3位, ...) + ...
  リーグ2= 前リーグ1(2位, 2+3位, ...) + 前リーグ2(2位, 2+3位, ...) + ...
  リーグ3= 前リーグ1(3位, 3+3位, ...) + 前リーグ2(1位, 1+3位, ...) + ...

以下の場合チーム数調整を行います。
  • リーグ進行が不可。
  • 4次リーグが1次リーグと同じチーム数構成でない。
方法としては、
  • 上位リーグが限界チーム数でない場合上位リーグへ。そうでなければ下位リーグへ。
ただし4次リーグの場合1次リーグと同じチーム数構成になるよう調整されます。
  • リーグ変更候補チーム数が調整すべきチーム数と同一にならない場合直前リーグ結果の
行くリーグ側から数えた順位>勝率>行くリーグ側から数えた合計順位>エントリNoの順で判定します。

リーグ進行上のチーム数は小数点以下切り捨てとなります。

4Aは二回回す(つまり正順2回、逆順2回)

エントリ

EID ファイル名 オーナ チーム 構成
01 TO16CHIP.CHP たらこおにぎり 返り血纏いし行者達 死々
02 HAM10J.CHP ハンニマル ジャンクネーズ
03 MOA.CHP MOA αοMOA 強行突撃部隊
04 STANDK18.CHP Stand.k Vieira S2
05 KZ2CSD2.CHP 風城 徹 不燃のサーカス
06 2CHCHKDB.CHP チェック デス・ブリンガー
07 FLYAKMA1.CHP HigeRed スカイ♪アラクマー
08 WAK8.CHP 辛味入りかけ汁 止まった時計
09 JIJI2.CHP miz 時事問題
10 HAY13.CHP HAYATO ジャッジメント2010
11 SKY501.CHP skyinter 第501統合戦闘特務小隊
12 PPTK1.CHP ぺぺ チームぺぺ
13 RIKU30.CHP 浸透襲撃 一式陸攻 雷装型
14 MOP211.CHP 人形使い使い ワイルド・ホーセス
15 TITE1.CHP tikin テルミネイト
16 DIAS10.CHP ジョージ・ディアス 実に興味深い
17 TG11.CHP 豚カツな牛丼 サイレント・キリング
18 TEAMSAT.CHP SAT あろまや六半式
19 MKB48.CHP -Mr.Y- MKB 48
20 IRUKA24.CHP いるか いるかさん・逃走2
21 NN.CHP N.N 獄炎 弐
22 BZFBDF.CHP BZF 重戦車部隊R-ウルフSA
23 HY100322.CHP バジお バジオン公国量産小隊4
24 HANA38.CHP ハナアルキ 急編成部隊
25 HALZ00.CHP ハルゾ 魔界天衝
26 NAMB19.CHP 南部方面無人機甲師団 七戸南部小隊
27 BBCKS.CHP ブライキング・ボス 花粉症
28 ZX100322.CHP ZZXX カメの合流
29 LAHA.CHP アルミニウム ラハリト
30 MKG.CHP みかげ 今だけ150円
31 MUNI05.CHP むにもに ひつじたちのはつひこう
32 KERORIN.CHP ケロリン 黄釣船乃セントウ部隊肆
33 MIJUKU.CHP るー 予定チーム
34 WLADY51.CHP はせべ ホワイトレディ5
35 HID.CHP ひで 百人隊長 8
36 SINTANA2.CHP シンタナ 邪霧王国 王室対空戦部隊
37 NAV1022.CHP NAV 神威2010【紅】
38 NIMROD.CHP ニムロド ダンスマカブル[貳]
39 PETE1.CHP 農林ピート1号 上級砲丸ピーチ
40 DIT00322.CHP 大犬太 窮鼠噛猫酒酔壱式甲
41 ZAKO.CHP 6四の兵 ちゃあたんず☆
42 BO100322.CHP BOI 霧夜の月 第三章
43 ELDDIR.CHP Elddir アオガニックス
44 2CH11LEV.CHP Lekfnov LediZilanty
45 B808.CHP b. 八百屋Rev1.7
46 PDCR1.CHP POND 黒こげチキンσ試作型
47 SHAM0322.CHP 軍鶏 三馬鹿車両隊
48 DCHP007.CHP 天然しいたけ炭火焼
49 GNOME.CHP Gnome  ディープキリングサークル
50 11TRON.CHP トロン 零落使徒
51 RYE.CHP ライ 極東日没
52 GONTA6.CHP ごんた Queen6
53 NEEKO.CHP ねっこ 残念無念間にあわず。
54 YOSHI.CHP yoshi@t 五月雨
55 DOOR2C.CHP ドアのぶ アングクネー3
56 DAIMON.CHP DAIMON Z2改
57 NEKZUK.CHP 猫好き ハーヴェラン05
58 EK100322.CHP 二名川 ζマングレオン#1
59 NEET13.CHP NEET キャベツ畑でつかまえて
60 VOL10.CHP Wild Flower ♯10 譲れない誇り
61 PATH.CHP パス チームオロチ
62 MANO.CHP まの チーム勇者シャルロ八
63 ERROR.CHP デビリッシュ・エラー μORALHAZARD
64 DAME.CHP アンバランス   今度がんばる

コメント1A/B/C/D

一次リーグ

1A

#順位
, W-L-D, 合計順位, エントリNo, オーナ, チーム
01, 26-04-00=14-01-00+12-03-00, 03=01+02, 50, トロン, 零落使徒
02, 20-04-06=11-02-02+09-02-04, 05=02+03, 62, まの, チーム勇者シャルロ八
03, 20-05-05=08-05-02+12-00-03, 08=07+01, 14, 人形使い使い, ワイルド・ホーセス
04, 22-08-00=11-04-00+11-04-00, 06=03+03, 21, N.N, 獄炎 弐
05, 15-05-10=06-03-06+09-02-04, 10=07+03, 20, いるか, いるかさん・逃走2
06, 18-09-03=09-04-02+09-05-01, 10=04+06, 13, 浸透襲撃, 一式陸攻 雷装型
07, 17-09-04=09-05-01+08-04-03, 11=05+06, 57, 猫好き, ハーヴェラン05
08, 17-12-01=08-06-01+09-06-00, 17=09+08, 31, むにもに, ひつじたちのはつひこう
09, 15-11-04=08-04-03+07-07-01, 14=05+09, 63, デビリッシュ・エラー, μORALHAZARD
10, 12-18-00=07-08-00+05-10-00, 21=10+11, 58, 二名川, ζマングレオン#1
11, 10-20-00=06-09-00+04-11-00, 23=11+12, 04, Stand.k, Vieira S2
12, 09-20-01=03-11-01+06-09-00, 23=13+10, 64, アンバランス  , 今度がんばる
13, 08-22-00=04-11-00+04-11-00, 24=12+12, 08, 辛味入りかけ汁, 止まった時計
14, 07-23-00=03-12-00+04-11-00, 26=14+12, 02, ハンニマル, ジャンクネーズ
15, 04-26-00=02-13-00+02-13-00, 30=15+15, 56, DAIMON, Z2改
16, 03-27-00=02-13-00+01-14-00, 31=15+16, 07, HigeRed, スカイ♪アラクマー

1B

#順位
, W-L-D, 合計順位, エントリNo, オーナ, チーム
01, 25-02-03=13-01-01+12-01-02, 02=01+01, 40, 大犬太, 窮鼠噛猫酒酔壱式甲
02, 23-06-01=11-03-01+12-03-00, 04=02+02, 38, ニムロド, ダンスマカブル[貳]
03, 21-07-02=10-04-01+11-03-01, 07=03+04, 29, アルミニウム, ラハリト
04, 22-08-00=10-05-00+12-03-00, 07=05+02, 61, パス, チームオロチ
05, 19-10-01=10-04-01+09-06-00, 09=03+06, 32, ケロリン, 黄釣船乃セントウ部隊肆
06, 19-11-00=10-05-00+09-06-00, 11=05+06, 35, ひで, 百人隊長 8
07, 19-11-00=09-06-00+10-05-00, 12=07+05, 25, ハルゾ, 魔界天衝
08, 16-14-00=08-07-00+08-07-00, 16=08+08, 43, Elddir, アオガニックス
09, 14-16-00=08-07-00+06-09-00, 18=08+10, 18, SAT, あろまや六半式
10, 14-16-00=07-08-00+07-08-00, 19=10+09, 15, tikin, テルミネイト
11, 12-18-00=06-09-00+06-09-00, 21=11+10, 19, -Mr.Y-, MKB 48
12, 10-20-00=05-10-00+05-10-00, 24=12+12, 01, たらこおにぎり, 返り血纏いし行者達 死々
13, 07-23-00=02-13-00+05-10-00, 27=15+12, 09, miz, 時事問題
14, 07-23-00=03-12-00+04-11-00, 28=14+14, 11, skyinter, 第501統合戦闘特務小隊
15, 06-24-00=04-11-00+02-13-00, 28=13+15, 60, Wild Flower, ♯10 譲れない誇り
16, 02-27-01=02-13-00+00-14-01, 31=15+16, 33, るー, 予定チーム

1C

#順位
, W-L-D, 合計順位, エントリNo, オーナ, チーム
01, 24-05-01=11-04-00+13-01-01, 06=05+01, 44, Lekfnov, LediZilanty
02, 24-06-00=12-03-00+12-03-00, 04=02+02, 52, ごんた, Queen6
03, 23-07-00=13-02-00+10-05-00, 05=01+04, 51, ライ, 極東日没
04, 23-07-00=12-03-00+11-04-00, 05=02+03, 54, yoshi@t, 五月雨
05, 22-08-00=12-03-00+10-05-00, 06=02+04, 22, BZF, 重戦車部隊R-ウルフSA
06, 19-11-00=09-06-00+10-05-00, 11=07+04, 37, NAV, 神威2010【紅】
07, 17-13-00=07-08-00+10-05-00, 13=09+04, 16, ジョージ・ディアス, 実に興味深い
08, 16-14-00=08-07-00+08-07-00, 17=08+09, 03, MOA, αοMOA 強行突撃部隊
09, 15-15-00=07-08-00+08-07-00, 18=09+09, 24, ハナアルキ, 急編成部隊
10, 15-15-00=06-09-00+09-06-00, 19=11+08, 55, ドアのぶ, アングクネー3
11, 14-15-01=11-04-00+03-11-01, 18=05+13, 46, POND, 黒こげチキンσ試作型
12, 13-17-00=06-09-00+07-08-00, 22=11+11, 47, 軍鶏, 三馬鹿車両隊
13, 07-23-00=03-12-00+04-11-00, 25=13+12, 39, 農林ピート1号, 上級砲丸ピーチ
14, 04-26-00=02-13-00+02-13-00, 28=14+14, 05, 風城 徹, 不燃のサーカス
15, 02-28-00=01-14-00+01-14-00, 30=15+15, 48, D, 天然しいたけ炭火焼
16, 01-29-00=00-15-00+01-14-00, 31=16+15, 27, ブライキング・ボス, 花粉症

1D

#順位
, W-L-D, 合計順位, エントリNo, オーナ, チーム
01, 25-03-02=12-02-01+13-01-01, 02=01+01, 41, 6四の兵, ちゃあたんず☆
02, 22-08-00=12-03-00+10-05-00, 04=02+02, 28, ZZXX, カメの合流
03, 22-08-00=12-03-00+10-05-00, 04=02+02, 49, Gnome , ディープキリングサークル
04, 21-09-00=12-03-00+09-06-00, 08=02+06, 17, 豚カツな牛丼, サイレント・キリング
05, 20-10-00=10-05-00+10-05-00, 07=05+02, 10, HAYATO, ジャッジメント2010
06, 19-11-00=10-05-00+09-06-00, 11=05+06, 36, シンタナ, 邪霧王国 王室対空戦部隊
07, 18-12-00=08-07-00+10-05-00, 10=08+02, 59, NEET, キャベツ畑でつかまえて
08, 13-15-02=08-06-01+05-09-01, 18=07+11, 06, チェック, デス・ブリンガー
09, 14-16-00=05-10-00+09-06-00, 18=12+06, 26, 南部方面無人機甲師団, 七戸南部小隊
10, 13-16-01=06-09-00+07-07-01, 18=09+09, 45, b., 八百屋Rev1.7
11, 13-17-00=06-09-00+07-08-00, 19=09+10, 34, はせべ, ホワイトレディ5
12, 10-20-00=06-09-00+04-11-00, 24=09+15, 30, みかげ, 今だけ150円
13, 09-20-01=05-10-00+04-10-01, 26=12+14, 53, ねっこ, 残念無念間にあわず。
14, 09-21-00=04-11-00+05-10-00, 26=14+12, 12, ぺぺ, チームぺぺ
15, 08-22-00=03-12-00+05-10-00, 27=15+12, 42, BOI, 霧夜の月 第三章
16, 01-29-00=00-15-00+01-14-00, 32=16+16, 23, バジお, バジオン公国量産小隊4

二次リーグ

2A

#順位
, W-L-D, 合計順位, エントリNo, オーナ, チーム
01, 26-04-00=13-02-00+13-02-00, 02=01+01, 50, トロン, 零落使徒
02, 17-07-06=09-02-04+08-05-02, 05=02+03, 54, yoshi@t, 五月雨
03, 17-09-04=09-04-02+08-05-02, 06=03+03, 57, 猫好き, ハーヴェラン05
04, 17-12-01=08-07-00+09-05-01, 09=07+02, 52, ごんた, Queen6
05, 17-13-00=08-07-00+09-06-00, 10=07+03, 61, パス, チームオロチ
06, 17-13-00=09-06-00+08-07-00, 13=05+08, 37, NAV, 神威2010【紅】
07, 16-12-02=09-05-01+07-07-01, 14=04+10, 17, 豚カツな牛丼, サイレント・キリング
08, 14-11-05=07-05-03+07-06-02, 14=06+08, 28, ZZXX, カメの合流
09, 15-14-01=07-08-00+08-06-01, 16=09+07, 21, N.N, 獄炎 弐
10, 13-13-04=05-08-02+08-05-02, 14=11+03, 29, アルミニウム, ラハリト
11, 10-11-09=05-06-04+05-05-05, 19=09+10, 20, いるか, いるかさん・逃走2
12, 10-18-02=05-08-02+05-10-00, 24=11+13, 36, シンタナ, 邪霧王国 王室対空戦部隊
13, 09-18-03=04-09-02+05-09-01, 25=13+12, 25, ハルゾ, 魔界天衝
14, 08-21-01=04-11-00+04-10-01, 29=15+14, 03, MOA, αοMOA 強行突撃部隊
15, 06-20-04=04-09-02+02-11-02, 29=13+16, 06, チェック, デス・ブリンガー
16, 07-23-00=03-12-00+04-11-00, 31=16+15, 32, ケロリン, 黄釣船乃セントウ部隊肆

2B

#順位
, W-L-D, 合計順位, エントリNo, オーナ, チーム
01, 24-02-04=12-01-02+12-01-02, 02=01+01, 41, 6四の兵, ちゃあたんず☆
02, 19-04-07=10-02-03+09-02-04, 06=03+03, 40, 大犬太, 窮鼠噛猫酒酔壱式甲
03, 19-04-07=08-03-04+11-01-03, 07=05+02, 62, まの, チーム勇者シャルロ八
04, 19-10-01=10-04-01+09-06-00, 10=04+06, 44, Lekfnov, LediZilanty
05, 19-11-00=09-06-00+10-05-00, 10=06+04, 13, 浸透襲撃, 一式陸攻 雷装型
06, 19-11-00=12-03-00+07-08-00, 10=02+08, 49, Gnome , ディープキリングサークル
07, 15-12-03=06-08-01+09-04-02, 13=09+04, 14, 人形使い使い, ワイルド・ホーセス
08, 16-14-00=09-06-00+07-08-00, 14=06+08, 10, HAYATO, ジャッジメント2010
09, 14-15-01=06-08-01+08-07-00, 16=09+07, 38, ニムロド, ダンスマカブル[貳]
10, 13-16-01=07-08-00+06-08-01, 19=08+11, 51, ライ, 極東日没
11, 13-17-00=06-09-00+07-08-00, 19=11+08, 22, BZF, 重戦車部隊R-ウルフSA
12, 10-18-02=04-10-01+06-08-01, 23=12+11, 31, むにもに, ひつじたちのはつひこう
13, 10-20-00=04-11-00+06-09-00, 27=14+13, 35, ひで, 百人隊長 8
14, 06-22-02=04-10-01+02-12-01, 27=12+15, 43, Elddir, アオガニックス
15, 07-23-00=04-11-00+03-12-00, 28=14+14, 16, ジョージ・ディアス, 実に興味深い
16, 03-27-00=02-13-00+01-14-00, 32=16+16, 59, NEET, キャベツ畑でつかまえて

2C

#順位
, W-L-D, 合計順位, エントリNo, オーナ, チーム
01, 23-07-00=11-04-00+12-03-00, 03=02+01, 55, ドアのぶ, アングクネー3
02, 22-07-01=11-04-00+11-03-01, 04=02+02, 63, デビリッシュ・エラー, μORALHAZARD
03, 22-08-00=11-04-00+11-04-00, 05=02+03, 04, Stand.k, Vieira S2
04, 22-08-00=11-04-00+11-04-00, 05=02+03, 18, SAT, あろまや六半式
05, 22-08-00=12-03-00+10-05-00, 06=01+05, 47, 軍鶏, 三馬鹿車両隊
06, 19-11-00=10-05-00+09-06-00, 12=06+06, 45, b., 八百屋Rev1.7
07, 17-12-01=09-06-00+08-06-01, 14=07+07, 19, -Mr.Y-, MKB 48
08, 17-13-00=09-06-00+08-07-00, 16=07+09, 09, miz, 時事問題
09, 15-14-01=08-07-00+07-07-01, 19=09+10, 08, 辛味入りかけ汁, 止まった時計
10, 13-16-01=05-10-00+08-06-01, 17=10+07, 30, みかげ, 今だけ150円
11, 11-19-00=05-10-00+06-09-00, 21=10+11, 56, DAIMON, Z2改
12, 10-20-00=05-10-00+05-10-00, 22=10+12, 12, ぺぺ, チームぺぺ
13, 09-21-00=05-10-00+04-11-00, 24=10+14, 05, 風城 徹, 不燃のサーカス
14, 09-21-00=04-11-00+05-10-00, 26=14+12, 60, Wild Flower, ♯10 譲れない誇り
15, 05-25-00=03-12-00+02-13-00, 30=15+15, 23, バジお, バジオン公国量産小隊4
16, 02-28-00=01-14-00+01-14-00, 32=16+16, 27, ブライキング・ボス, 花粉症

2D

#順位
, W-L-D, 合計順位, エントリNo, オーナ, チーム
01, 29-01-00=15-00-00+14-01-00, 02=01+01, 34, はせべ, ホワイトレディ5
02, 26-04-00=13-02-00+13-02-00, 04=02+02, 24, ハナアルキ, 急編成部隊
03, 21-09-00=09-06-00+12-03-00, 07=04+03, 26, 南部方面無人機甲師団, 七戸南部小隊
04, 19-11-00=09-06-00+10-05-00, 09=04+05, 15, tikin, テルミネイト
05, 18-11-01=11-04-00+07-07-01, 12=03+09, 53, ねっこ, 残念無念間にあわず。
06, 17-12-01=09-06-00+08-06-01, 10=04+06, 01, たらこおにぎり, 返り血纏いし行者達 死々
07, 17-13-00=09-06-00+08-07-00, 11=04+07, 46, POND, 黒こげチキンσ試作型
08, 17-13-00=06-09-00+11-04-00, 14=10+04, 58, 二名川, ζマングレオン#1
09, 16-14-00=08-07-00+08-07-00, 15=08+07, 42, BOI, 霧夜の月 第三章
10, 13-17-00=07-08-00+06-09-00, 19=09+10, 48, D, 天然しいたけ炭火焼
11, 12-18-00=06-09-00+06-09-00, 20=10+10, 64, アンバランス  , 今度がんばる
12, 08-22-00=05-10-00+03-12-00, 26=12+14, 33, るー, 予定チーム
13, 07-23-00=03-12-00+04-11-00, 26=14+12, 02, ハンニマル, ジャンクネーズ
14, 07-23-00=03-12-00+04-11-00, 26=14+12, 39, 農林ピート1号, 上級砲丸ピーチ
15, 07-23-00=04-11-00+03-12-00, 27=13+14, 11, skyinter, 第501統合戦闘特務小隊
16, 05-25-00=03-12-00+02-13-00, 30=14+16, 07, HigeRed, スカイ♪アラクマー

三次リーグ

3A

#順位
, W-L-D, 合計順位, エントリNo, オーナ, チーム
01, 22-04-04=11-02-02+11-02-02, 02=01+01, 14, 人形使い使い, ワイルド・ホーセス
02, 21-05-04=10-03-02+11-02-02, 03=02+01, 28, ZZXX, カメの合流
03, 18-07-05=10-03-02+08-04-03, 07=02+05, 20, いるか, いるかさん・逃走2
04, 20-10-00=08-07-00+12-03-00, 08=07+01, 03, MOA, αοMOA 強行突撃部隊
05, 20-10-00=08-07-00+12-03-00, 08=07+01, 61, パス, チームオロチ
06, 19-11-00=10-05-00+09-06-00, 10=04+06, 51, ライ, 極東日没
07, 16-13-01=09-06-00+07-07-01, 15=06+09, 59, NEET, キャベツ畑でつかまえて
08, 15-13-02=10-05-00+05-08-02, 14=04+10, 18, SAT, あろまや六半式
09, 16-14-00=08-07-00+08-07-00, 14=07+07, 35, ひで, 百人隊長 8
10, 14-16-00=06-09-00+08-07-00, 18=11+07, 55, ドアのぶ, アングクネー3
11, 12-18-00=07-08-00+05-10-00, 23=10+13, 26, 南部方面無人機甲師団, 七戸南部小隊
12, 11-19-00=05-10-00+06-09-00, 24=14+10, 30, みかげ, 今だけ150円
13, 10-18-02=05-09-01+05-09-01, 25=13+12, 19, -Mr.Y-, MKB 48
14, 10-19-01=06-09-00+04-10-01, 25=11+14, 01, たらこおにぎり, 返り血纏いし行者達 死々
15, 03-25-02=02-12-01+01-13-01, 30=15+15, 33, るー, 予定チーム
16, 02-27-01=01-14-00+01-13-01, 31=16+15, 42, BOI, 霧夜の月 第三章

3B

#順位
, W-L-D, 合計順位, エントリNo, オーナ, チーム
01, 25-04-01=11-03-01+14-01-00, 03=02+01, 49, Gnome , ディープキリングサークル
02, 22-06-02=11-03-01+11-03-01, 04=02+02, 38, ニムロド, ダンスマカブル[貳]
03, 22-07-01=12-03-00+10-04-01, 05=01+04, 63, デビリッシュ・エラー, μORALHAZARD
04, 22-08-00=11-04-00+11-04-00, 07=04+03, 21, N.N, 獄炎 弐
05, 20-10-00=11-04-00+09-06-00, 10=04+06, 37, NAV, 神威2010【紅】
06, 18-11-01=09-05-01+09-06-00, 13=07+06, 31, むにもに, ひつじたちのはつひこう
07, 18-12-00=11-04-00+07-08-00, 14=04+10, 24, ハナアルキ, 急編成部隊
08, 17-13-00=08-07-00+09-06-00, 14=08+06, 16, ジョージ・ディアス, 実に興味深い
09, 17-13-00=07-08-00+10-05-00, 15=10+05, 06, チェック, デス・ブリンガー
10, 13-17-00=08-07-00+05-10-00, 20=08+12, 53, ねっこ, 残念無念間にあわず。
11, 12-17-01=04-10-01+08-07-00, 21=12+09, 36, シンタナ, 邪霧王国 王室対空戦部隊
12, 12-18-00=06-09-00+06-09-00, 22=11+11, 58, 二名川, ζマングレオン#1
13, 08-22-00=04-11-00+04-11-00, 26=13+13, 09, miz, 時事問題
14, 07-23-00=03-12-00+04-11-00, 27=14+13, 47, 軍鶏, 三馬鹿車両隊
15, 02-28-00=01-14-00+01-14-00, 30=15+15, 48, D, 天然しいたけ炭火焼
16, 02-28-00=01-14-00+01-14-00, 30=15+15, 56, DAIMON, Z2改

3C

#順位
, W-L-D, 合計順位, エントリNo, オーナ, チーム
01, 24-05-01=11-03-01+13-02-00, 02=01+01, 17, 豚カツな牛丼, サイレント・キリング
02, 22-08-00=10-05-00+12-03-00, 04=02+02, 10, HAYATO, ジャッジメント2010
03, 22-08-00=10-05-00+12-03-00, 04=02+02, 29, アルミニウム, ラハリト
04, 18-11-01=07-07-01+11-04-00, 13=09+04, 32, ケロリン, 黄釣船乃セントウ部隊肆
05, 18-12-00=10-05-00+08-07-00, 08=02+06, 25, ハルゾ, 魔界天衝
06, 18-12-00=08-07-00+10-05-00, 13=08+05, 13, 浸透襲撃, 一式陸攻 雷装型
07, 17-12-01=09-05-01+08-07-00, 11=05+06, 22, BZF, 重戦車部隊R-ウルフSA
08, 17-13-00=09-06-00+08-07-00, 12=06+06, 46, POND, 黒こげチキンσ試作型
09, 15-15-00=09-06-00+06-09-00, 16=06+10, 43, Elddir, アオガニックス
10, 14-16-00=06-09-00+08-07-00, 17=11+06, 04, Stand.k, Vieira S2
11, 11-19-00=07-08-00+04-11-00, 22=10+12, 12, ぺぺ, チームぺぺ
12, 11-19-00=05-10-00+06-09-00, 23=13+10, 34, はせべ, ホワイトレディ5
13, 09-21-00=05-10-00+04-11-00, 25=13+12, 15, tikin, テルミネイト
14, 08-21-01=05-09-01+03-12-00, 27=12+15, 64, アンバランス  , 今度がんばる
15, 07-23-00=03-12-00+04-11-00, 28=16+12, 08, 辛味入りかけ汁, 止まった時計
16, 07-23-00=04-11-00+03-12-00, 30=15+15, 45, b., 八百屋Rev1.7

四次リーグ

4A

RankPointResult
01位82p41-19-0008位=(08-07-0005位)+(12-03-0001位)+(11-04-0001位)+(10-05-0001位)零落使徒トロン
02位81p34-13-1310位=(09-02-0401位)+(08-05-0205位)+(09-03-0303位)+(08-03-0401位)ちゃあたんず☆6四の兵
03位79p27-08-2512位=(05-02-0802位)+(08-01-0603位)+(07-02-0604位)+(07-03-0503位)チーム勇者シャルロ八まの
04位74p27-13-2015位=(06-04-0503位)+(06-04-0506位)+(09-02-0401位)+(06-03-0605位)窮鼠噛猫酒酔壱式甲大犬太
05位69p33-24-0324位=(07-07-0109位)+(10-05-0004位)+(07-07-0108位)+(09-05-0103位)サイレント・キリング豚カツな牛丼
06位67p33-26-0125位=(08-07-0005位)+(11-03-0102位)+(06-09-0010位)+(08-07-0008位)ダンスマカブル[貳]ニムロド
07位62p25-23-1234位=(05-06-0412位)+(04-08-0312位)+(09-05-0105位)+(07-04-0405位)五月雨yoshi@t
08位60p27-27-0629位=(07-05-0303位)+(07-07-0108位)+(08-07-0007位)+(05-08-0211位)カメの合流ZZXX
09位59p23-24-1332位=(06-05-0405位)+(06-05-0407位)+(04-08-0312位)+(07-06-0208位)LediZilantyLekfnov
10位54p22-28-1042位=(06-06-0309位)+(06-07-0209位)+(04-09-0214位)+(06-06-0310位)ワイルド・ホーセス人形使い使い
11位53p21-28-1142位=(03-07-0514位)+(06-07-0209位)+(05-09-0112位)+(07-05-0307位)ラハリトアルミニウム
12位51p17-26-1745位=(03-06-0613位)+(04-07-0411位)+(07-04-0406位)+(03-09-0315位)μORALHAZARDデビリッシュ・エラー
13位47p13-26-2146位=(05-05-0509位)+(01-08-0615位)+(04-06-0509位)+(03-07-0513位)ハーヴェラン05猫好き
14位44p22-38-0048位=(08-07-0005位)+(05-10-0013位)+(05-10-0014位)+(04-11-0016位)ディープキリングサークルGnome 
15位40p20-40-0052位=(05-10-0015位)+(03-12-0016位)+(06-09-0010位)+(06-09-0011位)Queen6ごんた
16位38p19-41-0058位=(05-10-0015位)+(05-10-0013位)+(04-11-0016位)+(05-10-0014位)ジャッジメント2010HAYATO

4B

#順位
, W-L-D, 合計順位, エントリNo, オーナ, チーム
01, 22-08-00=12-03-00+10-05-00, 03=01+02, 21, N.N, 獄炎 弐
02, 18-08-04=09-04-02+09-04-02, 04=02+02, 20, いるか, いるかさん・逃走2
03, 19-11-00=08-07-00+11-04-00, 07=06+01, 61, パス, チームオロチ
04, 18-11-01=09-05-01+09-06-00, 09=04+05, 22, BZF, 重戦車部隊R-ウルフSA
05, 16-12-02=07-07-01+09-05-01, 12=08+04, 13, 浸透襲撃, 一式陸攻 雷装型
06, 17-13-00=09-06-00+08-07-00, 12=05+07, 51, ライ, 極東日没
