Former Player 2000

Player Last Club J1 J2 Season
Game Goal Game Goal
古川昌明 Kashima Antlers 126 0 0 0 1993-2000
ベベット Kashima Antlers 8 1 0 0 2000
ベンソン JEF United Ichihara 23 2 0 0 2000
木村哲昌 JEF United Ichihara 0 0 36 0 1999-2000
オラロイ JEF United Ichihara 10 0 0 0 2000
サーシャ Kashiwa Reysol 2 0 0 0 2000
朴建夏 Kashiwa Reysol 5 1 0 0 2000
マウリシオ Kashiwa Reysol 3 0 0 0 2000
堀池洋充 FC Tokyo 1 0 16 0 1999-2000
古邊芳昇 FC Tokyo 82 1 14 2 1996-2000
岡元勇人 FC Tokyo 1 0 28 3 1999-2000
鈴木敬之 FC Tokyo 0 0 21 0 1999-2000
キム・ヒョンソク Verdy Kawasaki 25 16 0 0 2000
ペドリーニョ Kawasaki Frontale 14 1 0 0 2000
マジーニョ Kawasaki Frontale 108 53 0 0 1995-2000
中西哲生 Kawasaki Frontale 95 7 31 0 1993-2000
アルバレンガ Kawasaki Frontale 13 1 0 0 2000
イジドーロ Kawasaki Frontale 9 2 0 0 2000
ダニエル Kawasaki Frontale 8 1 0 0 2000
マルドナード Yokohama F. Marinos 4 0 0 0 2000
エジミウソン Yokohama F. Marinos 67 23 0 0 1996-2000
ユーリッチ Yokohama F. Marinos 9 0 0 0 2000
遠藤昌浩 Shimizu S-Pulse 104 5 0 0 1994-2000
ロベルト・トーレス Jubilo Iwata 1 0 0 0 1999-2000
ラドチェンコ Jubilo Iwata 22 4 0 0 1999-2000
小川誠一 Nagoya Grampus Eight 170 3 0 0 1993-2000
ホミルド Nagoya Grampus Eight 10 0 0 0 2000
松永成立 Kyoto Purple Sanga 174 0 0 0 1993-2000
エジーニョ・バイアーノ Kyoto Purple Sanga 24 0 0 0 2000
ファブリッシオ Kyoto Purple Sanga 1 0 0 0 2000
ヘジス Kyoto Purple Sanga 21 4 0 0 2000
川勝博康 Kyoto Purple Sanga 19 1 0 0 1998-2000
内田利広 Cerezo Osaka 67 1 0 0 1995-2000
興津大三 Cerezo Osaka 29 1 0 0 1997-2000
安部雄大 Vissel Kobe 76 3 0 0 1993-2000
永島昭浩 Vissel Kobe 165 61 0 0 1993-2000
河錫舟 Vissel Kobe 82 13 0 0 1998-2000
小島卓 Vissel Kobe 16 0 0 0 1995-2000
ファビーニョ Vissel Kobe 59 11 0 0 1998-2000
宮澤浩 Sanfrecce Hiroshima 69 1 0 0 1993-2000
フォックス Sanfrecce Hiroshima 37 5 0 0 1998-2000
大久保誠 Sanfrecce Hiroshima 17 1 0 0 1998-2000
山口敏弘 Sanfrecce Hiroshima 158 31 0 0 1993-2000
古賀聡 Sanfrecce Hiroshima 65 2 0 0 1993-2000
ミゲル Sanfrecce Hiroshima 3 0 0 0 2000
水筑優文 Avispa Fukuoka 20 2 0 0 1993-2000
モントージャ Avispa Fukuoka 28 9 0 0 2000
橋口勝 Avispa Fukuoka 25 1 0 0 1997-2000
松永一慶 Avispa Fukuoka 14 4 0 0 1996-2000
高木琢也 Consadole Sapporo 191 64 17 0 1993-2000
桜井孝司 Consadole Sapporo 1 0 8 0 1996-2000
山路嘉人 Vegalta Sendai 0 0 36 0 1999-2000
ドゥバイッチ Vegalta Sendai 0 0 61 4 1999-2000
ロドリゴ Vegalta Sendai 0 0 5 0 2000
御厨景 Vegalta Sendai 12 1 32 0 1996-2000
今川元樹 Vegalta Sendai 0 0 3 0 1999-2000
岩元洋成 Montedio Yamagata 93 3 67 2 1994-2000
真下佐登史 Montedio Yamagata 0 0 57 20 1999-2000
ジェフェルソン Montedio Yamagata 0 0 12 1 2000
エドウィン Montedio Yamagata 2 0 60 4 1998-2000
中森大介 Montedio Yamagata 0 0 26 0 1999-2000
ワシントン Montedio Yamagata 0 0 15 1 2000
山村泰弘 Mito Hollyhock 0 0 33 0 1999-2000
八代敏 Mito Hollyhock 0 0 1 0 2000
南光太 Mito Hollyhock 0 0 10 0 2000
磯野修久 Mito Hollyhock 0 0 9 0 1993-2000
ジョン・パウロ Mito Hollyhock 0 0 15 4 2000
水野淳 Mito Hollyhock 7 0 8 1 1993-2000
村田教生 Mito Hollyhock 0 0 43 9 1999-2000
尾上恵生 Mito Hollyhock 0 0 21 0 2000
北原健二 Mito Hollyhock 0 0 13 0 1999-2000
佐野友昭 Mito Hollyhock 33 0 0 0 1996-2000
西川周吾 Mito Hollyhock 0 0 17 0 2000
井本喬士 Mito Hollyhock 0 0 3 0 2000
中村文昭 Mito Hollyhock 0 0 1 0 2000
クレーベル Mito Hollyhock 0 0 16 6 2000
ペレス Mito Hollyhock 0 0 16 1 2000
田北雄気 Urawa Reds 114 1 32 0 1993-2000
ピクン Urawa Reds 4 0 29 1 1999-2000
ペトロヴィッチ Urawa Reds 46 3 16 0 1998-2000
広瀬治 Urawa Reds 172 13 7 0 1993-2000
土田尚史 Urawa Reds 134 0 0 0 1993-2000
ヤン Omiya Ardija 0 0 53 0 1999-2000
野口幸司 Omiya Ardija 149 59 31 5 1994-2000
マーク Omiya Ardija 0 0 51 9 1999-2000
横山雄次 Omiya Ardija 71 8 34 2 1995-2000
オルティス Shonan Bellmare 0 0 10 0 2000
フチカ Shonan Bellmare 0 0 18 1 2000
高田哲也 Shonan Bellmare 123 6 11 0 1994-2000
平塚次郎 Shonan Bellmare 6 0 5 0 1998-2000
ビタリー Shonan Bellmare 0 0 5 1 2000
坂本武久 Ventforet Kofu 0 0 30 0 1999-2000
阿井達也 Ventforet Kofu 1 0 71 1 1993-2000
アントニオ Ventforet Kofu 0 0 9 1 2000
新明正広 Ventforet Kofu 0 0 59 4 1999-2000
藤田慎一 Ventforet Kofu 0 0 39 2 1999-2000
赤尾佳宣 Ventforet Kofu 0 0 20 1 1999-2000
神田文之 Ventforet Kofu 0 0 13 0 2000
福島大地 Ventforet Kofu 0 0 4 0 2000
高山洋平 Ventforet Kofu 0 0 1 0 1999-2000
ルイス Ventforet Kofu 0 0 13 3 2000
ブルカ Ventforet Kofu 4 0 16 1 2000
鶴田道弘 Ventforet Kofu 30 2 4 0 1993-2000
堂森勝利 Albirex Niigata 30 0 24 1 1995-2000
ナシメント Albirex Niigata 0 0 31 10 1999-2000
マルコ Albirex Niigata 0 0 8 0 2000
式田高義 Albirex Niigata 20 0 36 3 1996-2000
朴永浩 Sagan Tosu 0 0 20 1 1999-2000
古賀正人 Sagan Tosu 27 1 57 4 1993-2000
森保洋 Sagan Tosu 0 0 56 0 1999-2000
アンドレ Sagan Tosu 0 0 1 0 2000
村田一弘 Oita Trinita 61 0 44 1 1995-2000
ヴァルディネイ Oita Trinita 0 0 10 4 2000
坂井浩 Oita Trinita 29 6 2 0 1995-2000
小池良平 Oita Trinita 0 0 1 0 1999-2000
最終更新:2014年02月04日 23:07