J1 League Goal Ranking

# Player Last Club J1 J2 J3 Season
Goal Game Goal Game Goal Game
1 大久保嘉人 Cerezo Osaka 191 477 18 48 0 0 2001-2021
2 興梠慎三 Urawa Reds 167 509 0 0 0 0 2005-
3 佐藤寿人 JEF United Chiba 161 404 59 156 0 0 2000-2020
4 中山雅史 Azul Claro Numazu 157 355 0 12 0 0 1994-2020
5 前田遼一 FC Gifu 154 429 22 71 4 35 2000-2020
6 マルキーニョス Vissel Kobe 152 333 0 0 0 0 2001-2015
7 小林悠 Kawasaki Frontale 139 365 0 5 0 0 2008-
7 三浦知良 Yokohama FC 139 326 24 249 0 0 1993-2021
9 ウェズレイ Oita Trinita 124 217 0 0 - - 2000-2009
10 ジュニーニョ Kashima Antlers 116 264 65 78 - - 2003-2013
11 エジミウソン Cerezo Osaka 111 236 2 14 0 0 2004-2015
12 柳沢敦 Vegalta Sendai 108 371 0 0 0 0 1996-2014
13 渡邉千真 Matsumoto Yamaga FC 104 381 3 23 2 20 2009-2023
14 遠藤保仁 Jubilo Iwata 103 672 10 104 0 0 1998-2023
15 藤田俊哉 JEF United Chiba 100 419 6 79 - - 1994-2011
16 玉田圭司 V-Varen Nagasaki 99 366 34 164 0 0 1999-2021
17 豊田陽平 Zweigen Kanazawa 98 301 64 197 0 0 2004-
18 パトリック Nagoya Grampus 96 295 0 0 1 3 2013-
19 城彰二 Yokohama FC 95 230 44 151 - - 1994-2006
20 森島寛晃 Cerezo Osaka 94 318 12 43 - - 1995-2008
20 久保竜彦 Sanfrecce Hiroshima 94 276 3 25 - - 1995-2009
20 武田修宏 Tokyo Verdy 1969 94 237 0 0 - - 1993-2001
23 福田正博 Urawa Reds 91 216 2 12 - - 1993-2002
24 ルーカス FC Tokyo 90 268 9 23 - - 2004-2013
25 長谷川祥之 Kashima Antlers 89 261 0 0 - - 1993-2003
26 播戸竜二 FC Ryukyu 87 325 20 52 2 19 1998-2018
26 レアンドロ Tokyo Verdy 87 188 44 93 0 0 2005-2020
28 澤登正朗 Shimizu S-Pulse 85 381 0 0 - - 1993-2005
28 ディエゴ・オリヴェイラ FC Tokyo 85 248 0 0 0 0 2016-
30 西澤明訓 Cerezo Osaka 81 281 9 52 - - 1995-2009
31 アルシンド Verdy Kawasaki 79 125 - - - - 1993-1997
32 高原直泰 SC Sagamihara 77 214 11 41 11 54 1998-2015
33 阿部勇樹 Urawa Reds 75 590 0 0 0 0 1998-2021
33 田中マルクス闘莉王 Kyoto Sanga FC 75 395 29 134 0 0 2001-2019
33 アンデルソン・ロペス Yokohama F. Marinos 75 164 0 0 0 0 2016-
36 中村憲剛 Kawasaki Frontale 74 471 9 75 0 0 2003-2020
37 家長昭博 Kawasaki Frontale 73 431 12 50 0 0 2004-
37 中村俊輔 Yokohama FC 73 408 1 16 0 0 1997-2022
37 大迫勇也 Vissel Kobe 73 210 0 0 0 0 2009-
40 永井謙佑 Nagoya Grampus 71 389 0 5 0 0 2009-
40 金崎夢生 FC Ryukyu 71 337 1 12 1 22 2007-2023
40 石原直樹 Shonan Bellmare 71 324 41 143 0 0 2003-2021
40 李忠成 Kyoto Sanga FC 71 301 8 53 0 0 2004-2021
40 エメルソン Urawa Reds 71 100 50 52 - - 2000-2005
45 野沢拓也 Vegalta Sendai 70 384 0 0 0 0 1999-2017
45 川又堅碁 Azul Claro Numazu 70 213 24 69 1 8 2006-
47 小笠原満男 Kashima Antlers 69 525 0 0 0 0 1998-2018
47 ビスマルク Vissel Kobe 69 283 0 0 - - 1993-2003
47 宇佐美貴史 Gamba Osaka 69 238 19 18 0 0 2009-
47 大黒将志 Tochigi SC 69 204 108 260 0 0 1999-2019
47 黒崎久志 Omiya Ardija 69 202 30 104 - - 1993-2003
47 呂比須ワグナー Avispa Fukuoka 69 125 6 19 - - 1997-2002
53 赤嶺真吾 FC Ryukyu 68 249 20 179 0 0 2006-2021
54 三都主アレサンドロ FC Gifu 67 353 4 43 0 0 1997-2014
55 田中達也 Albirex Niigata 66 333 3 56 0 0 2001-2021
55 森山泰行 FC Gifu 66 215 1 18 - - 1993-2008
55 クリスティアーノ Ventforet Kofu 66 213 45 140 0 0 2013-2023
58 鄭大世 FC Machida Zelvia 65 181 46 130 0 0 2006-2022
58 マグノ・アウベス Gamba Osaka 65 115 0 0 - - 2004-2007
60 高木琢也 Consadole Sapporo 64 191 0 17 - - 1993-2000
60 ドウグラス Kashiwa Reysol 64 152 29 109 0 0 2010-2023
60 ケネディ Nagoya Grampus 64 133 0 0 0 0 2009-2014
60 ワシントン Urawa Reds 64 85 0 0 - - 2005-2007
64 福西崇史 Tokyo Verdy 62 349 0 0 - - 1995-2008
64 奥大介 Yokohama FC 62 280 0 0 - - 1994-2007
64 バロン Avispa Fukuoka 62 165 28 68 - - 1999-2006
64 ビスコンティ Sagan Tosu 62 138 14 39 - - 1993-2002
68 永島昭浩 Vissel Kobe 61 165 0 0 - - 1993-2000
68 マグロン Gamba Osaka 61 86 0 0 - - 1996-2004
70 工藤壮人 Tegevajaro Miyazaki 60 192 14 54 3 21 2009-2022
71 北嶋秀朗 Roasso Kumamoto 59 230 14 73 - - 1997-2013
71 野口幸司 Omiya Ardija 59 149 5 31 - - 1994-2000
73 山瀬功治 Renofa Yamaguchi FC 58 288 37 356 0 0 2000-
73 吉原宏太 Mito Hollyhock 58 228 33 130 - - 1998-2012
75 ストイコビッチ Nagoya Grampus Eight 57 184 0 0 - - 1994-2001
76 柏木陽介 FC Gifu 56 392 4 31 1 61 2006-2023
76 バレー Ventforet Kofu 56 117 71 152 0 0 2001-2015
76 ベッチーニョ Bellmare Hiratsuka 56 115 - - - - 1994-1996
76 スキラッチ Jubilo Iwata 56 78 - - - - 1994-1997
80 倉田秋 Gamba Osaka 55 382 16 57 0 0 2007-
80 武藤雄樹 Kashiwa Reysol 55 317 0 0 0 0 2011-
80 杉本健勇 Omiya Ardija 55 296 19 63 0 0 2010-
80 マルシオ・リシャルデス Urawa Reds 55 205 0 0 0 0 2007-2014
80 チョ・ジェジン Gamba Osaka 55 136 0 0 - - 2004-2010
80 崔龍洙 Jubilo Iwata 55 88 20 33 - - 2001-2005
86 平野孝 Omiya Ardija 54 352 0 0 - - 1993-2007
86 藤本淳吾 SC Sagamihara 54 328 7 40 6 50 2006-2022
86 岡山哲也 Albirex Niigata 54 306 0 0 - - 1993-2006
86 アダイウトン Ventforet Kofu 54 234 17 39 0 0 2015-
90 吉田孝行 Vissel Kobe 53 356 33 114 - - 1995-2013
90 巻誠一郎 Roasso Kumamoto 53 207 16 231 0 0 2003-2018
90 レアンドロ・ダミアン Kawasaki Frontale 53 127 0 0 0 0 2019-2023
90 マジーニョ Kawasaki Frontale 53 108 0 0 - - 1995-2000
94 谷口博之 Sagan Tosu 52 350 1 11 0 0 2004-2019
94 土居聖真 Kashima Antlers 52 321 0 0 0 0 2011-
94 永井雄一郎 Thespakusatsu Gunma 52 288 15 93 0 0 1997-2017
94 柿谷曜一朗 Tokushima Vortis 52 238 30 205 0 1 2006-
94 大前元紀 Kyoto Sanga FC 52 201 59 173 0 0 2008-2022
94 ヨンセン Shimizu S-Pulse 52 143 0 0 - - 2006-2010
94 ディアス Yokohama Marinos 52 75 - - - - 1993-1995
101 田中順也 FC Gifu 51 228 6 24 6 48 2009-2023
101 エジウソン Kashiwa Reysol 51 70 0 0 - - 1996-2003
103 石川直宏 FC Tokyo 49 290 3 23 0 3 2000-2017
103 ジェイ Hokkaido Consadole Sapporo 49 129 20 32 0 0 2015-2021
103 アマラオ Shonan Bellmare 49 101 17 45 - - 1999-2004
106 坂田大輔 Avispa Fukuoka 48 271 29 187 0 0 2001-2017
106 長沢駿 Oita Trinita 48 205 23 124 0 1 2007-
106 田代有三 Cerezo Osaka 48 175 17 73 0 1 2003-2016
106 鈴木優磨 Kashima Antlers 48 161 0 0 3 9 2015-
106 エムボマ Vissel Kobe 48 79 0 0 - - 1997-2005
106 ベンチーニョ Avispa Fukuoka 48 68 56 116 - - 1994-2004
112 阿部浩之 Shonan Bellmare 47 278 5 30 0 2 2012-
112 伊藤翔 Yokohama FC 47 264 10 43 0 0 2010-
112 フェルナンジーニョ Gainare Tottori 47 184 1 17 39 128 2004-2020
112 ペドロ・ジュニオール Kashima Antlers 47 147 0 2 0 0 2007-2018
112 ダヴィ Giravanz Kitakyushu 47 124 49 80 4 18 2007-2018
112 トゥット Shonan Bellmare 47 121 33 76 - - 1999-2009
118 今野泰幸 Jubilo Iwata 46 443 7 120 1 1 2001-2021
118 槙野智章 Vissel Kobe 46 415 7 41 0 0 2006-2022
118 水沼宏太 Yokohama F. Marinos 46 377 7 50 3 9 2007-
118 遠藤康 Vegalta Sendai 46 304 6 47 0 0 2007-
118 加藤望 Shonan Bellmare 46 255 30 170 - - 1995-2008
123 矢野貴章 Tochigi SC 45 358 27 211 0 0 2003-
123 三浦淳宏 Yokohama FC 45 318 20 109 - - 1994-2010
123 松波正信 Gamba Osaka 45 280 0 0 - - 1993-2005
123 長谷川健太 Shimizu S-Pulse 45 207 0 0 - - 1993-1999
123 高松大樹 Oita Trinita 45 195 29 162 1 8 2000-2016
123 マスロバル Avispa Fukuoka 45 150 0 0 - - 1994-1999
123 ピーター・ウタカ Ventforet Kofu 45 115 81 178 0 0 2015-
123 グラウ Omiya Ardija 45 90 0 0 - - 2002-2006
131 藤本主税 Roasso Kumamoto 44 385 3 52 0 0 1996-2014
131 武藤嘉紀 Vissel Kobe 44 125 0 0 0 0 2013-
131 柳想鐵 Yokohama F. Marinos 44 113 0 0 - - 1999-2004
134 二川孝広 Tochigi SC 43 394 5 65 1 10 1999-2018
134 盧廷潤 Avispa Fukuoka 43 215 5 33 - - 1993-2002
134 トニーニョ Shimizu S-Pulse 43 105 - - - - 1993-1996
137 大島秀夫 Giravanz Kitakyushu 42 208 56 286 0 0 1998-2016
137 山下芳輝 Kashiwa Reysol 42 204 0 5 - - 1996-2006
137 江坂任 Urawa Reds 42 192 24 80 0 0 2015-2022
137 アデミウソン FC Machida Zelvia 42 154 1 3 0 0 2015-2023
137 ウイルソン Ventforet Kofu 42 149 0 0 0 0 2012-2017
137 岡崎慎司 Shimizu S-Pulse 42 121 0 0 - - 2005-2010
137 古橋亨梧 Vissel Kobe 42 95 17 68 0 0 2017-2021
137 ハシェック JEF United Ichihara 42 83 - - - - 1994-1996
137 黄善洪 Kashiwa Reysol 42 70 0 0 - - 1998-2002
137 アラウージョ Gamba Osaka 42 62 0 0 - - 2004-2005
147 北澤豪 Tokyo Verdy 1969 41 265 0 0 - - 1993-2002
147 森﨑浩司 Sanfrecce Hiroshima 41 258 24 77 0 0 2000-2016
149 奥埜博亮 Cerezo Osaka 40 279 7 55 0 0 2012-
149 清武弘嗣 Cerezo Osaka 40 253 0 0 0 0 2008-
149 福田健二 Ehime FC 40 156 8 65 - - 1996-2012
149 オリバ Shimizu S-Pulse 40 72 0 0 - - 1996-2001
149 ウィル Oita Trinita 40 66 44 63 - - 1999-2003
149 バルデス Kawasaki Frontale 40 62 37 68 - - 1995-2003
155 マテウス・カストロ Nagoya Grampus 39 189 12 45 0 0 2014-2023
155 仲川輝人 FC Tokyo 39 167 3 30 0 0 2015-
157 本山雅志 Giravanz Kitakyushu 38 365 0 36 0 14 1998-2019
157 枝村匠馬 Fujieda MYFC 38 297 4 77 1 36 2005-2021
157 鈴木武蔵 Hokkaido Consadole Sapporo 38 192 2 15 0 3 2012-
157 矢島卓郎 Kyoto Sanga FC 38 176 1 13 0 0 2004-2016
157 小島宏美 FC Gifu 38 174 5 38 - - 1996-2008
157 マルコス・ジュニオール Sanfrecce Hiroshima 38 142 0 0 0 0 2019-
157 パウリーニョ Oita Trinita 38 101 67 129 0 0 2005-2016
157 上田綺世 Kashima Antlers 38 86 0 0 0 0 2019-2022
165 山口智 Kyoto Sanga FC 37 448 14 133 0 0 1996-2015
165 山口素弘 Yokohama FC 37 362 4 106 - - 1993-2007
165 小川佳純 Albirex Niigata 37 301 2 26 0 0 2007-2019
165 三浦文丈 FC Tokyo 37 295 0 0 - - 1993-2006
165 レナト Kawasaki Frontale 37 104 0 0 0 0 2012-2015
165 オルデネビッツ JEF United Ichihara 37 55 - - - - 1993-1994
171 中澤佑二 Yokohama F. Marinos 36 593 0 0 0 0 1999-2018
171 兵藤慎剛 SC Sagamihara 36 338 0 7 0 0 2008-2021
171 太田吉彰 Jubilo Iwata 36 310 4 39 0 0 2002-2019
171 梅崎司 Oita Trinita 36 307 4 45 0 0 2005-
171 岡野雅行 Gainare Tottori 36 301 6 69 - - 1994-2013
171 齋藤学 Vegalta Sendai 36 285 14 48 0 0 2008-2023
171 西紀寛 Tokyo Verdy 36 255 11 73 - - 1999-2013
171 阿部吉朗 Matsumoto Yamaga FC 36 214 19 94 0 0 2003-2015
171 西村拓真 Yokohama F. Marinos 36 175 0 0 1 14 2015-
171 ディエゴ Montedio Yamagata 36 134 56 178 0 0 2005-2016
171 メディナベージョ Yokohama Marinos 36 70 - - - - 1994-1995
182 森重真人 FC Tokyo 35 467 6 37 0 0 2006-
182 成岡翔 Fujieda MYFC 35 303 6 37 0 12 2003-2019
182 岩政大樹 Fagiano Okayama 35 290 10 82 0 0 2004-2016
182 前田直輝 Urawa Reds 35 185 7 64 0 2 2012-
182 都倉賢 Iwate Grulla Morioka 35 149 85 277 0 0 2005-
182 レアンドロ FC Tokyo 35 118 0 0 0 0 2017-2023
182 ノヴァコヴィッチ Nagoya Grampus 35 98 0 0 0 0 2012-2015
182 バウベル Yokohama F. Marinos 35 80 0 0 - - 1994-1999
182 エバイール Yokohama Flugels 35 59 - - - - 1995-1996
191 名波浩 Jubilo Iwata 34 314 0 17 - - 1995-2008
191 中西永輔 Yokohama F. Marinos 34 309 0 0 - - 1993-2006
191 高木俊幸 JEF United Chiba 34 251 9 79 0 0 2009-
191 久保山由清 Shimizu S-Pulse 34 199 0 0 - - 1995-2007
191 前園真聖 Tokyo Verdy 1969 34 191 11 38 - - 1993-2002
191 眞中靖夫 Yokohama FC 34 181 16 55 - - 1993-2004
191 小倉隆史 Ventforet Kofu 34 166 18 75 - - 1994-2005
191 サリナス Yokohama Marinos 34 47 - - - - 1997-1998
199 中田浩二 Kashima Antlers 33 266 0 0 0 0 1998-2014
199 サントス Vissel Kobe 33 265 0 0 - - 1993-2001
199 平山相太 Vegalta Sendai 33 168 0 1 0 0 2006-2017
199 原口元気 Urawa Reds 33 167 0 0 0 0 2009-2014
199 ポンテ Urawa Reds 33 144 0 0 - - 2005-2010
199 レオ・セアラ Cerezo Osaka 33 91 0 0 2 23 2016-
205 柏好文 Sanfrecce Hiroshima 32 344 5 57 0 0 2010-
205 山口蛍 Vissel Kobe 32 332 2 58 0 0 2009-
205 増田忠俊 Oita Trinita 32 235 0 0 - - 1993-2006
205 岩本輝雄 Nagoya Grampus Eight 32 191 10 46 - - 1994-2004
205 永井秀樹 Tokyo Verdy 32 191 4 79 0 0 1993-2016
205 桜井直人 Omiya Ardija 32 186 0 0 - - 1994-2008
205 平瀬智行 Vegalta Sendai 32 180 22 108 - - 1996-2010
205 ズラタン Urawa Reds 32 152 0 0 0 0 2012-2018
205 ドウグラス・ヴィエイラ Sanfrecce Hiroshima 32 113 37 108 0 0 2016-
205 イ・グノ Gamba Osaka 32 88 0 0 - - 2009-2011
205 キャスパー・ユンカー Nagoya Grampus 32 75 0 0 0 0 2021-
216 稲垣祥 Nagoya Grampus 31 291 0 0 0 0 2014-
216 鈴木慎吾 Giravanz Kitakyushu 31 243 36 125 - - 1996-2012
216 山口敏弘 Sanfrecce Hiroshima 31 158 0 0 - - 1993-2000
216 ラファエル・シルバ Urawa Reds 31 72 0 0 0 0 2014-2017
216 オルンガ Kashiwa Reysol 31 42 27 30 0 0 2018-2020
221 伊東輝悦 Azul Claro Numazu 30 517 0 25 0 18 1993-
221 中村直志 Nagoya Grampus 30 342 0 0 0 0 2001-2014
221 小川慶治朗 Yokohama FC 30 249 16 39 0 0 2010-
221 ウェリントン Avispa Fukuoka 30 168 46 92 0 0 2013-
221 大柴健二 Yokohama FC 30 117 9 50 - - 1996-2003
221 ケリー FC Tokyo 30 97 0 0 - - 2001-2004
221 レアンドロ・ペレイラ Tochigi SC 30 94 1 3 0 0 2019-2023
221 安貞桓 Yokohama F. Marinos 30 72 0 0 - - 2002-2005
221 ジョー Nagoya Grampus 30 65 0 0 0 0 2018-2020
221 レオナルド Kashima Antlers 30 49 - - - - 1994-1996
231 那須大亮 Iwate Grulla Morioka 29 400 0 0 0 1 2002-2023
231 小村徳男 Yokohama FC 29 381 1 15 - - 1993-2007
231 羽生直剛 JEF United Chiba 29 344 5 45 0 0 2002-2017
231 梁勇基 Vegalta Sendai 29 297 47 280 0 0 2004-2023
231 山岸智 Oita Trinita 29 290 0 26 0 18 2002-2017
231 佐藤勇人 JEF United Chiba 29 220 8 239 0 0 2000-2019
231 小野伸二 Hokkaido Consadole Sapporo 29 207 9 86 0 0 1998-2023
231 平本一樹 Tokyo Verdy 29 186 45 227 0 0 1999-2017
231 知念慶 Kashima Antlers 29 151 0 0 0 0 2017-
231 礒貝洋光 Urawa Reds 29 135 - - - - 1993-1998
231 我那覇和樹 Kamatamare Sanuki 29 128 52 242 4 14 1999-2019
231 カレン・ロバート Roasso Kumamoto 29 110 3 18 - - 2004-2010
231 前田治 Yokohama Flugels 29 103 - - - - 1993-1996
231 レアンドロ・ドミンゲス Yokohama FC 29 97 33 122 0 0 2010-2020
245 柴﨑晃誠 Sanfrecce Hiroshima 28 301 16 139 0 0 2007-2023
245 林丈統 Oita Trinita 28 243 0 28 - - 1999-2013
245 小野裕二 Albirex Niigata 28 219 0 0 0 0 2010-
245 栗原圭介 Tochigi SC 28 156 36 165 - - 1996-2009
245 大木勉 Ehime FC 28 154 17 121 - - 1995-2012
245 古橋達弥 Shonan Bellmare 28 139 29 108 - - 2004-2013
245 横山貴之 Shimizu S-Pulse 28 131 0 0 - - 1995-2002
245 ハモン・ロペス Vegalta Sendai 28 123 0 0 0 0 2014-2019
245 黒部光昭 Kataller Toyama 28 114 65 231 - - 2000-2013
245 前田大然 Yokohama F. Marinos 28 77 20 74 0 0 2016-2021
245 ヒルハウス Gamba Osaka 28 60 - - - - 1995-1996
256 東慶悟 FC Tokyo 27 378 6 29 0 0 2009-
256 上野優作 Sanfrecce Hiroshima 27 223 23 83 - - 1996-2007
256 杉本恵太 Tokushima Vortis 27 173 0 16 - - 2005-2012
256 ポポ Jubilo Iwata 27 136 22 69 0 0 2008-2014
256 マルケス Yokohama F. Marinos 27 90 0 0 - - 2003-2007
256 チアゴ・サンタナ Urawa Reds 27 64 12 38 0 0 2021-
256 金度勲 Vissel Kobe 27 58 0 0 - - 1998-1999
263 明神智和 AC Nagano Parceiro 26 497 0 20 0 39 1996-2019
263 髙萩洋次郎 Tochigi SC 26 329 19 137 0 0 2003-2023
263 シジクレイ Kyoto Sanga FC 26 289 5 35 - - 1999-2009
263 エウシーニョ Tokushima Vortis 26 179 3 31 0 0 2015-
263 長谷川悠 V-Varen Nagasaki 26 178 19 113 0 0 2006-2019
263 山田大記 Jubilo Iwata 26 157 22 122 0 0 2011-
263 黒津勝 Gainare Tottori 26 151 19 105 2 22 2001-2017
263 ジウシーニョ Avispa Fukuoka 26 139 4 44 0 0 2008-2017
263 金園英学 AC Nagano Parceiro 26 114 14 64 0 7 2011-2021
263 北川航也 Shimizu S-Pulse 26 95 13 63 0 4 2015-
263 町野修斗 Shonan Bellmare 26 80 7 32 8 30 2018-2023
263 オナイウ阿道 Yokohama F. Marinos 26 76 32 104 0 2 2014-2021
275 山田暢久 Urawa Reds 25 501 2 39 - - 1994-2013
275 レオ・シルバ Nagoya Grampus 25 290 0 0 0 0 2013-2022
275 チョ・ヨンチョル Albirex Niigata 25 164 1 29 0 0 2007-2019
275 武富孝介 Ventforet Kofu 25 160 30 144 0 0 2009-
275 深井正樹 SC Sagamihara 25 158 20 132 5 28 2003-2016
275 服部浩紀 Sagan Tosu 25 158 8 66 - - 1994-2003
275 脇坂泰斗 Kawasaki Frontale 25 146 0 0 0 0 2018-
275 マギヌン Nagoya Grampus 25 117 0 0 - - 2006-2010
275 山岸祐也 Nagoya Grampus 25 97 29 176 0 0 2016-
275 細谷真大 Kashiwa Reysol 25 97 0 6 0 0 2019-
275 バイン Urawa Reds 25 68 - - - - 1994-1996
275 チェルニー Sanfrecce Hiroshima 25 67 - - - - 1993-1994
275 アレックス・ミネイロ Kashima Antlers 25 58 0 0 - - 1995-2006
275 ルーファー JEF United Ichihara 25 49 - - - - 1995-1996
289 三田啓貴 Yokohama FC 24 290 0 0 0 0 2012-
289 上野良治 Yokohama F. Marinos 24 287 0 0 - - 1994-2007
289 江尻篤彦 JEF United Ichihara 24 193 - - - - 1993-1998
289 高橋大輔 Cerezo Osaka 24 164 0 0 - - 2006-2012
289 和多田充寿 Vissel Kobe 24 141 0 0 - - 1998-2005
289 瀬川祐輔 Kawasaki Frontale 24 137 21 82 0 0 2016-
289 宮代大聖 Vissel Kobe 24 100 2 19 0 0 2019-
289 ラファエル Ventforet Kofu 24 83 2 23 0 0 2009-2020
289 エヴェラウド Kashima Antlers 24 80 0 0 0 0 2020-2022
289 アドリアーノ Ventforet Kofu 24 57 0 0 0 0 2010-2015
289 プロタソフ Gamba Osaka 24 55 - - - - 1994-1995
300 秋田豊 Kyoto Sanga FC 23 391 0 14 - - 1993-2007
300 名良橋晃 Shonan Bellmare 23 310 0 1 - - 1994-2007
300 山田卓也 Sagan Tosu 23 274 5 74 - - 1997-2009
300 上村健一 Roasso Kumamoto 23 246 0 67 - - 1993-2008
300 関根貴大 Urawa Reds 23 245 0 0 0 0 2014-
300 金子翔太 Jubilo Iwata 23 158 12 73 3 18 2014-
300 菅沼実 Roasso Kumamoto 23 149 14 66 0 0 2002-2017
300 西谷正也 Consadole Sapporo 23 139 16 96 - - 1997-2008
300 伊東純也 Kashiwa Reysol 23 131 0 0 0 0 2015-2018
300 浅野雄也 Hokkaido Consadole Sapporo 23 115 4 34 0 0 2019-
300 カイオ Kashima Antlers 23 78 0 0 0 0 2014-2016
300 エジミウソン Yokohama F. Marinos 23 67 0 0 - - 1996-2000
300 ウーゴ・ヴィエイラ Hokkaido Consadole Sapporo 23 62 0 0 0 0 2017-2020
300 ファン・ウィジョ Gamba Osaka 23 59 0 0 0 0 2017-2019
300 オゼアス Albirex Niigata 23 56 0 0 - - 2002-2004
300 エウレル Kashima Antlers 23 52 0 0 - - 1998-2003
300 ニーノ・ブーレ Gamba Osaka 23 40 0 0 - - 2000-2001
317 新井場徹 Cerezo Osaka 22 423 0 0 0 0 1997-2014
317 山本康裕 Matsumoto Yamaga FC 22 288 6 100 0 0 2006-
317 森岡茂 Gamba Osaka 22 210 0 0 - - 1993-2005
317 赤﨑秀平 Vegalta Sendai 22 142 0 3 0 0 2013-2022
317 エウベル Yokohama F. Marinos 22 99 0 0 0 0 2021-
317 ブルーノ・メンデス Cerezo Osaka 22 89 0 0 0 0 2019-2022
317 ジュニオール・サントス Sanfrecce Hiroshima 22 80 0 8 0 0 2019-2022
317 フランサ Yokohama FC 22 70 8 41 - - 2005-2011
325 白崎凌兵 Shimizu S-Pulse 21 173 16 120 0 0 2012-
325 安永聡太郎 Kashiwa Reysol 21 165 0 0 - - 1995-2005
325 戸田光洋 Shimizu S-Pulse 21 152 0 0 - - 2000-2008
325 アンドレス・イニエスタ Vissel Kobe 21 114 0 0 0 0 2018-2023
325 平井将生 Giravanz Kitakyushu 21 112 9 74 2 27 2006-2018
325 加藤陸次樹 Sanfrecce Hiroshima 21 91 13 42 0 0 2020-
325 ジーニョ Yokohama Flugels 21 83 - - - - 1995-1997
325 松原良香 Avispa Fukuoka 21 79 12 35 - - 1994-2001
325 ハーフナー・マイク Ventforet Kofu 21 77 42 104 0 0 2006-2020
325 棚田伸 Consadole Sapporo 21 77 1 32 - - 1995-1999
325 ファビーニョ Vegalta Sendai 21 76 16 69 - - 2002-2007
325 レナチーニョ Kawasaki Frontale 21 56 0 0 - - 2008-2010
325 三笘薫 Kawasaki Frontale 21 50 0 0 0 0 2020-2021
325 エリキ FC Machida Zelvia 21 41 18 30 0 0 2019-
325 マルコス Vegalta Sendai 21 27 34 41 - - 2001-2004
340 青山敏弘 Sanfrecce Hiroshima 20 441 4 36 0 0 2004-
340 大谷秀和 Kashiwa Reysol 20 384 3 94 0 0 2003-2022
340 角田誠 V-Varen Nagasaki 20 345 3 126 0 0 2001-2020
340 古賀正紘 Avispa Fukuoka 20 328 1 74 0 0 1997-2015
340 小林慶行 Albirex Niigata 20 310 0 0 - - 1999-2012
340 谷口彰悟 Kawasaki Frontale 20 289 0 0 0 0 2014-2022
340 松浦拓弥 FC Osaka 20 244 7 80 0 13 2007-2023
340 布部陽功 Avispa Fukuoka 20 234 8 110 - - 1995-2008
340 山田隆裕 Vegalta Sendai 20 224 3 47 - - 1993-2003
340 朴康造 Vissel Kobe 20 209 10 43 - - 1998-2012
340 清水範久 Avispa Fukuoka 20 209 0 7 - - 1995-2011
340 野津田岳人 Sanfrecce Hiroshima 20 206 2 41 1 4 2012-
340 菅井直樹 Vegalta Sendai 20 203 20 186 0 0 2003-2018
340 塩谷司 Sanfrecce Hiroshima 20 198 5 60 0 0 2011-
340 茂木弘人 Fukushima United FC 20 183 5 77 6 86 2002-2018
340 金民友 Sagan Tosu 20 161 11 52 0 0 2010-2016
340 金子拓郎 Hokkaido Consadole Sapporo 20 123 0 0 0 0 2019-2023
340 豊川雄太 Kyoto Sanga FC 20 117 18 73 1 5 2013-
340 ジョルジ・ワグネル Kashima Antlers 20 99 0 0 0 0 2011-2014
340 大橋祐紀 Sanfrecce Hiroshima 20 90 0 0 0 0 2018-
340 ジュニオール・ドゥトラ Shimizu S-Pulse 20 85 6 30 0 0 2010-2020
340 ブルーノ・ロペス Montedio Yamagata 20 73 2 10 0 0 2011-2018
340 ジアス Verdy Kawasaki 20 42 - - - - 1995-1997
363 森﨑和幸 Sanfrecce Hiroshima 19 430 3 74 0 0 1999-2018
363 服部年宏 FC Gifu 19 381 1 185 - - 1994-2013
363 駒野友一 FC Imabari 19 374 6 150 1 68 2000-2022
363 橋本英郎 FC Imabari 19 339 1 80 2 62 1998-2021
363 林健太郎 Ventforet Kofu 19 311 4 58 - - 1995-2009
363 森脇良太 Ehime FC 19 302 9 123 0 34 2005-
363 田中亜土夢 Cerezo Osaka 19 227 0 0 0 3 2005-2019
363 稲本潤一 SC Sagamihara 19 225 1 48 1 10 1997-2021
363 浅野哲也 Kawasaki Frontale 19 204 0 8 - - 1993-2001
363 山村和也 Yokohama F. Marinos 19 201 6 34 0 0 2012-
363 中払大介 Avispa Fukuoka 19 199 11 147 - - 1996-2009
363 大森晃太郎 Jubilo Iwata 19 192 6 99 0 3 2011-
363 大野敏隆 Tokyo Verdy 19 192 6 55 - - 1997-2008
363 山崎亮平 Tegevajaro Miyazaki 19 186 12 93 4 34 2007-2023
363 原川力 FC Tokyo 19 186 1 71 0 1 2012-
363 高山薫 SC Sagamihara 19 184 17 85 0 11 2011-2022
363 渡辺光輝 Yokohama FC 19 177 0 0 - - 1997-2006
363 森島司 Nagoya Grampus 19 165 0 0 0 0 2016-
