Former Player 2003

Player Last Club J1 J2 Season
Game Goal Game Goal
ファビアーノ Vegalta Sendai 89 3 0 0 2000-2003
金殷中 Vegalta Sendai 10 2 0 0 2003
福永泰 Vegalta Sendai 121 17 22 9 1995-2003
森保一 Vegalta Sendai 293 15 0 0 1993-2003
エデー Vegalta Sendai 5 1 0 0 2003
山田隆裕 Vegalta Sendai 224 20 47 3 1993-2003
鈴木健仁 Vegalta Sendai 195 11 0 0 1993-2003
エウレル Kashima Antlers 52 23 0 0 1998-2003
長谷川祥之 Kashima Antlers 261 89 0 0 1993-2003
クラウデシール Kashima Antlers 8 2 0 0 2003
ダ・シルバ Kashima Antlers 1 0 0 0 2003
ゼリッチ Urawa Reds 24 2 0 0 2002-2003
土橋正樹 Urawa Reds 167 4 17 1 1995-2003
エジムンド Urawa Reds 31 18 0 0 2001-2003
石川研 JEF United Ichihara 3 0 62 0 1993-2003
長谷部茂利 JEF United Ichihara 183 6 0 0 1994-2003
エジウソン Kashiwa Reysol 70 51 0 0 1996-2003
ジュシエ Kashiwa Reysol 17 5 0 0 2003
マルシオ Kashiwa Reysol 13 0 0 0 2003
佐藤大 Kashiwa Reysol 10 0 0 0 1995-2003
ホベルチ Kashiwa Reysol 1 0 0 0 2003
加賀見健介 FC Tokyo 17 4 58 7 1999-2003
ロペス Tokyo Verdy 1969 42 3 0 0 2002-2003
ラモン Tokyo Verdy 1969 25 6 0 0 2003
高橋宏幸 Tokyo Verdy 1969 1 0 0 0 2002-2003
高部聖 Tokyo Verdy 1969 2 0 0 0 2003
永山邦夫 Yokohama F. Marinos 153 5 0 0 1993-2003
飯田絋孝 Yokohama F. Marinos 1 0 0 0 2001-2003
エメルソン Shimizu S-Pulse 15 1 0 0 2003
ヴァン・ズワム Jubilo Iwata 74 0 0 0 2000-2003
ジヴコヴィッチ Jubilo Iwata 56 7 0 0 2000-2003
ヴァスティッチ Nagoya Grampus Eight 27 13 0 0 2002-2003
石塚啓次 Nagoya Grampus Eight 106 15 0 0 1993-2003
大槻紘士 Kyoto Purple Sanga 14 0 0 0 1999-2003
高宗秀 Kyoto Purple Sanga 13 1 0 0 2003
レジ Kyoto Purple Sanga 7 2 0 0 2003
チキアルセ Gamba Osaka 16 1 0 0 2003
ガレアーノ Gamba Osaka 5 0 0 0 2003
アリソン Gamba Osaka 56 6 0 0 2001-2003
嵜本晋輔 Gamba Osaka 2 0 0 0 2001-2003
古賀琢磨 Cerezo Osaka 233 4 0 0 1994-2003
ジョアン Cerezo Osaka 15 0 38 5 2002-2003
ペラック Cerezo Osaka 3 1 0 0 2003
アクセウ Cerezo Osaka 15 0 0 0 2003
ビスマルク Vissel Kobe 283 69 0 0 1993-2003
三浦泰年 Vissel Kobe 258 11 0 0 1993-2003
田渕龍二 Vissel Kobe 83 0 71 2 1998-2003
片野坂知宏 Oita Trinita 212 12 5 0 1993-2003
ロドリゴ Oita Trinita 29 7 0 0 1996-2003
ロブソン Oita Trinita 7 0 0 0 2003
ウィル Oita Trinita 66 40 63 44 1999-2003
金本圭太 Oita Trinita 19 0 82 0 1996-2003
武藤真一 Oita Trinita 204 13 0 0 1993-2003
金東炫 Oita Trinita 1 0 0 0 2003
路木龍次 Oita Trinita 159 8 14 0 1993-2003
森秀昭 Consadole Sapporo 142 10 37 2 1993-2003
酒井直樹 Consadole Sapporo 147 17 10 0 1995-2003
ビタウ Consadole Sapporo 47 13 22 5 2000-2003
アンドラジーニャ Consadole Sapporo 22 3 96 39 2000-2003
ホベルッチ Consadole Sapporo 0 0 17 5 2003
ウリダ Consadole Sapporo 87 10 13 1 1998-2003
吉川京輔 Consadole Sapporo 9 0 14 0 2001-2003
河村優 Consadole Sapporo 0 0 62 4 1999-2003
西田吉洋 Consadole Sapporo 150 6 16 0 1995-2003
川口卓哉 Consadole Sapporo 38 2 73 1 1997-2003
アレッシャンドレ Montedio Yamagata 0 0 15 1 2003
藤田芳正 Montedio Yamagata 0 0 21 1 2002-2003
伊東真吾 Montedio Yamagata 0 0 7 0 1999-2003
斉藤武志 Montedio Yamagata 0 0 24 0 1999-2003
鳥羽俊正 Mito Hollyhock 0 0 103 4 2000-2003
山崎理人 Mito Hollyhock 0 0 88 9 1999-2003
小池知己 Mito Hollyhock 27 2 48 2 1999-2003
小野隆儀 Mito Hollyhock 0 0 93 23 2001-2003
黄学淳 Mito Hollyhock 0 0 34 1 2001-2003
山中良二 Mito Hollyhock 0 0 1 0 2002-2003
パンチョ Mito Hollyhock 0 0 20 0 2003
フランク Mito Hollyhock 0 0 16 1 2003
澤田和樹 Mito Hollyhock 0 0 1 0 2001-2003
野口裕司 Omiya Ardija 136 9 64 5 1996-2003
岡本隆吾 Omiya Ardija 0 0 164 2 1999-2003
フィナージ Omiya Ardija 0 0 6 1 2003
エジソン Omiya Ardija 0 0 17 1 2003
黒崎久志 Omiya Ardija 202 69 104 30 1993-2003
バルデス Kawasaki Frontale 62 40 68 37 1995-2003
ホベルチ Kawasaki Frontale 0 0 16 6 2003
黄川田賢司 Kawasaki Frontale 33 1 90 7 1998-2003
モネール Yokohama FC 60 3 11 0 1993-2003
高木成太 Yokohama FC 14 0 65 3 1998-2003
大柴健二 Yokohama FC 117 30 50 9 1996-2003
レーマン Yokohama FC 0 0 12 1 2003
吉田明博 Yokohama FC 2 0 9 0 1994-2003
石田雅人 Yokohama FC 0 0 18 2 2002-2003
神野卓哉 Yokohama FC 158 15 120 35 1993-2003
ルディ Yokohama FC 0 0 24 3 2003
ファンデルフェン Yokohama FC 0 0 9 1 2003
後藤義一 Yokohama FC 128 12 77 1 1993-2003
竹中穣 Yokohama FC 0 0 2 0 2003
井原康秀 Shonan Bellmare 28 0 124 7 1996-2003
田辺和彦 Shonan Bellmare 1 0 40 2 1999-2003
西川吉英 Shonan Bellmare 0 0 12 1 2001-2003
杉本圭 Shonan Bellmare 0 0 16 1 2000-2003
サントス Shonan Bellmare 0 0 1 0 2003
リカルド Shonan Bellmare 0 0 12 2 2003
西政治 Ventforet Kofu 15 0 1 0 1996-2003
ジョルジーニョ Ventforet Kofu 0 0 73 27 2000-2003
影山由高 Ventforet Kofu 0 0 44 8 2001-2003
和田雄三 Ventforet Kofu 13 0 21 4 1998-2003
本多剛 Ventforet Kofu 0 0 2 0 2003
杉山弘一 Albirex Niigata 169 2 6 0 1994-2003
神田勝夫 Albirex Niigata 130 7 114 5 1995-2003
新井健二 Albirex Niigata 0 0 26 0 2001-2003
前田信弘 Albirex Niigata 32 0 0 0 1996-2003
ジェイウソン Albirex Niigata 0 0 2 0 2003
沢田謙太郎 Sanfrecce Hiroshima 235 10 2 0 1995-2003
エルツェッグ Sanfrecce Hiroshima 10 1 5 2 2002-2003
マルセロ Sanfrecce Hiroshima 20 6 32 14 2001-2003
尾﨑勇史 Sanfrecce Hiroshima 48 0 0 0 1994-2003
セルジオ Avispa Fukuoka 0 0 155 12 1999-2003
原田武男 Avispa Fukuoka 163 9 89 1 1994-2003
山田祥史 Avispa Fukuoka 0 0 13 0 2000-2003
江口倫司 Avispa Fukuoka 72 9 35 11 1997-2003
加藤寿一 Avispa Fukuoka 0 0 8 0 2000-2003
服部浩紀 Sagan Tosu 158 25 66 8 1994-2003
川崎元気 Sagan Tosu 0 0 136 15 1999-2003
田村直弘 Sagan Tosu 0 0 28 0 2000-2003
石橋直希 Sagan Tosu 0 0 15 0 2001-2003
ペリクレス Sagan Tosu 55 0 8 0 1998-2003
ジュニオール Sagan Tosu 0 0 2 0 2003
ジュニーニョ Sagan Tosu 0 0 23 1 2002-2003
カブレリーゾ Sagan Tosu 0 0 13 1 2003
最終更新:2015年07月31日 16:33