Former Player 2007

Player Last Club J1 J2 Season
Game Goal Game Goal
ファボン Kashima Antlers 12 2 0 0 2007
吉澤佑哉 Kashima Antlers 3 0 0 0 2005-2007
ネネ Urawa Reds 41 4 0 0 2004-2007
長谷部誠 Urawa Reds 149 12 0 0 2002-2007
ワシントン Urawa Reds 85 64 0 0 2005-2007
奥野誠一郎 Omiya Ardija 69 0 221 7 1993-2007
エニウトン Omiya Ardija 11 0 0 0 2007
アリソン Omiya Ardija 10 1 0 0 2006-2007
平岡靖成 Omiya Ardija 88 2 49 1 1997-2007
サーレス Omiya Ardija 8 1 0 0 2007
平野孝 Omiya Ardija 352 54 0 0 1993-2007
ジョルジェビッチ JEF United Chiba 13 3 0 0 2007
マルシオ・アラウージョ Kashiwa Reysol 5 0 0 0 2007
平山智規 Kashiwa Reysol 166 14 33 3 1996-2007
ワンチョペ FC Tokyo 12 2 0 0 2007
小澤竜己 FC Tokyo 3 0 0 0 2006-2007
上野良治 Yokohama F. Marinos 287 24 0 0 1994-2007
マルケス Yokohama F. Marinos 90 27 0 0 2003-2007
マルクス Yokohama F. Marinos 41 12 139 74 2002-2007
オ・ボムソク Yokohama FC 10 0 0 0 2007
室井市衛 Yokohama FC 121 4 31 1 1993-2007
山口素弘 Yokohama FC 362 37 106 4 1993-2007
アドリアーノ Yokohama FC 4 0 0 0 2001-2007
奥大介 Yokohama FC 280 62 0 0 1994-2007
小村徳男 Yokohama FC 381 29 15 1 1993-2007
カタタウ Yokohama FC 9 0 0 0 2007
アルベルト Ventforet Kofu 15 3 0 0 2007
鈴木健太郎 Ventforet Kofu 23 0 95 4 1999-2007
山崎光太郎 Ventforet Kofu 41 2 41 8 1997-2007
平松康平 Shimizu S-Pulse 138 11 0 0 1998-2007
久保山由清 Shimizu S-Pulse 199 34 0 0 1995-2007
アレシャンドレ Shimizu S-Pulse 7 0 0 0 2006-2007
エンリケ Jubilo Iwata 13 0 0 0 2007
ファブリシオ Jubilo Iwata 56 6 0 0 2006-2007
スピラール Nagoya Grampus Eight 24 1 0 0 2006-2007
金正友 Nagoya Grampus Eight 52 7 0 0 2006-2007
鴨川奨 Nagoya Grampus Eight 7 3 0 0 2005-2007
本田圭佑 Nagoya Grampus Eight 90 11 0 0 2005-2007
入江徹 Gamba Osaka 78 0 0 0 1996-2007
實好礼忠 Gamba Osaka 236 1 0 0 1995-2007
マグノ・アウベス Gamba Osaka 115 65 0 0 2004-2007
エメルソン・トーメ Vissel Kobe 9 0 31 0 2006-2007
ガブリエル Vissel Kobe 7 1 9 1 2006-2007
大江勇詞 Vissel Kobe 1 0 0 0 2005-2007
中村友亮 Vissel Kobe 1 0 0 0 2005-2007
遠藤彰弘 Vissel Kobe 228 14 1 0 1994-2007
上野優作 Sanfrecce Hiroshima 223 27 83 23 1996-2007
ジュニオール・マラニョン Oita Trinita 11 0 0 0 2007
セルジーニョ Oita Trinita 9 1 0 0 2007
プラチニ Oita Trinita 4 0 0 0 2006-2007
和波智広 Consadole Sapporo 62 3 164 8 1999-2007
カウエ Consadole Sapporo 0 0 32 2 2007
関隆倫 Consadole Sapporo 0 0 109 3 2003-2007
金子勇樹 Consadole Sapporo 13 0 61 1 2000-2007
吉瀬広志 Consadole Sapporo 1 0 34 0 2002-2007
イタカレ Consadole Sapporo 0 0 3 0 2007
白井博幸 Vegalta Sendai 81 2 157 2 1993-2007
ジョニウソン Vegalta Sendai 0 0 42 0 2007
ウィリアン Vegalta Sendai 0 0 2 0 2007
ファビーニョ Vegalta Sendai 76 21 69 16 2002-2007
丸山良明 Vegalta Sendai 47 0 131 1 1997-2007
鷲田雅一 Montedio Yamagata 5 0 195 7 1997-2007
林晃平 Montedio Yamagata 9 0 181 29 1997-2007
前田和也 Montedio Yamagata 4 0 13 0 2002-2007
須田興輔 Montedio Yamagata 0 0 96 4 2004-2007
グスタヴォ Montedio Yamagata 0 0 2 0 2007
エジナウド Mito Hollyhock 0 0 12 0 2007
鈴木孝明 Mito Hollyhock 0 0 85 17 2005-2007
金東燦 Mito Hollyhock 0 0 1 0 2006-2007
金基洙 Mito Hollyhock 0 0 40 2 2005-2007
岩舘侑哉 Mito Hollyhock 0 0 72 2 2004-2007
チカ Thespa Kusatsu 0 0 82 11 2005-2007
中井義樹 Thespa Kusatsu 3 0 46 3 2001-2007
マーロン Thespa Kusatsu 0 0 5 0 2006-2007
佐藤正美 Thespa Kusatsu 0 0 130 14 2001-2007
桑原剛 Thespa Kusatsu 0 0 67 3 2004-2007
松浦宏治 Thespa Kusatsu 2 0 58 6 2003-2007
吉岡聡 Thespa Kusatsu 0 0 8 0 2006-2007
里見仁義 Thespa Kusatsu 0 0 12 0 2006-2007
奥山卓廊 Thespa Kusatsu 0 0 2 0 2007
ゼ・ルイス Tokyo Verdy 1969 0 0 36 4 2006-2007
齋藤将基 Tokyo Verdy 1969 0 0 34 7 2006-2007
シウバ Tokyo Verdy 1969 5 0 30 10 2006-2007
中里宏司 Shonan Bellmare 12 0 116 3 2000-2007
エドワルド・マルケス Shonan Bellmare 0 0 20 5 2007
財津俊一郎 Shonan Bellmare 4 0 8 0 2005-2007
外池大亮 Shonan Bellmare 82 16 101 13 1997-2007
森谷佳祐 Shonan Bellmare 0 0 10 2 2005-2007
柿本倫明 Shonan Bellmare 26 1 129 28 2000-2007
名良橋晃 Shonan Bellmare 310 23 1 0 1994-2007
秋田豊 Kyoto Sanga FC 391 23 14 0 1993-2007
アンドレ Kyoto Sanga FC 11 3 31 15 2006-2007
小原昇 Kyoto Sanga FC 7 0 11 2 2002-2007
ゼ・カルロス Cerezo Osaka 53 11 35 5 2005-2007
堂柿龍一 Cerezo Osaka 0 0 1 0 2006-2007
山口篤史 Tokushima Vortis 0 0 6 0 2005-2007
青葉幸洋 Tokushima Vortis 0 0 198 3 2002-2007
筒井紀章 Tokushima Vortis 0 0 50 1 1995-2007
クレベルソン Tokushima Vortis 0 0 14 3 2007
金尚佑 Tokushima Vortis 0 0 31 1 2006-2007
岡本竜之介 Tokushima Vortis 0 0 41 1 2003-2007
大森健作 Tokushima Vortis 94 0 107 1 1994-2007
天羽良輔 Tokushima Vortis 0 0 22 0 2006-2007
羽田敬介 Ehime FC 30 0 12 0 1996-2007
新井翔太 Ehime FC 0 0 11 1 2004-2007
中村豪 Ehime FC 0 0 8 1 2005-2007
チェッコリ Avispa Fukuoka 0 0 34 1 2007
山形恭平 Avispa Fukuoka 7 0 113 15 2000-2007
ノグチピント・エリキソン Avispa Fukuoka 1 0 2 0 2001-2007
大塚和征 Avispa Fukuoka 0 0 56 1 2001-2007
吉田恵 Sagan Tosu 124 1 42 1 1996-2007
村主博正 Sagan Tosu 23 1 152 8 1998-2007
山口貴之 Sagan Tosu 132 13 94 8 1993-2007
尹晶煥 Sagan Tosu 55 7 93 5 2000-2007
蒲原達也 Sagan Tosu 0 0 18 0 2006-2007
最終更新:2014年04月11日 16:38