Former Player 2009

Player Last Club J1 J2 Season
Game Goal Game Goal
木村誠 Montedio Yamagata 3 0 72 1 2002-2009
レオナルド Montedio Yamagata 21 1 200 10 2004-2009
財前宣之 Montedio Yamagata 37 0 222 23 1995-2009
木藤健太 Montedio Yamagata 0 0 33 1 2004-2009
坂井将吾 Montedio Yamagata 1 0 23 2 2006-2009
ジャジャ Montedio Yamagata 2 1 0 0 2009
赤星貴文 Montedio Yamagata 10 0 41 8 2005-2009
ダニーロ Kashima Antlers 77 6 0 0 2007-2009
デニス・マルケス Omiya Ardija 42 11 0 0 2007-2009
パク・ウォンジェ Omiya Ardija 21 1 0 0 2009
斉藤雅人 Omiya Ardija 98 3 191 10 1999-2009
ラフリッチ Omiya Ardija 21 5 0 0 2008-2009
斎藤大輔 JEF United Chiba 315 15 6 0 1997-2009
島津虎史 JEF United Chiba 0 0 83 0 2003-2009
アンセウモ・ハモン Kashiwa Reysol 5 0 0 0 2009
山根巌 Kashiwa Reysol 88 4 210 15 1995-2009
ブルーノ・クアドロス FC Tokyo 81 0 43 1 2005-2009
浅利悟 FC Tokyo 164 0 29 1 1999-2009
カボレ FC Tokyo 55 16 0 0 2008-2009
エヴェルトン・サントス Albirex Niigata 11 0 0 0 2009
掛川誠 Shimizu S-Pulse 147 0 0 0 1996-2009
マルコス・パウロ Shimizu S-Pulse 48 1 0 0 2007-2009
鈴木秀人 Jubilo Iwata 328 9 0 0 1994-2009
ロドリゴ Jubilo Iwata 27 1 0 0 2008-2009
吉田麻也 Nagoya Grampus 71 5 0 0 2007-2009
新川織部 Nagoya Grampus 1 0 0 0 2007-2009
広野耕一 Nagoya Grampus 6 0 0 0 2003-2009
シジクレイ Kyoto Sanga FC 289 26 35 5 1999-2009
手島和希 Kyoto Sanga FC 129 2 113 3 1998-2009
松代直樹 Gamba Osaka 131 0 0 0 1997-2009
アラン・バイーア Vissel Kobe 9 0 0 0 2009
マルセウ Vissel Kobe 10 3 0 0 2009
古賀誠史 Vissel Kobe 64 4 113 22 1998-2009
須藤大輔 Vissel Kobe 45 6 177 35 2000-2009
楽山孝志 Sanfrecce Hiroshima 55 0 10 0 2003-2009
久保竜彦 Sanfrecce Hiroshima 276 94 25 3 1995-2009
西山哲平 Oita Trinita 206 14 117 15 1994-2009
ウェズレイ Oita Trinita 217 124 0 0 2000-2009
曽田雄志 Consadole Sapporo 35 4 197 16 2001-2009
クライトン Consadole Sapporo 74 9 23 4 2004-2009
ハファエル Consadole Sapporo 0 0 17 3 2009
田中康平 Vegalta Sendai 3 0 26 3 2004-2009
マルセロ・ソアレス Vegalta Sendai 0 0 34 16 2009
飛弾暁 Vegalta Sendai 8 1 15 1 2003-2009
鈴木和裕 Mito Hollyhock 151 2 209 0 1995-2009
堀健人 Mito Hollyhock 0 0 49 6 2008-2009
金澤大将 Mito Hollyhock 0 0 100 2 2006-2009
山本孝平 Mito Hollyhock 0 0 13 0 2009
中島俊一 Mito Hollyhock 3 0 1 0 2005-2009
石川直人 Mito Hollyhock 0 0 1 0 2008-2009
井上雄幾 Tochigi SC 55 0 137 5 1996-2009
栗原圭介 Tochigi SC 156 28 165 36 1996-2009
松田正俊 Tochigi SC 18 2 62 16 1999-2009
高安亮介 Tochigi SC 0 0 18 1 2009
石舘靖樹 Tochigi SC 0 0 45 2 2006-2009
稲葉久人 Tochigi SC 0 0 26 4 2009
斎藤雅也 Tochigi SC 0 0 5 0 2009
伊藤淳嗣 Tochigi SC 10 1 11 0 2006-2009
星大輔 Tochigi SC 28 1 132 19 1999-2009
若林学 Tochigi SC 26 3 71 3 2005-2009
本田征治 Thespa Kusatsu 38 0 97 0 1995-2009
寺田武史 Thespa Kusatsu 0 0 143 3 2005-2009
山崎渡 Thespa Kusatsu 0 0 159 10 2005-2009
佐藤大基 Thespa Kusatsu 0 0 8 0 2007-2009
玉乃淳 Thespa Kusatsu 32 2 80 4 2002-2009
川原達也 Thespa Kusatsu 0 0 1 0 2008-2009
三澤慶一 Thespa Kusatsu 0 0 3 0 2007-2009
佐藤穣 Thespa Kusatsu 0 0 21 0 2009
河村崇大 Tokyo Verdy 128 8 32 0 1998-2009
レアンドロ Tokyo Verdy 22 2 32 7 2008-2009
滝澤邦彦 Tokyo Verdy 145 2 95 4 1997-2009
船越優蔵 Tokyo Verdy 37 3 128 28 1996-2009
岩倉一弥 Tokyo Verdy 5 0 24 0 2004-2009
新村純平 Tokyo Verdy 1 0 0 0 2007-2009
馬場憂太 Tokyo Verdy 113 11 13 0 2002-2009
小山健二 Yokohama FC 0 0 96 0 1999-2009
吉本岳史 Yokohama FC 1 0 194 18 2001-2009
劉孝眞 Yokohama FC 0 0 1 0 2009
安孝錬 Yokohama FC 7 1 57 11 2001-2009
加藤大志 Yokohama FC 21 1 158 5 2002-2009
御給匠 Yokohama FC 8 1 43 5 2002-2009
鄭容臺 Yokohama FC 39 0 104 3 2002-2009
トゥット Shonan Bellmare 121 47 76 33 1999-2009
鈴木将太 Shonan Bellmare 1 0 57 3 2003-2009
原竜太 Shonan Bellmare 51 9 156 34 2000-2009
森田浩史 Ventforet Kofu 99 13 129 40 2001-2009
ガウボン Ventforet Kofu 33 9 10 2 2005-2009
林健太郎 Ventforet Kofu 311 19 58 4 1995-2009
阿部謙作 Ventforet Kofu 49 0 106 0 2003-2009
松下和磨 Kataller Toyama 0 0 2 1 2009
景山健司 Kataller Toyama 0 0 20 0 2009
今井大悟 Kataller Toyama 0 0 5 0 2009
藤川康司 Kataller Toyama 0 0 25 0 1997-2009
小田切道治 Kataller Toyama 0 0 25 0 1997-2009
石黒智久 Kataller Toyama 0 0 1 0 2009
萩原洪拓 Kataller Toyama 0 0 1 0 2009
菅野将太 Kataller Toyama 0 0 5 0 2009
菊池完 FC Gifu 0 0 63 1 2008-2009
徐冠秀 FC Gifu 0 0 18 0 2009
大友慧 FC Gifu 4 0 194 18 2000-2009
水谷允俊 FC Gifu 0 0 6 0 2008-2009
橋内竜真 FC Gifu 0 0 8 0 2008-2009
車東訓 FC Gifu 0 0 1 0 2009
須崎恭平 FC Gifu 0 0 6 0 2008-2009
チアゴ Cerezo Osaka 0 0 41 2 2009
ブルーノ Cerezo Osaka 0 0 1 0 2009
西澤明訓 Cerezo Osaka 281 81 52 9 1995-2009
鈴木正人 Cerezo Osaka 0 0 108 0 2000-2009
尾崎雄二 Fagiano Okayama 0 0 23 0 2009
金廣閔 Fagiano Okayama 0 0 18 1 2009
関口圭亮 Fagiano Okayama 0 0 2 1 2009
大島翼 Fagiano Okayama 0 0 22 2 2007-2009
三原直樹 Fagiano Okayama 0 0 7 0 2006-2009
高桑大二朗 Tokushima Vortis 113 0 112 0 1993-2009
ファビオ Tokushima Vortis 0 0 58 9 2005-2009
片岡功二 Tokushima Vortis 0 0 119 10 2005-2009
石田祐樹 Tokushima Vortis 0 0 193 22 2003-2009
小泉訓 Tokushima Vortis 0 0 1 0 2008-2009
チアゴ Ehime FC 0 0 13 0 2009
千島徹 Ehime FC 11 0 43 2 2000-2009
田中俊也 Ehime FC 6 1 151 29 2003-2009
永井俊太 Ehime FC 40 0 102 4 2001-2009
青野大介 Ehime FC 16 0 70 6 2002-2009
中払大介 Avispa Fukuoka 199 19 147 11 1996-2009
久永辰徳 Avispa Fukuoka 199 16 126 5 1996-2009
宮原裕司 Avispa Fukuoka 14 0 175 6 1999-2009
吉田宗弘 Avispa Fukuoka 93 0 104 0 1997-2009
釘﨑康臣 Avispa Fukuoka 1 0 26 0 2005-2009
島嵜佑 Sagan Tosu 0 0 19 0 2008-2009
ジョズエ Sagan Tosu 0 0 7 0 2007-2009
栗山裕貴 Sagan Tosu 0 0 4 1 2007-2009
山田卓也 Sagan Tosu 274 23 74 5 1997-2009
吉田智志 Roasso Kumamoto 0 0 24 0 2008-2009
網田慎 Roasso Kumamoto 0 0 3 0 2008-2009
山口武士 Roasso Kumamoto 0 0 20 2 1998-2009
喜名哲裕 Roasso Kumamoto 112 1 81 0 1995-2009
石井俊也 Roasso Kumamoto 145 2 153 4 1996-2009
小林弘記 Roasso Kumamoto 0 0 110 0 1996-2009
チャ・ジホ Roasso Kumamoto 0 0 32 0 2008-2009
宮崎大志郎 Roasso Kumamoto 0 0 39 3 2008-2009
最終更新:2021年02月01日 19:23