Former Player 2010

Player Last Club J1 J2 Season
Game Goal Game Goal
千葉直樹 Vegalta Sendai 50 0 337 17 1999-2010
永井篤志 Vegalta Sendai 35 2 368 10 1996-2010
平瀬智行 Vegalta Sendai 180 32 108 22 1996-2010
レイナルド Vegalta Sendai 3 0 0 0 2010
三澤純一 Vegalta Sendai 1 0 2 0 2008-2010
ハン・ドンウォン Montedio Yamagata 3 1 0 0 2010
大岩剛 Kashima Antlers 386 10 0 0 1995-2010
イ・ジョンス Kashima Antlers 42 8 0 0 2009-2010
ポンテ Urawa Reds 144 33 0 0 2005-2010
塚本泰史 Omiya Ardija 27 2 0 0 2008-2010
マト Omiya Ardija 59 11 0 0 2009-2010
ドゥドゥ Omiya Ardija 12 0 0 0 2009-2010
李浩 Omiya Ardija 15 1 0 0 2010
リカルジーニョ FC Tokyo 29 1 0 0 2010
佐原秀樹 Kawasaki Frontale 98 2 63 3 1999-2010
ヴィトール・ジュニオール Kawasaki Frontale 57 12 0 0 2008-2010
寺田周平 Kawasaki Frontale 139 5 52 3 1999-2010
レナチーニョ Kawasaki Frontale 56 21 0 0 2008-2010
松田直樹 Yokohama F. Marinos 385 17 0 0 1995-2010
斎藤陽介 Yokohama F. Marinos 12 0 0 0 2007-2010
田村雄三 Shonan Bellmare 22 0 165 4 2005-2010
ジャーン Shonan Bellmare 156 10 109 11 2002-2010
寺川能人 Shonan Bellmare 260 7 171 30 1993-2010
林慧 Shonan Bellmare 0 0 1 0 2007-2010
中山元気 Shonan Bellmare 42 2 150 17 2000-2010
チェ・スンイン Shonan Bellmare 1 0 0 0 2010
伊藤友彦 Shonan Bellmare 23 0 75 0 1999-2010
ヴァウド Shonan Bellmare 8 0 0 0 2010
都築龍太 Shonan Bellmare 250 0 0 0 1997-2010
エメルソン Shonan Bellmare 40 7 0 0 2008-2010
ファグネル Albirex Niigata 10 1 0 0 2009-2010
ヨンセン Shimizu S-Pulse 143 52 0 0 2006-2010
岡崎慎司 Shimizu S-Pulse 121 42 0 0 2005-2010
マギヌン Nagoya Grampus 117 25 0 0 2006-2010
チエゴ Kyoto Sanga FC 10 0 0 0 2010
ゼ・カルロス Gamba Osaka 1 0 0 0 2010
チョ・ジェジン Gamba Osaka 136 55 0 0 2004-2010
アマラウ Cerezo Osaka 32 5 0 0 2010
下田崇 Sanfrecce Hiroshima 288 0 43 0 1994-2010
藤山竜仁 Consadole Sapporo 193 1 66 1 1999-2010
箕輪義信 Consadole Sapporo 103 6 153 11 1999-2010
趙晟桓 Consadole Sapporo 0 0 36 0 2009-2010
朴鎭琇 Consadole Sapporo 0 0 2 0 2010
星野圭佑 Mito Hollyhock 0 0 18 0 2008-2010
森賢一 Mito Hollyhock 0 0 46 0 2007-2010
佐藤悠介 Tochigi SC 35 1 235 32 1996-2010
米山篤志 Tochigi SC 244 11 54 0 1998-2010
余孝珍 Tochigi SC 0 0 28 0 2010
崔成勇 Thespa Kusatsu 51 0 70 0 1999-2010
高田保則 Thespa Kusatsu 33 3 407 76 1997-2010
廣山望 Thespa Kusatsu 155 12 132 14 1996-2010
氏原良二 Thespa Kusatsu 6 0 177 32 2000-2010
柴田慎吾 Thespa Kusatsu 14 3 4 0 2008-2010
ダニエル Thespa Kusatsu 0 0 6 0 2010
金沢亮 JEF United Chiba 3 0 0 0 2007-2010
吉原慎也 Kashiwa Reysol 20 0 144 0 1997-2010
清水康也 Tokyo Verdy 0 0 67 3 2005-2010
早川知伸 Yokohama FC 29 1 195 11 2000-2010
小野智吉 Yokohama FC 32 0 203 4 1998-2010
シルビーニョ Yokohama FC 105 7 75 8 2002-2010
金裕晋 Yokohama FC 0 0 59 3 2006-2010
三浦淳宏 Yokohama FC 318 45 109 20 1994-2010
中田健太郎 Yokohama FC 0 0 2 0 2008-2010
サーレス Yokohama FC 0 0 36 8 2008-2010
藤田健 Ventforet Kofu 58 4 296 37 1998-2010
加藤慎也 Ventforet Kofu 1 0 9 0 1999-2010
松下太輔 Ventforet Kofu 0 0 12 0 2000-2010
中川雄二 Kataller Toyama 0 0 74 0 2009-2010
堤健吾 Kataller Toyama 0 0 65 1 2009-2010
長山一也 Kataller Toyama 0 0 67 1 2009-2010
濵野勇気 Kataller Toyama 0 0 69 5 2009-2010
渡辺誠 Kataller Toyama 0 0 49 3 2003-2010
上園和明 Kataller Toyama 0 0 104 6 2000-2010
長谷川満 Kataller Toyama 0 0 22 2 2009-2010
川崎健太郎 Kataller Toyama 0 0 96 2 2001-2010
石田英之 Kataller Toyama 0 0 59 12 2009-2010
姜鉉守 Kataller Toyama 0 0 48 1 2007-2010
野嶋良 Kataller Toyama 0 0 32 1 2009-2010
中田洋平 Kataller Toyama 0 0 43 1 2009-2010
桜井正人 Kataller Toyama 0 0 33 3 2009-2010
朴俊慶 FC Gifu 0 0 18 2 2009-2010
朴基棟 FC Gifu 0 0 8 1 2010
木村允彦 Fagiano Okayama 0 0 11 0 2009-2010
川原周剛 Fagiano Okayama 0 0 62 3 2009-2010
出井正太郎 Fagiano Okayama 0 0 1 0 2009-2010
西野晃平 Fagiano Okayama 8 1 146 34 2005-2010
武田英明 Fagiano Okayama 0 0 41 2 2009-2010
小野雄平 Fagiano Okayama 2 0 29 0 2004-2010
キム・ドンソプ Tokushima Vortis 0 0 11 0 2007-2010
挽地祐哉 Tokushima Vortis 0 0 127 2 2002-2010
麦田和志 Tokushima Vortis 0 0 76 2 2007-2010
羽地登志晃 Tokushima Vortis 15 1 227 50 2000-2010
日野優 Tokushima Vortis 4 0 53 0 2001-2010
大西孝治 Tokushima Vortis 0 0 4 1 2008-2010
菅原康太 Tokushima Vortis 0 0 35 6 2008-2010
松下幸平 Ehime FC 0 0 72 2 2004-2010
江後賢一 Ehime FC 0 0 124 6 2002-2010
山本浩正 Ehime FC 29 0 84 0 1998-2010
松永祥兵 Ehime FC 0 0 2 0 2010
阿部嵩 Avispa Fukuoka 2 0 20 0 2007-2010
久藤清一 Avispa Fukuoka 223 8 178 13 1994-2010
大山恭平 Avispa Fukuoka 0 0 18 0 2008-2010
平石健太 Avispa Fukuoka 0 0 3 0 2010
タチコ Giravanz Kitakyushu 0 0 3 0 2010
伊藤琢矢 Giravanz Kitakyushu 0 0 1 0 2010
日高智樹 Giravanz Kitakyushu 0 0 24 0 2010
村松潤 Giravanz Kitakyushu 23 0 115 2 2001-2010
ウェリントン Giravanz Kitakyushu 0 0 53 0 2009-2010
中嶋雄大 Giravanz Kitakyushu 0 0 17 2 2010
長谷川太郎 Giravanz Kitakyushu 38 4 141 22 1998-2010
片野寛理 Giravanz Kitakyushu 0 0 1 0 2010
船津佑也 Giravanz Kitakyushu 0 0 1 0 2002-2010
市原大嗣 Sagan Tosu 8 0 1 0 2006-2010
文周元 Sagan Tosu 0 0 2 0 2010
朴庭秀 Sagan Tosu 0 0 10 0 2010
下地奨 Sagan Tosu 0 0 41 1 2008-2010
金浩男 Sagan Tosu 0 0 4 0 2010
山下訓広 Roasso Kumamoto 0 0 3 0 2009-2010
松岡康暢 Roasso Kumamoto 0 0 23 0 2005-2010
井畑翔太郎 Roasso Kumamoto 0 0 29 2 2009-2010
山内祐一 Roasso Kumamoto 0 0 41 6 2008-2010
カレン・ロバート Roasso Kumamoto 110 29 18 3 2004-2010
下川誠吾 Oita Trinita 183 0 59 0 1996-2010
村山祐介 Oita Trinita 30 0 103 4 2004-2010
チャン・ギョンジン Oita Trinita 0 0 15 0 2010
柴小屋雄一 Oita Trinita 21 1 127 2 2002-2010
小林宏之 Oita Trinita 31 0 30 0 2003-2010
梅田高志 Oita Trinita 121 5 142 11 1999-2010
最終更新:2024年02月01日 17:16