Former Player 2013

Player Last Club J1 J2 Season
Game Goal Game Goal
ヘベルチ Vegalta Sendai 29 1 22 5 2012-2013
ジュニーニョ Kashima Antlers 264 116 78 65 2003-2013
山田暢久 Urawa Reds 501 25 39 2 1994-2013
デスポトビッチ Urawa Reds 25 1 0 0 2011-2013
橋本早十 Omiya Ardija 107 5 0 0 2004-2013
ニール Omiya Ardija 9 0 0 0 2013
クレオ Kashiwa Reysol 27 9 0 0 2013
平松大志 FC Tokyo 8 1 92 4 2006-2013
ネマニャ・ヴチチェヴィッチ FC Tokyo 29 9 0 0 2012-2013
ルーカス FC Tokyo 268 90 23 9 2004-2013
伊藤宏樹 Kawasaki Frontale 236 4 154 5 2001-2013
ジョン・ドンホ Yokohama F. Marinos 6 0 25 1 2009-2013
ステボ Shonan Bellmare 8 1 0 0 2013
エジバウド Shonan Bellmare 3 0 0 0 2013
古橋達弥 Shonan Bellmare 139 28 108 29 2004-2013
オルティゴサ Ventforet Kofu 8 1 0 0 2013
金根煥 Albirex Niigata 119 9 0 0 2008-2013
内田潤 Albirex Niigata 221 6 0 0 2000-2013
橘章斗 Shimizu S-Pulse 0 0 1 0 2011-2013
チョ・ビョングク Jubilo Iwata 72 7 0 0 2011-2013
ヤキモフスキー Nagoya Grampus 15 0 0 0 2013
エジノ Cerezo Osaka 28 5 0 0 2013
多田大介 Cerezo Osaka 21 0 38 0 2001-2013
ブランコ Cerezo Osaka 21 1 13 3 2012-2013
中島浩司 Sanfrecce Hiroshima 195 7 45 2 1999-2013
ロニ Sagan Tosu 4 0 0 0 2013
ニルソン Sagan Tosu 16 2 0 0 2013
児玉新 Oita Trinita 176 1 0 0 2001-2013
村井慎二 Oita Trinita 235 11 59 8 1998-2013
林丈統 Oita Trinita 243 28 28 0 1999-2013
ロドリゴ・マンシャ Oita Trinita 29 0 0 0 2013
チョ・ソンジン Consadole Sapporo 0 0 89 2 2009-2013
テレ Consadole Sapporo 5 0 5 0 2012-2013
レ・コン・ビン Consadole Sapporo 0 0 9 2 2013
堀之内聖 Montedio Yamagata 148 7 52 5 2002-2013
ペーニャ Montedio Yamagata 0 0 1 0 2013
近藤岳登 Mito Hollyhock 35 2 14 0 2007-2013
加藤広樹 Mito Hollyhock 0 0 44 3 2007-2013
木暮郁哉 Mito Hollyhock 45 0 15 0 2008-2013
キム・ヨンギ Mito Hollyhock 0 0 28 1 2012-2013
飯田優二 Mito Hollyhock 0 0 1 0 2011-2013
大和田真史 Tochigi SC 0 0 255 14 2004-2013
本橋卓巳 Tochigi SC 1 0 218 10 2001-2013
櫻田和樹 Thespakusatsu Gunma 0 0 223 5 2005-2013
後藤涼 Thespakusatsu Gunma 0 0 204 30 2005-2013
櫛野亮 JEF United Chiba 157 0 31 0 1997-2013
渡邊圭二 JEF United Chiba 44 0 32 0 2003-2013
藤本修司 JEF United Chiba 0 0 5 0 2011-2013
西紀寛 Tokyo Verdy 255 36 73 11 1999-2013
太洋一 Tokyo Verdy 0 0 7 0 2008-2013
三渡洲舞人 Tokyo Verdy 0 0 1 0 2013
シュナイダー潤之介 Yokohama FC 0 0 226 0 2001-2013
パトリック Yokohama FC 0 0 8 1 2013
田原豊 Yokohama FC 95 13 208 49 2001-2013
弦巻健人 Matsumoto Yamaga FC 2 0 44 3 2005-2013
楠瀬章仁 Matsumoto Yamaga FC 9 0 57 2 2009-2013
フェリペ・アウベス Matsumoto Yamaga FC 0 0 1 0 2013
足助翔 Kataller Toyama 0 0 100 3 2008-2013
黒部光昭 Kataller Toyama 114 28 231 65 2000-2013
山瀬幸宏 Kataller Toyama 46 4 63 4 2003-2013
谷田悠介 Kataller Toyama 0 0 101 0 2008-2013
服部年宏 FC Gifu 381 19 185 1 1994-2013
ファビオ FC Gifu 0 0 5 0 2013
杉本裕之 FC Gifu 0 0 51 3 2009-2013
レモス FC Gifu 0 0 3 0 2011-2013
尾泉大樹 FC Gifu 0 0 17 0 2012-2013
ヴィンセント・ケイン FC Gifu 0 0 6 0 2007-2013
バージェ FC Gifu 0 0 16 2 2013
サヌ Kyoto Sanga FC 26 2 13 2 2010-2013
久保裕也 Kyoto Sanga FC 0 0 66 18 2011-2013
ロチャ Gamba Osaka 0 0 13 9 2013
マジーニョ Vissel Kobe 0 0 38 9 2013
吉田孝行 Vissel Kobe 356 53 114 33 1995-2013
紀氏隆秀 Vissel Kobe 5 0 0 0 2006-2013
嘉味田隼 Gainare Tottori 3 0 0 0 2010-2013
柳楽智和 Gainare Tottori 8 0 142 3 2004-2013
ブルーノ Gainare Tottori 0 0 9 0 2008-2013
実信憲明 Gainare Tottori 0 0 100 12 2011-2013
吉野智行 Gainare Tottori 18 0 214 6 1999-2013
鶴見聡貴 Gainare Tottori 0 0 61 3 2005-2013
三浦修 Gainare Tottori 0 0 25 0 2012-2013
永里源気 Gainare Tottori 14 0 242 42 2004-2013
林東賢 Gainare Tottori 0 0 4 0 2013
岡野雅行 Gainare Tottori 301 36 69 6 1994-2013
桒田慎一朗 Fagiano Okayama 41 0 60 3 2005-2013
金民均 Fagiano Okayama 0 0 85 12 2011-2013
岡﨑和也 Fagiano Okayama 0 0 3 0 2010-2013
三木隆司 Tokushima Vortis 164 2 231 0 1997-2013
鈴木達也 Tokushima Vortis 87 7 94 9 2005-2013
アライール Ehime FC 23 0 194 11 2001-2013
トミッチ Ehime FC 9 1 43 2 2011-2013
小原章吾 Ehime FC 45 2 226 12 2001-2013
赤井秀一 Ehime FC 0 0 276 31 2006-2013
宮本卓也 Avispa Fukuoka 101 1 106 0 2006-2013
木原正和 Avispa Fukuoka 1 0 24 3 2010-2013
尾亦弘友希 Avispa Fukuoka 16 0 135 0 2002-2013
キム・ドンフィ Giravanz Kitakyushu 0 0 31 3 2013
松本陽介 Giravanz Kitakyushu 0 0 12 0 2013
アン・ヨンギュ Giravanz Kitakyushu 0 0 14 1 2013
ナム・イルウ Giravanz Kitakyushu 0 0 7 1 2013
松橋章太 V-Varen Nagasaki 97 14 75 8 2001-2013
有光亮太 V-Varen Nagasaki 11 0 50 11 2003-2013
松尾篤 V-Varen Nagasaki 0 0 1 0 2013
ドゥグラス Roasso Kumamoto 0 0 9 0 2013
筑城和人 Roasso Kumamoto 0 0 121 1 2007-2013
北嶋秀朗 Roasso Kumamoto 230 59 73 14 1997-2013
最終更新:2015年09月18日 16:44