幽霊ママ

毎週月~金曜13:30~14:00(TBS)
視聴率はビデオリサーチ調べ(関東地区)

【表組】
# サブタイトル 放送日 視聴率
01 1998/08/03(月) 6.9%
02 1998/08/04(火) 7.1%
03 1998/08/05(水) 6.1%
04 1998/08/06(木) 7.2%
05 1998/08/07(金) 6.3%
06 1998/08/10(月) 5.9%
07 1998/08/11(火) 7.2%
08 1998/08/12(水) 6.1%
09 1998/08/13(木) 5.5%
10 1998/08/14(金) 7.1%
11 1998/08/17(月) 7.7%
12 1998/08/18(火) 7.7%
13 1998/08/19(水) 7.2%
14 1998/08/20(木) 6.4%
15 1998/08/21(金) 6.3%
16 1998/08/24(月) 6.2%
17 1998/08/25(火) 6.9%
18 1998/08/26(水) 6.0%
19 1998/08/27(木) 6.7%
20 1998/08/28(金) 9.1%

平均視聴率 6.78%
最高視聴率 9.1% #20…1998/08/28(金)放送
最低視聴率 5.5% #09…1998/08/13(木)放送


タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年10月06日 19:42