スカイハイ

毎週金曜23:15~24:10(ANB)
視聴率はビデオリサーチ調べ(関東地区)

【表組】
# サブタイトル 放送日 視聴率
01 第一死 盗む女 2003/01/17 11.5%
02 第二死 つながり 2003/01/24 8.2%
03 第三死 HERO 2003/01/31 7.8%
04 第四死 逆転 2003/02/07 9.6%
05 第五死 ROOM 2003/02/14 7.0%
06 第六死 Pigeon house 2003/02/21 9.8%
07 第七死 a song 2003/02/28 8.0%
08 第八死 フェイス(前編) 2003/03/07 11.2%
09 第九死 フェイス(中編) 2003/03/14 8.6%
10 最終死 フェイス(後編) 2003/03/21 7.9%

平均視聴率 8.96%
最高視聴率 11.5% #01…2003/01/17放送
最低視聴率 7.0% #05…2003/02/14放送


タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年10月10日 21:46