ユニット一覧表

表の見方
  • 攻撃力…D表記については「シャッフルバトラー」の「Dについての基礎知識」を参照のこと
  • 幅…攻撃力が取り得る値の範囲
  • CHA…チャンスアタック
  • サブ、特殊…番号は「カードデータ」内「その他一覧表」に対応
  • 発動率…番号は「シャッフルバトラー」の「必殺発動率」に対応
  • 威力…必殺発動時に攻撃力にかかる係数で、「最」がついているものは、出目にかかわらず、その時の攻撃力が取り得る最大値で計算する
  • 防無視…○がついているものは、相手のDEFを無視してダメージを与える

ユニット一覧表

1~50

番号 機体名称 パイロット H
P
攻撃力
C
H
A
S
P
D
D
E
F
B.
M
C
R
T
M
O
V




必殺技名称

威力

1 クロガネ エルザム 75 4D8+8 12-40 5 6 25 7 6 B 1 1 超大型回転衝角 24 最1.8
2 ハガネ ダイテツ 73 5D10 5-50 5 6 30 5 6 B 2 1 トロニウム
バスターキャノン
35 最2
3 ハガネ ダイテツ 70 4D6+7 11-31 5 5 20 5 6 C 3 1 連装衝撃砲 15 2.2
4 シロガネ リー 70 4D8+3 7-35 5 5 19 6 6 C 3 1 連装衝撃砲 24 1.5
5 ヒリュウ改 レフィーナ 68 5D4+10 15-30 6 5 25 5 6 B 2 1 艦首超重力衝撃砲 9 最2.5
6 マハト マイヤー 78 4D6+6 10-30 4 5 23 5 6 B 2 1 PBSフォーメーション 14 1.8
7 グレートアーク 連邦艦長 75 4D10-2 2-38 4 5 21 5 6 B 2 1 連装ビーム砲 32 1.5
8 アルバトロス C軍艦長 65 3D10+1 4-31 3 5 16 5 6 D 2 2 PBSフォーメーション 30 1.7
9 ペレグリン ジーベル 64 4D10-4 0-36 3 5 17 5 6 D 2 2 連装ビーム砲 32 1.5
10 ライノセラス バン 75 4D6+7 11-31 4 6 22 5 4 C 2 2 連装主砲 15 2
11 ライノセラス Sミラー兵 70 4D10-3 1-37 4 6 20 5 4 D 2 2 艦首衝角 32 1.4
12 キラーホエール DC艦長 62 4D6+3 7-27 2 5 19 5 5 C 2 3 対艦ミサイル 15 1.7
13 キラーホエールDS DC艦長 61 4D6+3 7-27 2 4 18 5 4 D 2 3 対艦ミサイル 15 1.6
14 タウゼントフェスラー 連邦兵 55 4D4+5 9-21 2 4 18 5 5 D 3 4 ホーミングミサイル 4 2
15 SRX リュウセイ 60 4D10+9 13-49 8 9 33 7 5 S 4 5 天上天下念動爆砕剣 31 最2.5
16 R-1 リュウセイ 42 3D6+9 12-27 15 5 20 4 8 B 4 5 T-LINKナックル 11 2
17 R-ウィング リュウセイ 42 3D4+9 12-21 19 4 12 6 9 C 5 5 G・
リボルヴァーキャノン
1 2
18 R-2 ライ 44 3D6+7 10-25 9 6 13 7 5 C 5 2 有線式
ビームチャクラム
12 2
19 R-2パワード ライ 47 3D8+7 10-31 9 6 20 7 6 B 6 2 ハイゾルランチャー
(集束)
22 最2
20 R-3 アヤ 40 4D4+8 12-24 14 5 12 6 7 C 6 5 念動収束式Lキャノン 5 最2
21 R-3パワード アヤ 45 5D4+6 11-26 16 5 19 6 11 B 7 5 ストライクシールド 7 最2.2
22 R-GUN イングラム 41 4D10+2 6-42 13 4 21 6 6 C 5 6 メタルジェノサイダー 32 最1.7
23 R-GUN イングラム 55 3D6+11 14-29 12 4 20 6 6 C 5 7 メタルジェノサイダー 11 2.2
24 R-GUNパワード ヴィレッタ 40 4D8+2 6-34 13 4 20 6 6 B 6 7 ハイ・ツインランチャー 24 1.9
25 R-GUNパワード マイ 40 4D8+7 11-39 13 4 22 6 6 B 6 5 ハイ・ツインランチャー 24 1.8
26 ART-1 リュウセイ 46 4D6+13 17-37 15 6 21 4 8 A 4 5 T-LINKクラッシュソード 15 最2
27 ART-ウィング リュウセイ 46 4D4+10 14-26 19 6 19 4 10 B 5 5 HG・
リボルヴァーキャノン
5 1.8
28 ビルトラプター ラトゥーニ 37 3D6+7 10-25 15 4 16 7 7 C 2 8 ハイパー・ビームライフル 12 2
29 ビルトラプター ラトゥーニ 37 4D6+3 7-27 14 4 13 8 7 C 5 8 ハイパー・ビームライフル 15 2
30 ビルトラプター(FM) ラトゥーニ 37 3D6+7 10-25 14 4 16 7 9 C 2 8 HBRアンダー・キャノン 12 2
31 ビルトラプター(FM) キョウスケ 37 4D10-5 0-35 13 4 21 3 6 C 5 8 HBRアンダー・キャノン 33 最1.7
32 アルブレード リュウセイ 38 4D6+5 9-29 15 5 15 6 7 C 4 9 ブレード・トンファー 13 最1.7
33 アルトアイゼン キョウスケ 45 3D6+11 14-29 10 7 20 2 8 B 8 8 「切り札」 11 2.2
34 アルトアイゼン・
ナハト
キョウスケ 45 3D10+6 9-36 10 7 24 3 8 B 8 13 「切り札」 30 最1.9
35 アルトアイゼン・
リーゼ
キョウスケ 52 5D10+3 8-53 11 9 33 2 9 S 10 9 エリアル・クレイモア 35 最2
36 ヴァイスリッター エクセレン 40 4D4+8 12-24 18 4 19 6 8 B 8 13 オクスタン・ランチャーW 5 2.3
37 ライン・
ヴァイスリッター(A)
エクセレン 50 4D6+9 13-33 19 5 20 5 8 A 6 2 ハウリング・ランチャーX 13 最2.2
38 ライン・
ヴァイスリッター(B)
エクセレン 52 5D8-2 3-38 13 5 18 4 7 B 6 18 ハウリング・ランチャーX 27 1.5
39 ペルゼイン・
リヒカイト
アルフィミィ 49 5D6+5 10-35 11 6 20 5 7 B 7 9 マブイエグリ 17 1.5
40 ゲシュペンスト・
タイプR
ギリアム 42 2D8+12 14-28 19 5 13 8 9 S 8 6 ニュートロンビーム 19 2.1
41 ゲシュペンスト・
タイプS
ガルイン 53 5D6+5 10-35 10 6 24 5 6 B 2 9 ブラスターキャノン 17 1.8
42 ゲシュペンストMk-II・
タイプS
カイ 49 5D8+3 8-43 9 7 21 5 7 B 4 14 メガ・ブラスターキャノン 27 1.5
43 ゲシュペンストMk-II・
タイプR
ギリアム 43 4D6+5 9-29 14 5 19 8 8 B 5 6 グラビトン・ランチャー 13 最1.8
44 ゲシュペンストMk-II・
タイプTT
アヤ 36 5D4+4 9-24 13 5 11 6 6 D 2 12 T-LINKリッパー 8 1.8
45 量産型
ゲシュペンストMk-II
カチーナ 36 3D6+4 7-22 13 5 10 5 6 D 2 12 ジェット・マグナム 12 2
46 量産型
ゲシュペンストMk-II
ラッセル 37 3D6+4 7-22 13 6 10 3 6 D 1 13 ジェット・マグナム 12 2
47 量産型
ゲシュペンストMk-II
連邦兵 35 3D6+3 6-21 12 5 10 5 6 D 2 12 ジェット・マグナム 12 2
48 ゲシュペンスト・
タイプRV
ギリアム 48 3D8+9 12-33 18 6 20 8 8 A 5 6 メガ・バスターキャノン 22 最1.6
49 シュッツバルト ライ 41 3D6+6 9-24 9 6 12 7 5 D 6 2 ツイン・ビームカノン 12 1.7
50 シュッツバルト ラーダ 41 3D6+6 9-24 9 6 12 5 5 D 6 15 ツイン・ビームカノン 12 1.7

51~100

番号 機体名称 パイロット H
P
攻撃力
C
H
A
S
P
D
D
E
F
B.
M
C
R
T
M
O
V




必殺技名称

威力

51 ビルトシュバイン イングラム 43 3D10+3 6-33 9 6 20 5 6 C 2 6 サークル・ザンバー 30 1.5
52 ビルトビルガー アラド 45 5D6+3 8-33 13 6 21 2 8 B 10 9 ビクティム・ビーク 18 最2.2
53 ビルトビルガー・
タイプL
マイ 45 5D6+2 7-32 13 6 19 6 8 C 9 9 ビクティム・ビーク 17 2.1
54 ビルトファルケン ゼオラ 40 4D8+3 7-35 17 4 20 6 8 B 7 9 オクスタン・ライフルW 25 2
55 ビルトファルケン・
タイプL
アラド 40 3D10+4 7-34 17 4 21 2 8 C 7 9 オクスタン・ライフルW 29 2.1
56 ヒュッケバイン リン 40 4D6+10 14-34 20 5 21 6 8 S 11 14 ブラックホール・
キャノン
13 最2.2
57 ヒュッケバイン009 イルム 41 3D8+5 8-29 16 5 18 6 8 C 2 14 ブーステッド・ライフル 22 1.7
58 ヒュッケバインMk-II ブリット 39 4D6+5 9-29 14 5 16 6 7 C 6 12 Gインパクト・キャノン 13 最1.9
59 ヒュッケバインMk-II
トロンベ
エルザム 40 4D6+5 9-29 15 5 20 5 8 C 6 14 Gインパクト・キャノン 13 最1.8
60 ヒュッケバイン
Mk-III・タイプL
リョウト 43 5D6+3 8-33 14 5 19 6 8 B 2 14 グラビトン・ライフル 17 1.7
61 ヒュッケバイン
Mk-III・タイプR
ユウキ 43 5D6+3 8-33 14 5 19 6 8 B 2 22 グラビトン・ライフル 17 1.7
62 ヒュッケバイン
Mk-IIIトロンベ
レーツェル 43 5D6+6 11-36 19 5 20 7 8 B 6 14 グラビトン・ライフル 17 1.5
63 AMガンナー リオ 30 5D6+2 7-32 16 3 15 6 8 C 7 15 Gインパクト・キャノン 17 1.7
64 ヒュッケバイン
ガンナー・タイプL
リョウト 45 5D8+5 10-45 14 5 24 6 10 A 7 2 フルインパクト・
キャノン
27 最1.7
65 ヒュッケバイン
ガンナー・タイプR
ユウキ 45 5D8+5 10-45 14 5 24 6 10 A 7 22 フルインパクト・
キャノン
27 最1.7
66 ヒュッケバイン
ボクサー・タイプL
リョウト 48 5D6+8 13-38 12 10 25 6 7 A 10 14 Gソード・ダイバー 18 最2.2
67 ヒュッケバイン
ボクサー・タイプR
ユウキ 48 5D6+8 13-38 12 10 25 6 7 A 10 22 Gソード・ダイバー 18 最2.2
68 量産型
ヒュッケバインMk-II
ラトゥーニ 38 4D6+4 8-28 14 5 15 7 6 D 2 12 レクタングル・
ランチャー
14 1.6
69 量産型
ヒュッケバインMk-II
アラド 38 4D6+2 6-26 14 5 12 2 6 D 5 12 ブーストハンマー 13 最2
70 量産型
ヒュッケバインMk-II
ゼオラ 38 4D6+2 6-26 14 5 12 6 6 D 2 12 G・レールガン 14 1.6
71 サイバスター マサキ 46 5D8+8 13-48 25 6 26 4 12 S 7 23 コスモノヴァ 27 最2.5
72 サイバード マサキ 46 5D4+6 11-26 28 4 19 5 14 B 7 23 ハイファミリア 8 2
73 ヴァルシオーネ リューネ 43 5D6+9 14-39 15 5 21 7 8 B 7 14 クロスマッシャー 17 最1.7
74 グランゾン シュウ 55 3D8+13 16-37 11 8 27 7 6 A 7 21 ブラックホール
クラスター
22 最2.2
75 ヴァルシオン ビアン 63 4D10+5 9-45 8 7 25 3 6 S 10 21 クロスマッシャー 32 最1.7
76 ヴァルシオン改 テンペスト 61 5D6+4 9-34 9 6 21 5 5 C 5 7 クロスマッシャー 17 1.7
77 ヴァルシオン改・
タイプCF
ロレンツォ 61 4D6+7 11-31 9 6 21 5 5 C 2 7 メガ・
グラビトンウェーブ
14 1.8
78 グルンガスト零式 リシュウ 54 3D6+13 16-31 8 8 21 10 6 B 2 7 零式斬艦刀 12 最2.2
79 グルンガスト イルム 55 3D6+19 22-37 8 8 32 5 5 S 2 7 計都羅睺剣・暗剣殺 12 最2.1
80 ウィングガスト イルム 55 3D6+9 12-27 12 6 16 5 9 C 5 11 スパイラル・アタック 12 1.8
81 ガストランダー イルム 55 4D8+5 9-37 9 10 24 5 7 C 1 15 ドリル・アタック 24 1.4
82 グルンガスト2号機 リン 55 3D6+16 19-34 8 8 32 6 6 B 2 7 計都羅睺剣・暗剣殺 12 最2.1
83 ウィングガスト リン 55 3D6+9 12-27 12 6 16 5 9 C 5 11 スパイラル・アタック 12 1.8
84 ガストランダー リン 55 4D8+5 9-37 9 10 24 5 7 C 1 15 ドリル・アタック 24 1.4
85 グルンガスト弐式 クスハ 53 4D4+11 15-27 9 6 20 6 6 C 1 5 計都瞬獄剣 3 最2.4
86 Gホーク クスハ 53 4D4+7 11-23 12 5 13 6 9 D 4 5 スパイラル・アタック 5 1.9
87 グルンガスト参式 ブリット 55 3D6+11 14-29 8 8 22 6 6 C 2 5 参式獅子王刀 12 最2.3
88 Gラプター ブリット 37 3D6+6 9-24 12 5 13 6 9 D 2 5 オメガ・ビーム 12 1.7
89 Gバイソン クスハ 39 3D8+4 7-28 10 5 13 6 7 D 1 5 ドリル・アタック 22 1.7
90 龍虎王 クスハ 56 4D8+13 17-45 10 7 27 6 6 S 7 5 龍王破山剣・逆鱗断 24 最1.8
91 虎龍王 ブリット 56 5D6+9 14-39 12 6 26 6 9 A 4 14 タイラント
オーバーブレイク
17 最2
92 ダイゼンガー ゼンガー 58 2D6+24 26-36 10 7 50 10 6 S 10 9 斬艦刀・雲耀の太刀 10 最3
93 ダイゼンガー ゼンガー 58 4D6+12 16-36 10 7 25 7 6 C 2 9 ゼネラル・ブラスター 14 1.8
94 アウセンザイター レーツェル 55 4D4+16 20-32 16 7 25 7 8 A 6 6 シュツルム・アングリフ 3 最2.2
95 ジガンスパーダ アーチボルド 61 5D10-7 0-43 5 9 24 5 5 C 2 3 ジガンテ・カンノーネ 34 1.4
96 ジガンスクード タスク 59 5D8-1 4-39 8 10 20 10 5 C 1 3 ジガンテ・ウラガーノ 26 1.5
97 ジガンスクード・
ドゥロ
タスク 60 4D8+6 10-38 8 11 25 10 5 B 1 3 ジガンテ・ウンギア 24 1.6
98 アステリオン アイビス 40 5D4+6 11-26 23 4 16 2 11 B 5 11 マニューバー
RaMVs
8 2.2
99 アステリオンAX アイビス 42 5D4+9 14-29 27 4 19 2 12 A 5 11 マニューバー
GRaMDs
8 2.2
100 カリオン アイビス 32 3D6+6 9-24 20 3 10 2 10 D 2 11 Gドライバー 12 1.7

101~150

番号 機体名称 パイロット H
P
攻撃力
C
H
A
S
P
D
D
E
F
B.
M
C
R
T
M
O
V




必殺技名称

威力

101 カリオン スレイ 32 3D6+6 9-24 21 3 11 6 9 D 2 11 Gドライバー 12 2
102 フェアリオン・
タイプG
シャイン 33 3D4+9 12-21 20 4 14 3 8 C 2 1 ソニック・ドライバー 2 1.8
103 フェアリオン・
タイプS
ラトゥーニ 33 3D4+9 12-21 20 4 14 7 8 C 1 14 ソニック・ドライバー 2 2
104 ガーリオン エリート兵 40 3D6+6 9-24 14 5 16 5 7 D 2 11 ソニック・ブレイカー 12 1.6
105 ガーリオン ラミア 40 3D6+7 10-25 14 5 16 6 7 C 2 11 ソニック・ブレイカー 12 1.6
106 ガーリオン・カスタム レオナ 45 4D6+4 8-28 14 5 16 6 7 C 2 11 ソニック・ブレイカー 14 1.4
107 ガーリオン・カスタム アーチボルド 45 4D6+4 8-28 14 5 16 6 7 C 2 6 ソニック・ブレイカー 14 1.4
108 ガーリオン・トロンベ エルザム 49 4D6+4 8-28 16 5 15 7 8 C 6 11 シュツルムアングリフ 14 1.4
109 ガーリオン・カスタム テンザン 46 4D6+5 9-29 13 5 17 5 7 C 2 11 ソニック・ブレイカー 14 1.4
110 ガーリオン・カスタム トーマス 47 4D6+5 9-29 14 5 16 5 7 C 2 8 ソニック・ブレイカー 14 1.4
111 ガーリオン・カスタム テンペスト 45 4D6+5 9-29 14 5 16 5 7 C 2 11 ソニック・ブレイカー 14 1.4
112 ガーリオン・カスタム トロイエ兵 44 4D6+4 8-28 14 5 16 5 7 C 2 11 ソニック・ブレイカー 14 1.4
113 ガーリオン・LB LB兵 43 4D6+4 8-28 14 5 16 5 7 C 2 11 ソニック・ブレイカー 14 1.4
114 ガーリオン・カスタム バイオロイド兵 42 4D6+3 7-27 14 5 16 5 7 C 2 11 ソニック・ブレイカー 14 1.4
115 ガーリオン・カスタム
"無明"
ムラタ 48 3D10+6 9-36 12 6 20 5 7 C 4 6 無明・二刀人機斬 30 1.5
116 コスモリオン エルザム 39 4D4+7 11-23 18 4 12 7 8 C 6 11 レールガン 5 1.7
117 コスモリオン ユーリア 38 4D4+5 9-21 15 4 12 5 7 C 1 12 レールガン 5 1.7
118 コスモリオン レオナ 37 4D4+4 8-20 15 4 10 6 7 D 1 12 レールガン 5 1.7
119 コスモリオン C軍兵 35 4D4+4 8-20 15 4 10 5 7 D 1 12 レールガン 5 1.7
120 コスモリオン・
タイプF
C軍兵 35 4D4+4 8-20 15 4 10 5 7 D 1 12 レールガン 5 1.7
121 コスモリオン・
タイプV
C軍兵 36 4D4+4 8-20 15 4 10 5 7 D 1 12 レールガン 5 1.7
122 バレリオン DC兵 43 3D8+4 7-28 8 6 15 5 5 D 6 15 ビッグヘッド・
レールガン
22 1.5
123 バレリオン・
カスタム
エリート兵 50 4D8 4-32 8 6 13 5 5 C 6 15 ビッグヘッド・
レールガン
24 1.4
124 バレリオンV ノイエDC兵 44 3D8+4 7-28 8 6 15 5 5 D 6 15 ビッグヘッド・
レールガン
22 1.5
125 ヘビーバレリオン テンザン 48 4D8+2 6-34 9 6 16 5 5 C 6 15 ビッグヘッド・
レールガン
24 1.3
126 ヘビーバレリオン エリート兵 48 4D8+2 6-34 8 6 16 5 5 D 6 15 ビッグヘッド・
レールガン
24 1.3
127 リオン・タイプT テンザン 34 2D6+5 7-17 13 4 10 5 5 D 5 8 レールガン 10 最1.8
128 リオン DC兵 35 2D6+6 8-18 14 4 10 5 7 D 1 16 レールガン 10 最1.8
129 リオン・タイプF リョウト 35 3D6+4 7-22 15 4 10 6 7 D 1 16 レールガン 12 1.6
130 リオン・タイプV DC残党兵 35 2D6+6 8-18 15 4 10 5 7 D 1 16 レールガン 10 最1.8
131 リオン アイビス 35 3D6+5 8-23 14 4 10 2 8 D 2 11 レールガン 12 2
132 リオン スレイ 35 3D6+4 7-22 15 4 10 6 7 D 2 11 レールガン 12 1.9
133 シーリオン DC兵 36 3D6+7 10-25 14 5 11 5 7 D 2 15 マルチジェット・
ミサイル
12 1.8
134 ズィーガーリオン レオナ 45 4D6+5 9-29 16 6 15 6 9 B 5 11 ソニック
アクセラレーション
15 最1.7
135 ランドリオン DC兵 38 4D6+4 8-28 17 5 11 5 8 D 2 12 レールガン 14 1.4
136 アーマリオン リョウト 47 2D10+9 11-29 13 7 15 6 7 C 2 9 ソニック・ブーストキック 28 最2
137 セプタギン セプタギン 88 5D8+7 12-47 3 8 26 3 2 S 11 3 オメガ・ウェーブ 27 最1.6
138 ジュデッカ レビ 66 5D8+6 11-46 9 8 24 3 5 A 7 24 最終地獄ジュデッカ 26 1.4
139 フーレ 自律回路 80 3D10+3 6-33 2 6 25 5 4 C 10 1 レギオン・イレイザー 30 1.5
140 R-GUNリヴァーレ イングラム 55 5D6+5 10-35 11 7 21 4 6 A 12 21 アキシオン・バスター 17 最1.6
141 ヴァイクル ??? 62 5D8 5-40 10 7 20 5 5 B 5 24 カナフ・スレイブ 27 1.4
142 ヴァイクル・ベン 自律回路 51 4D8+2 6-34 9 5 16 5 5 C 6 17 カナフ・スレイブ 24 1.4
143 エゼキエル 制御兵 48 4D6+6 10-30 11 5 19 5 6 C 2 17 オルガ・キャノン 15 1.5
144 エゼキエル・アドム ゲーザ 50 5D8-1 4-39 12 6 21 5 6 B 6 6 オルガ・キャノン 27 1.5
145 エゼキエル・サゴル アタッド 50 5D6+3 8-33 12 6 21 5 6 B 12 24 オルガ・キャノン 17 1.5
146 エゼキエル・ラヴァン ガルイン 50 4D10-2 2-38 12 6 21 5 6 B 6 18 オルガ・キャノン 32 1.4
147 ハバクク 自律回路 47 4D6+5 9-29 8 6 20 5 5 D 6 1 メタリウム・キャノン 15 1.5
148 ゼガリア 自律回路 45 4D6+3 7-27 11 5 16 5 6 D 5 12 オプティカル・ライフル 15 1.6
149 ミシュレイ AI 31 3D6+4 7-22 15 3 10 5 8 D 5 16 オプティカル・キャノン 11 1.5
150 ミシュレイ・アフ 自律回路 32 4D6+3 7-27 16 3 10 5 6 D 5 1 オプティカル・キャノン 15 1.3

151~200

番号 機体名称 パイロット H
P
攻撃力
C
H
A
S
P
D
D
E
F
B.
M
C
R
T
M
O
V




必殺技名称

威力

151 イルメヤ AI 31 4D4+3 7-19 13 3 10 5 5 D 5 17 ガドリング・フォトン 5 1.5
152 イルメヤ・アフ 自律回路 32 4D4+4 8-20 13 3 10 5 5 D 5 1 ガドリング・フォトン 5 1.6
153 メギロート AI 30 4D4+3 7-19 14 3 10 5 5 D 5 16 サークルレーザー 5 1.5
154 メギロート・アフ 自律回路 31 4D4+3 7-19 14 3 10 5 5 D 5 1 サークルレーザー 5 1.6
155 メギロート AI 31 4D10-1 3-39 14 3 12 5 5 D 5 16 突撃 32 1.3
156 ディカステス ウェンドロ 66 5D8+6 11-46 8 9 25 3 5 S 9 7 メガフラッシャー 27 最1.6
157 グレイターキン メキボス 55 4D6+11 15-35 11 7 21 5 7 A 7 6 フォトンビーム砲 15 1.8
158 ドルーキン シカログ 60 4D8+8 12-40 8 11 24 3 5 A 1 7 ハンマー 24 1.6
159 シルベルヴィント アギーハ 45 5D4+9 14-29 30 4 20 5 13 B 1 14 ボルテック
シューター
6 1.7
160 ガルガウ ヴィガジ 58 3D10+10 13-40 9 8 22 5 6 C 5 9 アイアンクロー 30 1.6
161 ツヴァイザーゲイン ヴィンデル 67 5D6+10 15-40 8 9 27 3 5 A 7 14 麒麟・極 17 最1.8
162 ラーズアングリフ アクセル 49 4D10+5 9-45 10 7 22 5 6 B 7 26 Fソリッドカノン 33 1.4
163 ランドグリーズ カーラ 48 4D6+5 9-29 9 5 15 6 6 C 6 2 リニアカノン 15 1.7
164 ラーズアングリフ・
レイヴン
ユウキ 52 5D6+8 13-38 10 8 23 6 6 A 7 22 集束荷電粒子砲 17 最1.7
165 ランドグリーズ・
レイヴン
カーラ 50 4D6+7 11-31 16 8 20 5 6 B 6 2 ツイン・リニアカノン 15 攻撃*1.8
166 アシュセイヴァー ラミア 47 3D8+10 13-34 16 5 20 4 8 A 6 6 ソードブレイカー 22 最1.7
167 ヴァイスセイヴァー レモン 55 4D8+7 11-39 14 5 20 5 9 B 5 6 ソリッド・
ソードブレイカー
25 最1.4
168 アシュセイヴァー アクセル 47 4D8+4 8-36 14 5 20 5 8 B 2 7 ソードブレイカー 25 最1.4
169 量産型
アシュセイヴァー
量産型W 45 3D8+6 9-30 14 5 18 5 6 C 2 17 ハルバート・
ランチャー
21 1.5
170 ソウルゲイン アクセル 57 5D6+10 15-40 11 8 30 5 6 A 10 9 麒麟 17 最1.8
171 ソルプレッサ ノイエDC兵 32 4D6+3 7-27 20 2 13 5 10 D 5 16 ラピッドビームガン 15 1.5
172 フュルギア ノイエDC兵 33 4D4+5 9-21 12 4 10 5 8 D 2 15 リニアカノン 5 1.7
173 アンジュルグ ラミア 52 4D6+8 12-32 11 7 22 6 7 A 6 14 ファントム
フェニックス
15 最1.7
174 ヴァイサーガ ラミア 54 5D4+9 14-29 12 7 22 6 7 A 4 14 奥義光刃閃 8 最1.6
175 エルアインス 量産型W 42 3D10+4 7-34 14 5 17 5 7 C 6 12 ツイン・ビームカノン 30 1.4
176 スレードゲルミル ウォーダン 65 4D6+12 16-36 8 8 26 7 5 B 1 19 星薙の太刀 13 最2
177 ベルゲルミル ウルズ 52 5D6+4 9-34 12 6 20 5 6 B 4 19 シックス・スレイブ 17 最1.5
178 ベルゲルミル アンザス 52 5D6+4 9-34 12 6 20 5 6 B 2 19 シックス・スレイブ 17 最1.5
179 ベルゲルミル スリザス 52 5D6+4 9-34 12 6 20 5 6 B 5 19 シックス・スレイブ 17 最1.5
180 量産型
ベルゲルミル
Mチルドレン 48 4D6+6 10-30 12 4 18 5 6 C 2 19 マシンナリー・
ライフル
14 1.5
181 ラピエサージュ オウカ 53 5D10+1 6-51 14 6 22 3 7 B 7 6 U.U.N 34 1.4
182 シュテルン・
ノイレジセイア
??? 90 5D10+3 8-53 3 8 34 3 3 S 7 3 エルプズユンデ 35 最1.5
183 アインストレジセイア ??? 80 5D10+2 7-52 4 6 25 3 5 B 10 10 ウアタイルスクラフト 35 最1.3
184 アインストアイゼン ??? 48 3D10+3 6-33 9 7 21 5 7 D 1 10 クヴァドラートミーネ 30 1.5
185 アインストゲミュート ??? 47 4D6+6 10-30 10 6 13 5 5 D 9 10 へラオス
フォルデルング
14 1.6
186 アインストグリート ??? 45 3D8+5 8-29 10 3 13 5 6 D 7 10 ハイストレーネ 22 1.5
187 アインストクノッヘン ??? 42 3D6+6 9-24 10 4 12 5 6 D 2 10 シックナーゲル 12 1.7
188 71式戦車バルドング DC兵 28 2D8+3 5-19 5 3 8 5 6 D 2 - 戦車砲 19 2.5
189 81式PTキャリア 連邦兵 27 2D8-1 1-15 2 4 8 5 4 D 3 - 対戦車ミサイル 19 2.8
190 F-28メッサー ガーネット 25 3D4+5 8-17 17 2 9 10 9 D 5 16 ホーミングミサイル 2 1.8
191 F-28メッサー イルム 25 3D4+4 7-16 18 2 8 5 9 D 5 16 ホーミングミサイル 2 2.2
192 F-32
シュヴェールト
DC兵 26 3D4+5 8-17 17 2 10 5 9 D 5 16 ホーミングミサイル 2 1.9
193 F-32V
シュヴェールト改
エリート兵 26 3D4+5 8-17 17 2 10 5 9 D 5 16 ホーミングミサイル 2 1.9
194 F-32V
シュヴェールト改
ラトゥーニ 26 3D4+6 9-18 17 2 9 5 9 D 5 16 ホーミングミサイル 2 2
195 SF-29Vランゼン改 DC兵 25 4D4+3 7-19 16 2 10 5 9 D 5 16 ビームキャノン 5 1.8
196 SF-29ランゼン C軍兵 25 4D4+3 7-19 16 2 10 5 9 D 5 16 ビームキャノン 5 1.8
197 SF-29ランゼン ジャーダ 25 4D4+3 7-19 16 2 10 5 9 D 5 16 ビームキャノン 5 2
198 M-ADATS AI 35 3D10-1 2-29 4 4 10 5 4 C 5 15 サイドキャノン 30 1.6
199 ガンセクト 自律回路 28 5D4+4 9-24 6 3 11 5 6 D 2 12 スティンガン 8 1.8
200 核ミサイル HAI 20 5D10-15 0-35 10 4 6 1 8 D 11 26 核ミサイル 36 4

201~250

番号 機体名称 パイロット H
P
攻撃力
C
H
A
S
P
D
D
E
F
B.
M
C
R
T
M
O
V




必殺技名称

威力

201 大型ミサイル AI 20 5D8-10 0-30 10 4 6 2 8 D 11 26 大型ミサイル 27 2.5
202 アージェント・
ヘッド
ラウル 21 3D10+1 4-31 13 3 10 3 7 D 9 20 ソリッドレーザー 30 1.5
203 アージェント・
ヘッド
フィオナ 21 3D10+1 4-31 13 3 10 7 7 D 9 20 ソリッドレーザー 30 1.4
204 アージェント・
ファイター
ラウル 21 3D8+2 5-26 20 2 9 3 10 D 3 20 ビーム・ショット 20 1.4
205 アージェント・
ファイター
フィオナ 21 3D8+2 5-26 20 2 9 7 10 D 3 20 ビーム・ショット 20 1.3
206 エクサランス・
ストライカー
ラウル 53 5D6+7 12-37 11 7 24 3 6 A 4 20 ギガント・
クラッシャーアーム
17 1.8
207 エクサランス・
ストライカー
フィオナ 53 5D6+7 12-37 11 7 25 7 6 B 4 20 ギガント・
クラッシャーアーム
17 1.7
208 エクサランス・
コスモドライバー
ラウル 45 3D8+7 10-31 13 5 19 3 8 A 2 20 フェアリー 22 最1.6
209 エクサランス・
コスモドライバー
フィオナ 45 3D8+7 10-31 13 5 19 7 8 B 2 20 フェアリー 22 最1.5
210 エクサランス・
フライヤー
ラウル 44 5D4+7 12-27 20 5 15 3 10 A 5 20 Dライフル
MAXモード
8 1.8
211 エクサランス・
フライヤー
フィオナ 44 5D4+7 12-27 20 5 15 7 10 B 5 20 Dライフル
MAXモード
8 1.7
212 デュミナス・
トリトン
デュミナス 85 5D10+2 7-52 5 8 31 2 4 A 11 18 メタノイア 35 最1.5
213 デュミナス・
プロートン
デュミナス 70 4D10+4 8-44 4 7 25 2 4 B 12 18 ゲロイア 32 1.5
214 ヒュポクリシス ラリアー 55 3D8+9 12-33 11 6 21 5 7 C 12 9 パラディソス 22 1.8
215 エレオス デスピニス 56 5D6+6 11-36 9 7 20 3 5 C 12 4 トリアス 17 1.7
216 テュガテール ティス 52 3D10+6 9-36 17 5 20 5 8 C 12 1 コーリスモス 30 1.8
217 ヤルダバオト フォルカ 51 4D8+8 12-40 12 7 20 5 8 A 4 27 轟覇機神拳 24 1.7
