巨大な竜の住む大[[海峡の洞窟]]。 様々な罠と竜以外を拒む結界がある。この洞窟を抜けるためには【伝説の竜殺し】 を打ち倒さなければならないと言われている。
最大階層 | 最小戦力 | 最大戦力 | 属性 | 敵種類 | 奪還宝物数 | 解放ユニット数 | 難易度 | 戦闘回数 | 推定奪還時間 | 魔王経験値 | 総経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2,000 | 6,500 | 無 | 45 | 61 | 38 | ? | 約126回 | 10h±2h | ? | 2,352,000 |
敵 | 奪還階層 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10T | |
ベリーキノコ(極小) | |||||||||||
スーパーキノコ(極小) | |||||||||||
ハイパーキノコ(極小) | |||||||||||
ウルトラキノコ(極小) | |||||||||||
ベリーキノコ(小) | |||||||||||
スーパーキノコ(小) | |||||||||||
ハイパーキノコ(小) | |||||||||||
ウルトラキノコ(小) | |||||||||||
ベリーキノコ(中) | |||||||||||
スーパーキノコ(中) | |||||||||||
ハイパーキノコ(中) | |||||||||||
ウルトラキノコ(中) | |||||||||||
ベリーキノコ(大) | |||||||||||
スーパーキノコ(大) | |||||||||||
ハイパーキノコ(大) | |||||||||||
ウルトラキノコ(大) | |||||||||||
風の護符 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10T |
鉄の護符 | |||||||||||
命の護符 | |||||||||||
力の護符 | |||||||||||
疾風の護符 | |||||||||||
錬鉄の護符 | |||||||||||
延命の護符 | |||||||||||
剛力の護符 | |||||||||||
魔法の護符 | |||||||||||
暗黒神の護符 | |||||||||||
ワイバーン・ワンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10T |
ワイバーン・ロッド | |||||||||||
ワイバーン・スタッフ | |||||||||||
ドラゴン・ワンド | |||||||||||
ドラゴン・ロッド | |||||||||||
ドラゴン・スタッフ | |||||||||||
ゴールドドラゴン・ワンド | |||||||||||
ゴールドドラゴン・ロッド | |||||||||||
ゴールドドラゴン・スタッフ | |||||||||||
ゴールドドラゴン・グレート・ワンド | |||||||||||
ゴールドドラゴン・グレート・ロッド | |||||||||||
ゴールドドラゴン・グレート・スタッフ | |||||||||||
ゴールドドラゴン・レガシー・ワンド | |||||||||||
ゴールドドラゴン・レガシー・ロッド | |||||||||||
ゴールドドラゴン・レガシー・スタッフ | |||||||||||
カンラン石の原石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10T |
カンラン石 | |||||||||||
紫水晶の原石 | |||||||||||
紫水晶 | |||||||||||
柘榴石の原石 | |||||||||||
柘榴石 | |||||||||||
黄玉の原石 | |||||||||||
黄玉 | |||||||||||
電気石の原石 | |||||||||||
電気石 | |||||||||||
藍玉の原石 | |||||||||||
藍玉 | |||||||||||
青玉の原石 | |||||||||||
青玉 | |||||||||||
紅玉の原石 | |||||||||||
紅玉 | |||||||||||
翠玉の原石 | |||||||||||
翠玉 | |||||||||||
金剛石の原石 | |||||||||||
金剛石 |
敵 | 解放階層 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ワイバーン | ||||||||||
ドラゴン | ||||||||||
ラージドラゴン | ||||||||||
ヒュージドラゴン | ||||||||||
レッドドラゴン | ||||||||||
ラージレッドドラゴン | ||||||||||
ヒュージレッドドラゴン | ||||||||||
ブルードラゴン | ||||||||||
ラージブルードラゴン | ||||||||||
ヒュージブルードラゴン | ||||||||||
ブラックドラゴン | ||||||||||
ラージブラックドラゴン | ||||||||||
ヒュージブラックドラゴン | ||||||||||
シルバードラゴン | ||||||||||
ラージシルバードラゴン | ||||||||||
ヒュージシルバードラゴン | ||||||||||
ゴールドドラゴン | ||||||||||
ラージゴールドドラゴン | ||||||||||
ヒュージゴールドドラゴン | ||||||||||
ヒュドラ | ||||||||||
金羊毛の番竜 | ||||||||||
ラードーン | ||||||||||
アジ・ダハーカ | ||||||||||
ヴィーヴル | ||||||||||
ニーズヘッグ | ||||||||||
ファーブニル | ||||||||||
クラーケン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
リヴァイアサン | ||||||||||
カルキノス | ||||||||||
カリュブディス | ||||||||||
スキュラ | ||||||||||
ラハブ | ||||||||||
イルルヤンカシュ | ||||||||||
チャク・ムムル・アイン | ||||||||||
アスモデウス | ||||||||||
クロウ・クルワッハ | ||||||||||
燭陰 | ||||||||||
ブネ |